20 de septiembre de 2012

David Vaughn

Cantabria Baloncesto 1999-2000

Nombre completo | David Vaughn
Fecha de nacimiento | 23 de marzo de 1973
Localidad de origen | Tulsa | Oklahoma
Datos técnicos | Pívot | 2'07m
Experiencia | NBA | 118 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Whites Creek|Nashville
1991-1992 | Universidad de Memphis-TN | NCAA-USA
1992-1993 | Universidad de Memphis-TN | NCAA-USA
1993-1994 | Universidad de Memphis-TN | NCAA-USA
1994-1995 | Universidad de Memphis-TN | NCAA-USA
1995-1996 | Orlando Magic | NBA-USA
1996-1997 | Orlando Magic | NBA-USA
1997-1998 | Golden State Warriors | NBA-USA
1997-1998 | Chicago Bulls | NBA-USA
1997-1998 | New Jersey Nets | NBA-USA
1998-1999 | Near East | HEBA-GRE
1998-1999 | New Jersey Nets | NBA-USA
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB
2000-2001 | Near East | HEBA-GRE
2001-2002 | Reggio Calabria | LEGA-ITA
2002-2003 | Olympia Larissa | HEBA-GRE

Estadísticas disponibles:
1999-2000 | 16 partidos | 9,4 puntos | 9,1 rebotes | 0,7 asistencias


Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Asociación de Clubs de Baloncesto