20 de septiembre de 2012

Dyron Patrick Nix

Cantabria Baloncesto 1999-2000


Nombre completo | Dyron Patrick Nix
Fecha de nacimiento | 11 de febrero de 1967
Localidad de origen | Meridian | Mississippi
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'01m
Experiencia | NBA | 20 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Fort Walton Beach|Florida
1985-1986 | Universidad de Tennessee-TN | NCAA-USA
1986-1987 | Universidad de Tennessee-TN | NCAA-USA
1987-1988 | Universidad de Tennessee-TN | NCAA-USA
1988-1989 | Universidad de Tennessee-TN | NCAA-USA
1989-1990 | Indiana Pacers | NBA-USA
1990-1991 | ALM Evreux | LNB2-FRA
1991-1992 | Grand Rapids Hoops | CBA-USA
1991-1992 | Maristas Málaga | ACB
1992-1993 | Maccabi Tel Aviv | BSL-ISR
1992-1993 | Omaha Racers | CBA-USA
1992-1993 | CB Valladolid | ACB
1993-1994 | Rochester Renegade | CBA-USA
1993-1994 | Joventut Badalona | ACB
1994-1995 | Peñas Huesca | ACB
1995-1996 | BC Andorra | ACB
1996-1997 | CB Valladolid | ACB
1997-1998 | Iraklio Creta | HEBA-GRE
1998-1999 | Cáceres CB | ACB
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB

Estadísticas disponibles:
1991-1992 | 24 partidos | 24,4 puntos | 8,5 rebotes | 1,4 asistencias
1992-1993 | 06 partidos | 19,8 puntos | 7,5 rebotes | 1,5 asistencias
1993-1994 | 11 partidos | 14,1 puntos | 5,3 rebotes | 1,0 asistencias
1994-1995 | 26 partidos | 20,3 puntos | 8,5 rebotes | 0,9 asistencias
1995-1996 | 19 partidos | 16,8 puntos | 6,7 rebotes | 0,6 asistencias
1996-1997 | 37 partidos | 18,8 puntos | 7,8 rebotes | 1,6 asistencias
1998-1999 | 34 partidos | 16,6 puntos | 8,3 rebotes | 1,2 asistencias
1999-2000 | 29 partidos | 16,7 puntos | 6,4 rebotes | 1,0 asistencias


Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Asociación de Clubs de Baloncesto