6 de septiembre de 2012

Marc Anthony Jackson

Cantabria Baloncesto 1999-2000

Nombre completo | Marc Anthony Jackson
Fecha de nacimiento | 16 de enero de 1975
Localidad de origen | Philadelphia | Pennsylvania
Datos técnicos | Pívot | 2'08m | diestro
Experiencia | NBA | 387 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Roman Catholic
1993-1994 | Universidad de Virginia CW | NCAA-USA
1994-1995 | Inactividad
1995-1996 | Universidad de Temple | NCAA-USA
1996-1997 | Universidad de Temple | NCAA-USA
1997-1998 | Tofas Bursa | TBL-TUR
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | ACB
1999-2000 | Efes Istanbul | TBL-TUR
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB
2000-2001 | Golden State Warriors | NBA-USA
2001-2002 | Golden State Warriors | NBA-USA
2001-2002 | Minnesota Timberwolves | NBA-USA
2002-2003 | Minnesota Timberwolves | NBA-USA
2003-2004 | Philadelphia Sixers | NBA-USA
2004-2005 | Philadelphia Sixers | NBA-USA
2005-2006 | New Jersey Nets | NBA-USA
2005-2006 | New Orleans Hornets | NBA-USA
2006-2007 | New Orleans Hornets | NBA-USA
2007-2008 | Olympiakos BC | HEBA-GRE
2008-2009 | Unics Kazan | SL-RUS
2009-2010 | Obradoiro CAB | ACB

Estadísticas disponibles:
1998-1999 | 14 partidos | 21,3 puntos | 9,3 rebotes | 1,9 asistencias
1999-2000 | 23 partidos | 18,6 puntos | 8,3 rebotes | 1,2 asistencias
2009-2010 | 16 partidos | 14,3 puntos | 6,5 rebotes | 1,8 asistencias

Palmarés deportivo:
2008-2009 | Campeón de la Copa de Rusia


Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Federación Española de Baloncesto