19 de septiembre de 2012

Sasa Radunovic Raicevic

Cantabria Baloncesto 1999-2000

Nombre completo | Saša Radunović Raicević
Fecha de nacimiento | 29 de abril de 1964
Localidad de origen | Podgorica | Montenegro
Datos técnicos | Pívot | 2'06m
Experiencia | Liga ACB | 205 partidos




Trayectoria deportiva:
1980-1981 | Budućnost Podgorica | D1-YUG
1981-1982 | Budućnost Podgorica | D1-YUG
1982-1983 | Budućnost Podgorica | D1-YUG
1983-1984 | Budućnost Podgorica | D1-YUG
1984-1985 | Budućnost Podgorica | D1-YUG
1985-1986 | Budućnost Podgorica | D1-YUG
1986-1987 | Universidad de Wichita State-KS | NCAA-USA
1987-1988 | Universidad de Wichita State-KS | NCAA-USA
1988-1989 | Partizan Belgrado | D1-YUG
1989-1990 | Budućnost Podgorica | D2-YUG
1990-1991 | Budućnost Podgorica | D1-YUG
1991-1992 | COB Ourense | ACB
1992-1993 | CAB Granada | Primera B
1993-1994 | Peñas Huesca | ACB
1994-1995 | Saski Baskonia | ACB
1995-1996 | CB Valladolid | ACB
1996-1997 | Valencia BC | ACB
1997-1998 | Valencia BC | ACB
1998-1999 | Budućnost Podgorica | YUBA-YUG
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB

Selecciones nacionales:
1980-1981 | Selección Yugoslava Cadete | GRE
1982-1983 | Selección Yugoslava Junior | Palma | ESP

Estadísticas disponibles:
1991-1992 | 39 partidos | 18,7 puntos | 7,0 rebotes | 1,9 asistencias
1993-1994 | 32 partidos | 16,4 puntos | 7,2 rebotes | 1,6 asistencias
1994-1995 | 41 partidos | 8,4 puntos | 4,2 rebotes | 1,0 asistencias
1995-1996 | 32 partidos | 9,3 puntos | 3,8 rebotes | 1,0 asistencias
1996-1997 | 17 partidos | 8,9 puntos | 4,2 rebotes | 1,3 asistencias
1997-1998 | 38 partidos | 9,6 puntos | 4,1 rebotes | 1,2 asistencias
1999-2000 | 06 partidos | 1,7 puntos | 0,3 rebotes | 0,2 asistencias

Palmarés deportivo:
1989-1990 | Ascenso deportivo a la División-1
1994-1995 | Campeón de la Copa del Rey
1997-1998 | Campeón de la Copa del Rey
1998-1999 | Campeón de la Liga de Yugoslavia


Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB