8 de septiembre de 2014

Francisco Javier Alonso Calvo

AD Cantbasket B 2016-2017

Nombre completo | Francisco Javier Alonso Calvo
Fecha de nacimiento | 15 de febrero de 1981
Localidad de origen | no disponible | Palencia
Datos técnicos | Pívot | 1'93m
Experiencia | Liga EBA | 3 partidos




Trayectoria deportiva:
2002-2003 | CB Palencia | Primera
2003-2004 | CB Palencia | Primera
2004-2005 | CB Palencia | Primera
2005-2006 | CB Palencia | Primera
2006-2007 | CB Palencia | Primera
2007-2008 | CB Palencia | Primera
2008-2009 | CB Palencia | Autonómica
2009-2010 | CB Palencia | Primera
2010-2011 | CB Palencia | Primera
2011-2012 | CB Palencia | Primera
2012-2013 | CB Palencia | Primera
2014-2015 | AD Cantbasket B | Primera y EBA
2015-2016 | AD Cantbasket B | Primera
2016-2017 | AD Cantbasket B | Primera

Estadísticas disponibles:
2014-2015 | 14 partidos | 3,4 puntos
2014-2015 | 03 partidos | 3,0 puntos | 2,0 rebotes | 0,3 asistencias
2015-2016 | 15 partidos | 5,3 puntos

Palmarés deportivo:
2014-2015 | Campeón de la Primera División
2014-2015 | Campeón de la Copa Cantabria
2015-2016 | Campeón de la Primera División


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | CB Palencia