1 de julio de 2015

Adrián Toubes Alonso

AD Cantbasket B 2016-2017

Nombre completo | Adrián Toubes Alonso
Fecha de nacimiento | 23 de diciembre de 1986
Localidad de origen | no disponible | no disponible
Datos técnicos | Alero
Experiencia | Liga EBA | 1 partido




Trayectoria deportiva:
1997-1998 | Club Ahorre | Alevín
1998-1999 | CDB Sevilla | Infantil
2002-2003 | CD Portaceli | Junior
2003-2004 | CDB Sevilla | Junior
2004-2005 | Náutico Sevilla | Primera
2006-2007 | CDB Sevilla D | Provincial
2007-2008 | CDB Sevilla D | Provincial
2008-2009 | CDB Sevilla D | Provincial
2014-2015 | AD Cantbasket C | Autonómica y Primera
2014-2015 | AD Cantbasket | EBA
2015-2016 | AD Cantbasket B | Primera
2016-2017 | AD Cantbasket B | Primera

Estadísticas disponibles:
2014-2015 | 18 partidos | 6,8 puntos
2014-2015 | 01 partidos | 0,0 puntos | 3,0 rebotes | 0,0 asistencias
2015-2016 | 22 partidos | 5,3 puntos

Palmarés deportivo:
2014-2015 | Campeón de la Primera División
2015-2016 | Campeón de la Primera División


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Española de Baloncesto