14 de julio de 2015

Daniel Ramos Carabaza

Basket Campoo 2014-2015

Nombre completo | Daniel Ramos Carabaza
Fecha de nacimiento | 28 de enero de 1988
Datos técnicos | Pívot
Experiencia | Primera División





Trayectoria deportiva:
2002-2003 | Colegio San José | Cadete
2004-2005 | CB Reinosa | Junior
2005-2006 | CB Reinosa | Junior
2009-2010 | Basket Campoo | Autonómica
2010-2011 | Basket Campoo | Autonómica
2011-2012 | Basket Campoo | Autonómica
2012-2013 | Basket Campoo | Autonómica
2013-2014 | Basket Campoo | Autonómica
2014-2015 | Basket Campoo | Primera

Estadísticas disponibles:
2014-2015 | 11 partidos | 4,9 puntos


Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto