20 de agosto de 2015

James Howard Wood

SAB Cantabria 1995-1996

Nombre completo | James Howard Wood
Fecha de nacimiento | 20 de mayo de 1959
Localidad de origen | Southampton | New York
Datos técnicos | Pívot | 2'01m
Experiencia | NBA | 42 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de East Hampton-NY
1977-1978 | Universidad de Tennessee-TN | NCAA-USA
1978-1979 | Universidad de Tennessee-TN | NCAA-USA
1979-1980 | Universidad de Tennessee-TN | NCAA-USA
1980-1981 | Universidad de Tennessee-TN | NCAA-USA
1981-1982 | Utah Jazz | NBA-USA
1982-1983 | Billings Volcanos | CBA-USA
1983-1984 | Wisconsin Flyers | CBA-USA
1984-1985 | CB Granollers | ACB
1985-1986 | Tizona Burgos | Primera B
1986-1987 | Valencia BC | Primera B
1987-1988 | COB Ourense | Primera B
1988-1989 | Santa Coloma | Primera B
1989-1990 | Valencia BC | ACB
1990-1991 | Valencia BC | ACB
1991-1992 | Valencia BC | ACB
1992-1993 | CB Lliria | ACB
1993-1994 | COB Ourense | ACB
1994-1995 | COB Ourense | ACB
1995-1996 | SAB Cantabria | EBA

Estadísticas disponibles:
1984-1985 | 25 partidos | 17,9 puntos | 7,2 rebotes | 0,4 asistencias
1989-1990 | 03 partidos | 15,3 puntos | 4,3 rebotes | 0,0 asistencias
1990-1991 | 02 partidos | 10,0 puntos | 6,5 rebotes | 0,5 asistencias
1992-1993 | 28 partidos | 5,9 puntos | 3,8 rebotes | 0,5 asistencias
1993-1994 | 34 partidos | 5,9 puntos | 3,6 rebotes | 0,1 asistencias
1994-1995 | 37 partidos | 3,7 puntos | 2,4 rebotes | 0,1 asistencias


Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Universidad de Tennessee