10 de agosto de 2015

Ranking de jugadores (Primera)

A partir de este momento, iniciamos un largo proceso para elaborar una clasificación con los jugadores que más partidos han disputado en la historia de Primera División, incluyendo todas las competiciones que han formado parte del calendario oficial de la FCB. En este primer paso, recopilamos los encuentros acumulados a lo largo de la temporada 2014-2015, aunque en las próximas fechas podremos hacer lo propio con campañas anteriores:

1º | 32 partidos | Gabi Palacios
2º | 29 partidos | Carlos Pérez
3º | 29 partidos | Chemi Díez
4º | 29 partidos | Héctor Ocejo
5º | 28 partidos | Nano Junco
6º | 27 partidos | Alberto Cedrún
7º | 27 partidos | Andrés Pariente
8º | 27 partidos | César del Pozo
9º | 27 partidos | Javi Iturregui
0º | 27 partidos | Jorge Urtiaga


11º | 27 partidos | Jimmy Rodríguez
12º | 27 partidos | Pablo Rodríguez
13º | 26 partidos | Adrián Saro
14º | 26 partidos | Álex González
15º | 26 partidos | Fernando Madina
16º | 26 partidos | Fran Calvo
17º | 26 partidos | Luis Madinabeitia
18º | 25 partidos | Gabi Fernández
19º | 25 partidos | Julián Garandal
20º | 25 partidos | Mariano Iturbe

21º | 24 partidos | Carlos Sepúlveda
22º | 24 partidos | Dani Allende
23º | 24 partidos | Luis López
24º | 24 partidos | Mario Lantarón
25º | 24 partidos | Quique Araújo
26º | 23 partidos | Adrián Villa
27º | 23 partidos | Chuso García
28º | 23 partidos | Fran Amutio
29º | 23 partidos | Mimi del Barrio
30º | 23 partidos | Pablo Jaramillo

31º | 23 partidos | Rubén Menezo
32º | 23 partidos | Víctor Pontanilla
33º | 22 partidos | Álvaro Guardamino
34º | 22 partidos | Iago Rego
35º | 22 partidos | Luis Portilla
36º | 22 partidos | Rubén Santos
37º | 22 partidos | Víctor Novoa
38º | 21 partidos | Javi Díaz del Cura
39º | 20 partidos | Aitor Fernández
40º | 20 partidos | Carlos Rubalcaba

41º | 20 partidos | Rafa Castillo
42º | 19 partidos | Yosu Sada
43º | 18 partidos | Adrián Toubes
44º | 18 partidos | Álex Castanedo
45º | 18 partidos | Álex Motta
46º | 18 partidos | Dani Vega
47º | 18 partidos | Juanjo Serrano
48º | 18 partidos | Kenay Núñez
49º | 18 partidos | Miguel Pechero
50º | 18 partidos | Saúl Ceballos

51º | 17 partidos | Alberto Rioja
52º | 17 partidos | Álvaro Gómez
53º | 17 partidos | Asier Gordo
54º | 17 partidos | David Gómez
55º | 17 partidos | Fede Rivas
56º | 17 partidos | Raúl Gómez
57º | 17 partidos | Rodrigo Devega
58º | 17 partidos | Sergio García
59º | 16 partidos | Carlos Fernández
60º | 16 partidos | Diego Cayón

61º | 16 partidos | Guille Fernández
62º | 16 partidos | Jaime Azofra
63º | 16 partidos | Jaime Cidón
64º | 15 partidos | Borja Cepeda
65º | 15 partidos | Javi Salas
66º | 15 partidos | Jorge San Emeterio
67º | 15 partidos | Patricio Cobo
68º | 15 partidos | Sergio Alonso
69º | 14 partidos | Adrián López
70º | 14 partidos | Edu Lamadrid

71º | 14 partidos | Francis Alonso
72º | 14 partidos | Iván Hellín
73º | 14 partidos | Iván Saiz
74º | 14 partidos | Luis Vallejo
75º | 14 partidos | Pablo Gutiérrez
76º | 14 partidos | Reynaldo Jiménez
77º | 13 partidos | Alberto Ruiz
78º | 13 partidos | Iván Sedano
79º | 13 partidos | Juanma Prado
80º | 13 partidos | Nacho Montesinos

81º | 12 partidos | Álex González
82º | 12 partidos | Jorge Madrazo
83º | 12 partidos | Nichita Gherganov
84º | 11 partidos | Adrián Fernández
85º | 11 partidos | Álvaro Arenas
86º | 11 partidos | Dani Ramos
87º | 11 partidos | Endika Felices
88º | 11 partidos | Patrick Yenta
89º | 11 partidos | Samu San Emeterio
90º | 10 partidos | Pedro Fernández

91º | 09 partidos | Alfonso Aja
92º | 09 partidos | Chuchi Samperio
93º | 09 partidos | Dani Lombillo
94º | 08 partidos | Alfonso Navarro
95º | 08 partidos | Axbel Uslé
96º | 08 partidos | Javi Egüen
97º | 07 partidos | Adrián Gutiérrez
98º | 07 partidos | Álex Lagarma
99º | 07 partidos | Álex Temiño
00º | 07 partidos | Félix Herrero

101º | 06 partidos | Dani Aragón
102º | 06 partidos | Joaquín Cortabitarte
103º | 06 partidos | José Luis Quiñones
104º | 06 partidos | Juan Avellano
105º | 06 partidos | Saúl Fontaneda
106º | 05 partidos | Álex Albaina
107º | 05 partidos | Ismael Mantecón
108º | 05 partidos | Javi Coterillo
109º | 05 partidos | Javi Saiz
110º | 05 partidos | Óscar San Emeterio

111º | 04 partidos | Alberto de la Guerra
112º | 04 partidos | Álex Rubín
113º | 04 partidos | Diego San Martín
114º | 04 partidos | Javi Carretero
115º | 04 partidos | Óscar González
116º | 04 partidos | Samuel Jorde
117º | 04 partidos | Sergio García
118º | 03 partidos | Dani Rodríguez
119º | 03 partidos | Marcos León
120º | 02 partidos | Álex Díez

121º | 02 partidos | Álex Nava
122º | 02 partidos | Álvaro Gómez
123º | 02 partidos | Ángel Ruiz
124º | 02 partidos | César Bustamante
125º | 02 partidos | Javi Castillo
126º | 02 partidos | Juan Muñoz
127º | 02 partidos | Rubén Ruiz
128º | 01 partidos | Alberto de la Puente
129º | 01 partidos | Eloy Sánchez-Molina
130º | 01 partidos | Fernando Barradas

131º | 01 partidos | Gonzalo Recio
132º | 01 partidos | Luis Astuy
133º | 01 partidos | Marcos Suárez
134º | 01 partidos | Rubén Fernández
135º | 01 partidos | Víctor Camarena


Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto