26 de junio de 2016

Arturo Robertson González

Pas Piélagos 2017-2018

Nombre completo | Arturo Robertson González
Fecha de nacimiento | 31 de agosto de 1999
Localidad de origen | no disponible | Cantabria
Datos técnicos | Base | no disponible
Experiencia | Liga EBA | 1 partido




Trayectoria deportiva:
2007-2008 | Sagrada Familia | Benjamín
2008-2009 | Colegio Altamira | Benjamín
2009-2010 | Sagrada Familia | Alevín
2010-2011 | Ángeles Custodios | Alevín
2011-2012 | Sagrada Familia | Infantil
2012-2013 | AD Cantbasket | Infantil
2014-2015 | EM Santander | Cadete
2015-2016 | AD Cantbasket | Junior y Primera
2015-2016 | AD Cantbasket | EBA
2016-2017 | AD Cantbasket | Junior y Primera
2017-2018 | Pas Piélagos | EBA
2018-2019 | Pas Piélagos | EBA
2019-2020 | Virgen de la Concha | EBA
2020-2021 | Pas Piélagos | EBA
2021-2022 | Enrique Benítez | EBA
2021-2022 | CD Becedo | EBA

Selecciones autonómicas:
2010-2011 | Selección Cántabra Alevín
2012-2013 | Selección Cántabra Infantil
2014-2015 | Selección Cántabra Cadete

Estadísticas disponibles:
2015-2016 | 10 partidos | 10,5 puntos
2015-2016 | 01 partidos | 0,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
2016-2017 | 24 partidos | 15,3 puntos

Palmarés deportivo:
2012-2013 | Campeón de la Liga Infantil
2014-2015 | Campeón de la Liga Cadete
2015-2016 | Campeón de la Liga Junior


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | AD Cantbasket