13 de agosto de 2016

Jaume Comas Font

Cantabria Baloncesto 1999-2000

Nombre completo | Jaume Comas Font
Fecha de nacimiento | 2 de agosto de 1974
Localidad de origen | Premià de Mar | Barcelona
Datos técnicos | Base | 1'86m | diestro
Experiencia | Liga ACB | 144 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del Bosco Horta
1986-1987 | Joventut Badalona | Infantil
1987-1988 | Joventut Badalona | Infantil
1988-1989 | Joventut Badalona B | Cadete
1989-1990 | Joventut Badalona B | Cadete
1990-1991 | Joventut Badalona B | Junior
1991-1992 | Joventut Badalona B | Junior
1992-1993 | AB Premià | Provincial
1993-1994 | AB Premià | Segunda
1994-1995 | UECC Mataró | Segunda
1995-1996 | UER Pineda | EBA
1996-1997 | UER Pineda | LEB
1997-1998 | Melilla Baloncesto | LEB
1998-1999 | Círculo Badajoz | LEB
1999-2000 | Lleida Bàsquet | LEB
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB
2000-2001 | Lleida Bàsquet | LEB
2001-2002 | Lleida Bàsquet | ACB
2002-2003 | Lleida Bàsquet | ACB
2003-2004 | Lleida Bàsquet | ACB
2004-2005 | Lleida Bàsquet | ACB
2005-2006 | Lleida Bàsquet | LEB
2006-2007 | Lleida Bàsquet | LEB
2007-2008 | Lleida Bàsquet | LEB
2008-2009 | Sant Josep Girona | LEB-3
2009-2010 | CB Prat | LEB-2
2010-2011 | CB Prat | LEB-2

Selecciones nacionales:
2003-2004 | Selección Española Asoluta | Atenas | GRE

Estadísticas disponibles:
1996-1997 | 32 partidos | 10,6 puntos | 1,7 rebotes | 4,6 asistencias
1997-1998 | 28 partidos | 6,4 puntos | 1,7 rebotes | 1,3 asistencias
1998-1999 | 30 partidos | 7,4 puntos | 1,8 rebotes | 2,6 asistencias
1999-2000 | 16 partidos | 5,6 puntos | 0,6 rebotes | 1,9 asistencias
1999-2000 | 10 partidos | 2,6 puntos | 0,9 rebotes | 0,4 asistencias
2000-2001 | 38 partidos | 7,6 puntos | 1,7 rebotes | 2,6 asistencias
2001-2002 | 38 partidos | 7,3 puntos | 1,9 rebotes | 1,7 asistencias
2002-2003 | 30 partidos | 7,4 puntos | 1,2 rebotes | 2,1 asistencias
2003-2004 | 34 partidos | 8,1 puntos | 1,9 rebotes | 2,5 asistencias
2004-2005 | 32 partidos | 8,3 puntos | 1,7 rebotes | 2,7 asistencias
2005-2006 | 34 partidos | 8,7 puntos | 1,8 rebotes | 3,0 asistencias
2006-2007 | 34 partidos | 9,5 puntos | 1,7 rebotes | 2,9 asistencias
2007-2008 | 34 partidos | 6,9 puntos | 1,6 rebotes | 2,4 asistencias
2008-2009 | 30 partidos | 8,8 puntos | 2,8 rebotes | 2,9 asistencias
2009-2010 | 40 partidos | 9,7 puntos | 2,7 rebotes | 3,4 asistencias
2010-2011 | 31 partidos | 6,3 puntos | 1,3 rebotes | 1,8 asistencias

Palmarés deportivo:
2000-2001 | Campeón de la Liga LEB
2000-2001 | Ascenso deportivo a la Liga ACB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB