15 de agosto de 2016

Joaquín Ruiz Lorente

Cantabria Baloncesto 2000-2001

Nombre completo | Joaquín Ruiz Lorente
Fecha de nacimiento | 14 de abril de 1966
Localidad de origen | Zaragoza | Zaragoza
Datos técnicos | Base | 1'87m | diestro
Experiencia | Liga ACB | 452 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del CB Zaragoza
1985-1986 | CB Zaragoza | Junior y ACB
1986-1987 | CB Gran Canaria | Primera B
1987-1988 | CB Zaragoza | ACB
1988-1989 | CB Zaragoza | ACB
1989-1990 | CB Zaragoza | ACB
1990-1991 | CB Zaragoza | ACB
1991-1992 | CB Málaga | ACB
1992-1993 | CB Málaga | ACB
1993-1994 | Valencia BC | ACB
1994-1995 | Peñas Huesca | ACB
1995-1996 | CB Gran Canaria | ACB
1996-1997 | CB Gran Canaria | ACB
1997-1998 | Cantabria Baloncesto | ACB
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | ACB
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB
2000-2001 | Cantabria Baloncesto | ACB
2001-2002 | Breogán Lugo | ACB
2003-2004 | CD La Paz | Primera

Estadísticas disponibles:
1983-1984 | 01 partidos | 2,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
1984-1985 | 01 partidos | 1,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
1985-1986 | 06 partidos | 1,7 puntos | 0,3 rebotes | 0,5 asistencias
1987-1988 | 22 partidos | 1,2 puntos | 0,4 rebotes | 0,6 asistencias
1988-1989 | 18 partidos | 4,1 puntos | 1,1 rebotes | 1,4 asistencias
1989-1990 | 34 partidos | 5,0 puntos | 1,6 rebotes | 0,6 asistencias
1990-1991 | 33 partidos | 3,9 puntos | 1,6 rebotes | 3,0 asistencias
1991-1992 | 41 partidos | 8,0 puntos | 2,9 rebotes | 3,3 asistencias
1992-1993 | 29 partidos | 3,5 puntos | 1,6 rebotes | 2,4 asistencias
1993-1994 | 21 partidos | 3,2 puntos | 1,7 rebotes | 2,2 asistencias
1994-1995 | 31 partidos | 8,3 puntos | 2,6 rebotes | 2,6 asistencias
1995-1996 | 37 partidos | 7,7 puntos | 3,1 rebotes | 3,0 asistencias
1996-1997 | 28 partidos | 4,9 puntos | 1,5 rebotes | 2,5 asistencias
1997-1998 | 30 partidos | 8,5 puntos | 2,1 rebotes | 4,0 asistencias
1998-1999 | 33 partidos | 7,6 puntos | 1,8 rebotes | 4,6 asistencias
1999-2000 | 23 partidos | 5,8 puntos | 1,6 rebotes | 3,0 asistencias
2000-2001 | 34 partidos | 9,0 puntos | 1,9 rebotes | 4,4 asistencias
2001-2002 | 30 partidos | 4,1 puntos | 1,5 rebotes | 2,0 asistencias

Palmarés deportivo:
1989-1990 | Campeón de la Copa del Rey


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB