17 de agosto de 2016

Manel Bosch Bifet

Cantabria Baloncesto 2000-2001

Nombre completo | Manel Bosch Bifet
Fecha de nacimiento | 19 de septiembre de 1967
Localidad de origen | Lleida | Lleida
Datos técnicos | Alero | 1'98m | zurdo
Experiencia | Liga ACB | 530 partidos




Trayectoria deportiva:
1985-1986 | Granollers EB | Junior y ACB
1986-1987 | Granollers EB | Junior y ACB
1987-1988 | Granollers EB | ACB
1988-1989 | Granollers EB | ACB
1989-1990 | Granollers EB | ACB
1990-1991 | Granollers EB | ACB
1991-1992 | CB Zaragoza | ACB
1992-1993 | CB Málaga | ACB
1993-1994 | CB Málaga | ACB
1994-1995 | CB Málaga | ACB
1995-1996 | FC Barcelona | ACB
1996-1997 | FC Barcelona | ACB
1997-1998 | CDB Sevilla | ACB
1998-1999 | CDB Sevilla | ACB
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB
2000-2001 | Cantabria Baloncesto | ACB
2000-2001 | Lleida Bàsquet | LEB
2001-2002 | Lleida Bàsquet | ACB
2002-2003 | Lleida Bàsquet | ACB

Selecciones nacionales:
1985-1986 | Selección Española Junior | AUT
1989-1990 | Selección Española Absoluta | Buenos Aires | ARG
1994-1995 | Selección Española Absoluta | Atenas | GRE

Estadísticas disponibles:
1985-1986 | 07 partidos | 0,3 puntos | 0,6 rebotes | 0,0 asistencias
1986-1987 | 18 partidos | 5,0 puntos | 2,1 rebotes | 0,3 asistencias
1987-1988 | 25 partidos | 11,7 puntos | 3,4 rebotes | 0,2 asistencias
1988-1989 | 29 partidos | 8,6 puntos | 2,1 rebotes | 0,3 asistencias
1989-1990 | 38 partidos | 13,2 puntos | 3,3 rebotes | 0,7 asistencias
1990-1991 | 40 partidos | 11,3 puntos | 3,4 rebotes | 0,9 asistencias
1991-1992 | 39 partidos | 10,1 puntos | 2,6 rebotes | 1,1 asistencias
1992-1993 | 19 partidos | 5,7 puntos | 2,6 rebotes | 0,4 asistencias
1993-1994 | 30 partidos | 7,2 puntos | 2,1 rebotes | 0,4 asistencias
1994-1995 | 48 partidos | 9,2 puntos | 2,4 rebotes | 0,5 asistencias
1995-1996 | 45 partidos | 7,0 puntos | 2,2 rebotes | 0,7 asistencias
1996-1997 | 29 partidos | 4,2 puntos | 1,8 rebotes | 0,3 asistencias
1997-1998 | 28 partidos | 9,8 puntos | 3,9 rebotes | 0,6 asistencias
1998-1999 | 40 partidos | 3,5 puntos | 2,1 rebotes | 0,4 asistencias
1999-2000 | 25 partidos | 6,1 puntos | 3,3 rebotes | 0,4 asistencias
2000-2001 | 06 partidos | 8,7 puntos | 3,3 rebotes | 0,3 asistencias
2000-2001 | 14 partidos | 6,3 puntos | 3,0 rebotes | 0,4 asistencias
2001-2002 | 34 partidos | 5,9 puntos | 1,6 rebotes | 0,3 asistencias
2002-2003 | 30 partidos | 4,0 puntos | 1,0 rebotes | 0,3 asistencias

Palmarés deportivo:
1995-1996 | Campeón de la Liga ACB
1996-1997 | Campeón de la Liga ACB
2000-2001 | Campeón de la Liga LEB
2000-2001 | Ascenso deportivo a la Liga ACB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB