28 de agosto de 2016

Michael Brown

Cantabria Baloncesto 1998-1999

Nombre completo | Michael Brown
Fecha de nacimiento | 19 de julio de 1963
Localidad de origen | Newark | New Jersey
Datos técnicos | Pívot | 2'08m
Experiencia | NBA | 626 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Clifford John Scott-NJ
1981-1982 | Universidad George Washington-DC | NCAA-USA
1982-1983 | Universidad George Washington-DC | NCAA-USA
1983-1984 | Universidad George Washington-DC | NCAA-USA
1984-1985 | Universidad George Washington-DC | NCAA-USA
1985-1986 | Aurora Desio | LEGA2-ITA
1986-1987 | Chicago Bulls | NBA-USA
1987-1988 | Chicago Bulls | NBA-USA
1988-1989 | Utah Jazz | NBA-USA
1989-1990 | Utah Jazz | NBA-USA
1990-1991 | Utah Jazz | NBA-USA
1991-1992 | Utah Jazz | NBA-USA
1992-1993 | Utah Jazz | NBA-USA
1993-1994 | Minnesota Timberwolves | NBA-USA
1994-1995 | Minnesota Timberwolves | NBA-USA
1995-1996 | Fortitudo Bologna | LEGA-ITA
1995-1996 | Philadelphia Sixers | NBA-USA
1996-1997 | Reggio Calabria | LEGA-ITA
1996-1997 | Phoenix Suns | NBA-USA
1997-1998 | Reggio Calabria | LEGA-ITA
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | ACB
1999-2000 | Bàsquet Manresa | ACB
2000-2001 | COB Ourense | ACB

Estadísticas disponibles:
1998-1999 | 01 partidos | 5,0 puntos | 3,0 rebotes | 1,0 asistencias
1999-2000 | 13 partidos | 8,1 puntos | 9,0 rebotes | 1,2 asistencias
2000-2001 | 11 partidos | 5,1 puntos | 5,3 rebotes | 0,5 asistencias


Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Universidad George Washington