20 de agosto de 2016

Miguel Ángel Reyes Sanguino

Cantabria Baloncesto 1997-1998

Nombre completo | Miguel Ángel Reyes Sanguino
Fecha de nacimiento | 23 de febrero de 1968
Localidad de origen | Cáceres | Cáceres
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'07m
Experiencia | Liga ACB | 449 partidos




Trayectoria deportiva:
1986-1987 | CB Valladolid | Junior y ACB
1987-1988 | CB Valladolid | Junior y ACB
1988-1989 | CB Valladolid | ACB
1989-1990 | CB Valladolid | ACB
1990-1991 | CB Valladolid | ACB
1991-1992 | CB Valladolid | ACB
1992-1993 | Cáceres CB | ACB
1993-1994 | Cáceres CB | ACB
1994-1995 | Cáceres CB | ACB
1995-1996 | Saski Baskonia | ACB
1996-1997 | Saski Baskonia | ACB
1997-1998 | Cantabria Baloncesto | ACB
1998-1999 | CB Valladolid | ACB
1999-2000 | CB Valladolid | ACB
2000-2001 | Baloncesto León | LEB
2001-2002 | Tutto Sport | Provincial
2001-2002 | CB Tormes | EBA
2002-2003 | Tutto Sport | Provincial
2003-2004 | Tutto Sport | Provincial

Estadísticas disponibles:
1986-1987 | 07 partidos | 1,0 puntos | 1,0 rebotes | 0,3 asistencias
1987-1988 | 22 partidos | 2,5 puntos | 1,0 rebotes | 0,1 asistencias
1988-1989 | 40 partidos | 8,7 puntos | 5,4 rebotes | 0,5 asistencias
1989-1990 | 37 partidos | 9,8 puntos | 4,6 rebotes | 0,7 asistencias
1990-1991 | 39 partidos | 11,1 puntos | 4,8 rebotes | 1,0 asistencias
1991-1992 | 38 partidos | 7,2 puntos | 3,2 rebotes | 1,1 asistencias
1992-1993 | 31 partidos | 5,9 puntos | 2,5 rebotes | 0,7 asistencias
1993-1994 | 33 partidos | 5,4 puntos | 3,6 rebotes | 0,7 asistencias
1994-1995 | 38 partidos | 6,6 puntos | 3,5 rebotes | 0,7 asistencias
1995-1996 | 40 partidos | 5,7 puntos | 2,5 rebotes | 0,6 asistencias
1996-1997 | 32 partidos | 5,5 puntos | 1,6 rebotes | 0,4 asistencias
1997-1998 | 25 partidos | 7,5 puntos | 3,4 rebotes | 0,6 asistencias
1998-1999 | 33 partidos | 4,1 puntos | 2,2 rebotes | 0,5 asistencias
1999-2000 | 34 partidos | 5,1 puntos | 2,5 rebotes | 0,6 asistencias
2000-2001 | 31 partidos | 5,5 puntos | 3,3 rebotes | 0,6 asistencias
2001-2002 | 10 partidos | 11,0 puntos | 5,6 rebotes | 1,0 asistencias

Palmarés deportivo:
1995-1996 | Campeón de la Recopa


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB