24 de febrero de 2017

José Luis Galllea Vidaurreta

Cantabria Baloncesto 2006-2007

Nombre completo | José Luis Galilea Vidaurreta
Fecha de nacimiento | 9 de julio de 1972
Localidad de origen | Donostia-San Sebastián | Gipuzkoa
Datos técnicos | Base | 1'83m
Experiencia | Liga ACB | 402 partidos




Trayectoria deportiva:
1988-1989 | Real Madrid | Juvenil
1989-1990 | FC Barcelona | Juvenil
1990-1991 | FC Barcelona | Junior y ACB
1991-1992 | FC Barcelona | Junior y ACB
1992-1993 | FC Barcelona | ACB
1993-1994 | FC Barcelona | ACB
1994-1995 | FC Barcelona | ACB
1995-1996 | FC Barcelona | ACB
1996-1997 | Virtus Bologna | LEGA-ITA
1997-1998 | Baloncesto León | ACB
1998-1999 | Baloncesto León | ACB
1999-2000 | Real Madrid | ACB
2000-2001 | COB Ourense | ACB
2001-2002 | Ionikos BC | HEBA-GRE
2002-2003 | CB Murcia | LEB
2003-2004 | CB Murcia | ACB
2004-2005 | Basket Zaragoza | LEB
2005-2006 | Gipuzkoa Basket | LEB
2006-2007 | Cantabria Baloncesto | LEB

Selecciones nacionales:
1988-1989 | Selección Española Cadete | Cuenca | ESP
1990-1991 | Selección Española Junior | Edmonton | CAN
1991-1992 | Selección Española SUB-23 | El Pireo | GRE
1992-1993 | Selección Española SUB-23 | Valladolid | ESP
1993-1994 | Selección Española SUB-23 | Ljubljana | SLO
1994-1995 | Selección Española Absoluta | Atenas | GRE

Palmarés deportivo:
1989-1990 | Campeón de España de clubes
1990-1991 | Campeón de la Copa del Rey
1991-1992 | Campeón de España de clubes
1993-1994 | Campeón de la Copa del Rey
1994-1995 | Campeón de la Liga ACB
1995-1996 | Campeón de la Liga ACB
1996-1997 | Campeón de la Copa de Italia
1999-2000 | Campeón de la Liga ACB
2002-2003 | Campeón de la Liga LEB
2002-2003 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
2005-2006 | Campeón de la Liga LEB
2005-2006 | Ascenso deportivo a la Liga ACB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Federación Española de Baloncesto