18 de abril de 2017

José Amador Correas

Cantabria Baloncesto 2006-2007

Nombre completo | José Amador Correas
Fecha de nacimiento | 23 de marzo de 1983
Localidad de origen | Benidorm | Alicante
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'10m
Experiencia | Liga ACB | 13 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del Valencia BC
1999-2000 | Valencia BC | Junior
2000-2001 | Valencia BC | Junior
2000-2001 | Valencia BC B | EBA y ACB
2001-2002 | Valencia BC B | EBA
2002-2003 | Gandia Bàsquet | LEB-2
2003-2004 | Valencia BC B | EBA y ACB
2004-2005 | Amics Castelló | LEB-2
2005-2006 | Amics Castelló | LEB-2
2006-2007 | Gipuzkoa Basket | ACB
2006-2007 | Cantabria Baloncesto | LEB
2007-2008 | Gipuzkoa Basket | LEB
2007-2008 | CB Vic | LEB-2
2008-2009 | CB Vic | LEB
2009-2010 | CB Mallorquí | LEB
2010-2011 | Breogán Lugo
2011-2012 | CB Mallorquí | LEB
2012-2013 | Melilla Baloncesto | LEB

Selecciones nacionales:
1998-1999 | Selección Española Cadete | Celje | SLO

Estadísticas disponibles:
2000-2001 | 11 partidos | 5,1 puntos | 2,7 rebotes | 0,3 asistencias
2000-2001 | 01 partidos | 2,0 puntos | 1,0 rebotes | 0,0 asistencias
2001-2002 | 34 partidos | 12,5 puntos | 7,6 rebotes | 0,7 asistencias
2002-2003 | 32 partidos | 5,1 puntos | 3,6 rebotes | 0,3 asistencias
2003-2004 | 26 partidos | 10,8 puntos | 5,5 rebotes | 0,2 asistencias
2003-2004 | 04 partidos | 0,8 puntos | 0,3 rebotes | 0,0 asistencias
2004-2005 | 30 partidos | 14,4 puntos | 8,4 rebotes | 0,8 asistencias
2005-2006 | 28 partidos | 9,9 puntos | 6,0 rebotes | 0,5 asistencias
2006-2007 | 08 partidos | 0,3 puntos | 0,6 rebotes | 0,1 asistencias
2006-2007 | 23 partidos | 3,9 puntos | 2,0 rebotes | 0,0 asistencias

Palmarés deportivo:
2007-2008 | Campeón de la Liga LEB-2
2007-2008 | Campeón de la Copa LEB-2
2007-2008 | Ascenso deportivo a la Liga LEB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB