2 de junio de 2017

Anotadores (2016-2017)

MÁXIMOS ANOTADORES | mínimo siete partidos:

16'3 puntos | Arturo Robertson | AD Cantbasket junior
15'5 puntos | Dani Allende | Baloncesto Reocín
15'2 puntos | Diego García | CB Solares
14'5 puntos | Patricio Cobo | CB Solares
14'5 puntos | Paco Masa | CD La Paz
14'4 puntos | Álvaro Palazuelos | CD La Paz
14'2 puntos | Pablo Rodríguez | Daygon Santander
13'8 puntos | Nichita Gherganov | CB Solares
13'5 puntos | Chuso García | Daygon Santander
13'3 puntos | Héctor Ocejo | AD Cantbasket B

1º | CBT TORRELAVEGA | mínimo siete partidos:

12'8 puntos | Pablo Obregón
12'5 puntos | Raúl González
10'1 puntos | Nico Díaz
9'1 puntos | Pablo Jaramillo
8'3 puntos | Tomás Ramón
8'3 puntos | Mario Lantarón
6'6 puntos | Juan Muñoz
6'3 puntos | Luis López
5'5 puntos | Rodrigo Devega
4'3 puntos | Samu San Emeterio


2º | CD LA PAZ | mínimo siete partidos:

14'5 puntos | Paco Masa
14'4 puntos | Álvaro Palazuelos
12'1 puntos | Pablo Martínez
9'8 puntos | Luis Riancho
8'1 puntos | Pablo Fernández
8'0 puntos | Dani Galán
7'9 puntos | Jaime Carceller
3'9 puntos | Víctor Pontanilla
2'8 puntos | Marcos León
1'5 puntos | Juan Avellano


3º | AD CANTBASKET B | mínimo siete partidos:

13'3 puntos | Héctor Ocejo
10'3 puntos | Jesús Cotera
9'3 puntos | Guille Teja
8'8 puntos | César Saiz-Bustamante
8'2 puntos | Alexis Bartolomé
6'5 puntos | Fernando Madina
6'5 puntos | Carlos Pérez
4'0 puntos | Mimi del Barrio
3'8 puntos | Eduardo Crespo
2'9 puntos | Javier Bustillo


4º | AMIDE CAMARGO | mínimo siete partidos:

12'5 puntos | Álex Castanedo
10'1 puntos | Jimmy Rodríguez
8'9 puntos | Jorge Barquín
8'7 puntos | Kenay Núñez
8'4 puntos | José Manuel Sarabia
5'6 puntos | Alfonso Ruiz
5'6 puntos | Guillermo Viadero
4'5 puntos | Rodrigo Varona
4'0 puntos | Javi Díaz del Cura
3'5 puntos | Guille Fernández


5º | CB SOLARES | mínimo siete partidos:

15'2 puntos | Diego García
14'5 puntos | Patricio Cobo
13'8 puntos | Nichita Gherganov
8'6 puntos | Javi Carral
6'3 puntos | Rubén Menezo
5'8 puntos | Carlos Rubalcaba
4'3 puntos | Alberto Rioja
1'5 puntos | José Bolívar
1'4 puntos | Luismi Revilla
1'1 puntos | Dani Vega


6º | BALONCESTO REOCÍN | mínimo siete partidos:

15'5 puntos | Dani Allende
10'7 puntos | Chuchi Gómez
8'9 puntos | Álvaro Gómez
8'8 puntos | Luis Fernández
5'5 puntos | Pablo Colino
5'5 puntos | Javi Salas
4'3 puntos | Juan Veci
3'4 puntos | David Berrio
2'3 puntos | Rodrigo Gutiérrez
2'1 puntos | David Acosta


7º | AD CANTBASKET JUNIOR | mínimo siete partidos:

16'3 puntos | Arturo Robertson
12'9 puntos | Diego Ibarlucea
11'0 puntos | Joel San Martín
6'0 puntos | Alfonso García
5'7 puntos | Mario Hidalgo
5'3 puntos | Jesús Ortiz
4'9 puntos | Adolfo Viadero
4'6 puntos | Álvaro Cañedo
3'7 puntos | Miguel Cabezudo
2'1 puntos | Pablo Alonso


8º | DAYGON SANTANDER | mínimo siete partidos:

14'2 puntos | Pablo Rodríguez
13'5 puntos | Chuso García
12'8 puntos | Carlos Fernández
7'5 puntos | Pablo del Piñal
3'8 puntos | Lucas Vidania
3'6 puntos | Ramón Tezanos
3'4 puntos | Mario Viadero
2'0 puntos | Dani Rodríguez
0'5 puntos | Héctor Gutiérrez
0'5 puntos | Alejandro Mijares (6)



Estadísticas | www.algosemueve.org