JUGADORES

Jugadores y entrenadores:

| 2017 | Aaron d'Sean Brackett (2016)
| 2017 | Adolfo Sada Remisa
| 2021 | Adolfo Viadero Pellón (CBK)
| 2017 | Adrià Baiget Marco (XUV)
| 2017 | Adrián Arnaiz González (N.D.)
| 2022 | Adrián de la Fuente Gómez
| 2017 | Adrián Fernández Aguilar (2015)
| 2017 | Adrián Gutiérrez Martínez (CAM)
| 2017 | Adrián Héctor Boccia (CIC)
| 2017 | Adrián López Herrero (CAM)
| 2022 | Adrián Martínez Díaz
| 2022 | Adrián Revilla Fernández
| 2014 | Adrián Sainz Rodríguez
| 2022 | Adrián Saro Montaña
| 2017 | Adrián Solórzano Fernández (PAZ)
| 2017 | Adrián Toubes Alonso (CBK)
| 2016 | Adrián Villa Alonso
| 2022 | Adriana Cavada López-Tapia
| 2010 | Agustín Ayarza Diego
| 2016 | Aitor Fernández Gutiérrez
| 2017 | Aitor Francisco Liaño Martínez (AMI)
| 2016 | Aitor Odriozola Herrán
| 2009 | Aitor Riesco Gimeno
| 2017 | Alberto Antuña Leal (2011)
| 2015 | Alberto Cañizo Muñoz
| 2017 | Alberto Carlos Sáez Vela (2013)
| 2017 | Alberto Carrascosa Martínez (2013)
| 2022 | Alberto Cedrún Carral
| 2006 | Alberto Chico Renero
| 2017 | Alberto de la Guerra Acebal (2015)
| 2017 | Alberto de la Puente Herrero (CBT)
| 2017 | Alberto Díez Pérez (AMI)
| 2011 | Alberto García Moraga
| 2017 | Alberto González González (AMI)
| 2017 | Alberto González Gutiérrez (2011)
| 2007 | Alberto Liaño San Miguel
| 2021 | Alberto Miguel Martín (2014)
| 2017 | Alberto Navarro Morante (BEZ)
| 2009 | Alberto Porras Cuevas
| 2022 | Alberto Rioja Carrera
| 2013 | Alberto Ruiz González
| 2015 | Alberto Ruiz Martín
| 2018 | Alberto Saiz Otero (EST)
| 2016 | Alejandro Albaina Díaz
| 2017 | Alejandro Castanedo Preciado (AMI)
| 2017 | Alejandro Díez Pérez (DAY)
| 2017 | Alejandro González Nava (EST)
| 2015 | Alejandro González Ruiz
| 2015 | Alejandro González San Emeterio
| 2015 | Alejandro Lagarma Bengoechea
| 2015 | Alejandro Motta Merino
| 2015 | Alejandro Rubín Gómez
| 2014 | Alejandro Sierra Auteguiño
| 2015 | Alejandro Temiño Gutiérrez
| 2013 | Alejandro Torres Cremer
| 2017 | Alejandro Urtasun Uriz (2007)
| 2022 | Alejo Rúa-Figueroa Rodríguez
| 2017 | Alesio Marcano García (2015)
| 2018 | Álex Hernández Tomás
| 2021 | Alexis Bartolomé Fresas (OVI)
| 2015 | Alfonso Aja Uranga
| 2022 | Alfonso Barros Ubieto
| 2021 | Alfonso García Navalón (CBK)
| 2015 | Alfonso Navarro Martínez
| 2016 | Álvaro Arenas Rodríguez
| 2012 | Álvaro Cabrillo Dopazo
| 2022 | Álvaro Cámara Marcos
| 2016 | Álvaro Díaz-Guardamino Munt
| 2022 | Álvaro Fernández Liaño
| 2017 | Álvaro Gómez Gómez (REO)
| 2016 | Álvaro Gómez Manzanares
| 2013 | Álvaro González Solana
| 2017 | Álvaro Gutiérrez Setién (FIN)
| 2018 | Álvaro Lombera Bedia
| 2022 | Álvaro Palazuelos Pérez
| 2014 | Álvaro Rodrigo Salas
| 2017 | Álvaro Teja Solana (2016)
| 2010 | Amador Díaz Fernández
| 2022 | Amador Díaz Fernández
| 2012 | Amador Malpelo García
| 2017 | Ana Fernández-Navamuel del... (ARS)
| 2022 | Ana Luisa Gómez Sierra
| 2017 | Ana Perojo Bonaechea (ARS)
| 2017 | Ana Rosa Peredo López (DIS)
| 2012 | Ander Ortiz de Pinedo Unzanu
| 2016 | Andoni Vázquez Macarro
| 2017 | André Cabrita Calabote (2015)
| 2017 | Andre Howard (2007)
| 2022 | Andrés Díaz Rollano
| 2014 | Andrés Miguel Incera Goyenechea
| 2022 | Andrés Pariente González
| 2017 | Ángel Abascal Quintana (2014)
| 2010 | Ángel de los Arcos Solas
| 2016 | Ángel González Gómez
| 2012 | Ángel González Piquín
| 2013 | Ángel Ortega Martínez
| 2022 | Ángel Rodríguez García
| 2015 | Ángel Ruiz Martín
| 2006 | Ángel Tardío Cobo
| 2022 | Ángela Prieto Liaño
| 2021 | Anthony Allen Stacey (2008)
| 2017 | Antone Dean Robinson (2015)
| 2017 | Antonio Domínguez Palomar (2017)
| 2021 | Antonio Izquierdo Blanco (ÓBI)
| 2017 | Antonio Manuel Solórzano Laso (PAS)
| 2017 | Antonio Jesús Carrasco... (2009)
| 2017 | Antonio Lorenzo Varela (2012)
| 2022 | Araceli Avellano García
| 2017 | Aritz Martínez Errondosoro (2007)
| 2021 | Arturo Álvarez Álvarez (PAL)
| 2022 | Arturo Robertson González
| 2009 | Aser Rodríguez San Martín
| 2017 | Asier de la Iglesia Bragado (2009)
| 2021 | Axbel Uslé Salmón (ARS)
| 2017 | Babatunde Abiuodun Ramon... (PAS)
| 2017 | Bárbara García Díez (2017)
| 2017 | Benjamín Santos Varela (CBK)
| 2017 | Borja Anillo Casado (2016)
| 2017 | Borja Blanco Fernández (2015)
| 2017 | Borja Calvo Rubio (2014)
| 2015 | Borja Cepeda Payeras
| 2021 | Borja Larragán Mac-Crohon (2008)
| 2006 | Borja López Fernández
| 2008 | Borja Romanillo Rivas
| 2017 | Borja Simón Rueda (2016)
| 2021 | Brais Gago Gómez (LOG)
| 2017 | Cameron Gabriel Echols (2009)
| 2015 | Carlos Axier Gordo Carrión
| 2021 | Carlos Blanco Llanos (2012)
| 2017 | Carlos Fernández García (DAY)
| 2017 | Carlos Imedio Harillo (N.D.)
| 2021 | Carlos Iradier Ruiloba (BEC)
| 2017 | Carlos Pérez Sainz (CBK)
| 2017 | Carlos Rubalcaba Fernández (SOL)
| 2008 | Carlos Ruiz Ventisca
| 2022 | Carlos Sepúlveda Odriozola
| 2017 | Carlos Suárez-Olea Tudela (2007)
| 2016 | Carolina Abascal Abascal
| 2017 | Cástor Conde Gándara (REO)
| 2017 | César del Pozo Mesones (CBT)
| 2021 | César Diego Sánchez (DAY)
| 2021 | César Saiz-Bustamante Gómez (PAS)
| 2013 | César Sañudo Argüeso
| 2017 | Charles Andrew Waters (EST)
| 2017 | Charles Edward Poe (2011)
| 2017 | Cheikhouna Kané (2014)
| 2017 | Christian Emile Bart-Williams (2012)
| 2017 | Christopher Anthony Matagrano (LUS)
| 2017 | Corey Joseph Diethorn (2011)
| 2014 | Cristian del Valle Ortín
| 2017 | Cuthbert Nicholson Victor (2007)
| 2017 | D. Rodríguez (2006)
| 2017 | Damon S. Johnson (2008)
| 2022 | Daniel Allende Solar
| 2021 | Daniel Ángel García González (PAZ)
| 2021 | Daniel Ángel Vega de la Hoz (ENT)
| 2021 | Daniel Aragón Mora (SOL)
| 2012 | Daniel Ceñal Iglesias
| 2017 | Daniel Djukovic (2013)
| 2017 | Daniel de Santiago Sánchez (CBT)
| 2017 | Daniel Galán Suárez (PAZ)
| 2009 | Daniel García Gutiérrez
| 2021 | Daniel García Laya (LOG)
| 2022 | Daniel Gómez Fernández
| 2015 | Daniel Lombillo Vozmediano
| 2021 | Daniel López Alcañiz (2006)
| 2012 | Daniel Pablos Martínez
| 2013 | Daniel Pacheco Amor
| 2015 | Daniel Ramos Carabaza
| 2021 | Daniel Rodríguez Toca (DAY)
| 2006 | Daniel Sánchez Piña
| 2017 | Darius Scott Cox (N.D.)
| 2021 | David Abascal Ruiloba (ARS)
| 2017 | David Alesón González (DAY)
| 2017 | David Bárcena Calante (FIN)
| 2017 | David Cebrián Blázquez (2009)
| 2017 | David Cobo Gutiérrez (2016)
| 2011 | David Deza Fernández
| 2014 | David Díaz Fernández
| 2017 | David Fernández Gutiérrez (2006)
| 2017 | David Fernández Marino (2012)
| 2014 | David Gabaldón Caínzos
| 2017 | David García Peña (PAS)
| 2017 | David Gómez de la Riva (PAS)
| 2014 | David Gutiérrez Rodríguez
| 2021 | David Iglesias Gómez (2007)
| 2017 | David Saiz García (COR)
| 2014 | David Serna Rodríguez
| 2021 | David Solar López (DAY)
| 2013 | David Toca Pérez
| 2003 | David Vaughn
| 2017 | David Vega Richard (2012)
| 2008 | David Villarino González
| 2017 | Davie Bolden Champagnie (2017)
| 2017 | DeAngelo Janell Hailey (ROD)
| 2015 | Diego Cayón González
| 2017 | Diego Claudio Quintana... (2015)
| 2017 | Diego Fernández González (2009)
| 2017 | Diego Fernando Logrippo (2006)
| 2011 | Diego Mazo Rosete
| 2013 | Diego Ovejero Ruiz
| 2015 | Diego San Martín Piñera
| 2022 | Diego Sierra Perojo
| 2017 | Domingo Gómez Pérez (2012)
| 2000 | Dyron Patrick Nix
| 2017 | Edmund Kinte Saunders (2008)
| 2017 | Eduardo Argos Ortega (CAV)
| 2017 | Eduardo Fernández Asúa (COR)
| 2021 | Eduardo Gómez López (CBK)
| 2017 | Eduardo Lamadrid de Pablo (2015)
| 2017 | Eduardo Lamadrid de Pablo (2015)
| 2013 | Eduardo Neila Calvo
| 2021 | Eduardo Ruiz Campuzano (2015)
| 2013 | Eduardo Setién Ortiz
| 2022 | Elena Carral Pando
| 2017 | Eloi Galofré Fernández (2012)
| 2016 | Eloy Sánchez-Molina Concha
| 2015 | Endika Felices Páez
| 2017 | Enrique Alonso Martínez (AMI)
| 2017 | Enrique Araújo Irusta (COL)
| 2018 | Enrique Rivas Garmendia
| 2007 | Enrique Seara Cortés
| 2012 | Enrique Velaz Hoyo
| 2017 | Eva Fernández-Navamuel del... (ARS)
| 2021 | Evaristo Blázquez Pecino (1994)
| 2017 | Fabio Teolis (FIN)
| 2017 | Faustino Ugidos Pola (PAL)
| 2017 | Federico Manuel Rivas... (2016)
| 2014 | Federico Perojo Bonaechea
| 2014 | Fermín Sainz Estrada
| 2017 | Fernando Barradas Gómez (CAM)
| 2010 | Fernando García Ibáñez
| 2008 | Fernando García Matarrubia
| 2017 | Fernando Gutiérrez Rubín (REO)
| 2021 | Fernando Herrero López (2014)
| 2017 | Fernando Incera Goyenechea (2011)
| 2015 | Fernando Junco Renedo
| 2017 | Fernando Madinabeitia García... (CBK)
| 2013 | Fernando Toyos Oti
| 2008 | Fernando Vicente Alonso Benito
| 2017 | Fortunato Porras Díez (2014)
| 2022 | Francisco Amutio Allende
| 2022 | Francisco Bruno García
| 2017 | Francisco Javier Alonso Calvo (CBK)
| 2017 | Francisco Javier Béjar Polanco (2015)
| 2022 | Francisco Javier Calvo Cisneros
| 2015 | Francisco Javier Carretero Martín
| 2008 | Francisco Javier García Cruz
| 2022 | Francisco Javier Marañón Casanovas
| 2017 | Francisco Javier Muñoz Peña (2009)
| 2017 | Francisco Javier Sastre Casalí (2012)
| 2021 | Francisco Jesús Aurioles... (1999)
| 2011 | Francisco Mangas Barquín
| 2014 | Francisco Manuel Formoso Fernández
| 2006 | Francisco Ruiz Gutiérrez
| 2014 | Francisco Zaballos Ruiz
| 2012 | Françoise Fernández Torreblanca
| 2022 | Frank Gornés Kurkouski
| 2015 | Gabriel Fernández Aguilar
| 2022 | Gabriel Palacios Llarena
| 2009 | Germán Gómez González
| 2016 | Germán Vega Sierra
| 2017 | Gimel Joseph Lewis (2007)
| 2022 | Gonzalo Recio Arenal
| 2017 | Gregory Maurice Langston (2016)
| 2017 | Guido Villamil Galán (2015)
| 2022 | Guillermo Fernández Jiménez
| 2008 | Guillermo Fernández Saiz
| 2012 | Guillermo Ortiz Menchaca
| 2022 | Guillermo Viadero Pellón
| 2017 | Guillermo Teja Solana (CBK)
| 2022 | Guy Goodes
| 2017 | Gytis Pakalniškis (2011)
| 2015 | Héctor Cayón Pérez
| 2022 | Héctor Ocejo García
| 2017 | Hikeem Littlejohn Champaigne (2016)
| 2017 | Iago Rego Freire (2015)
| 2015 | Ignacio Cid de Francisco
| 2017 | Ignacio Díaz de Luis (CBK)
| 2017 | Ignacio Díaz Fernández (ALC)
| 2008 | Ignacio Gómez de Mier
| 2014 | Ignacio Gonzalo Arnaiz
| 2022 | Ignacio Montesinos Ortego
| 2022 | Ignacio Villegas González
| 2013 | Igor Cárcoba Helguera
| 2009 | Igor Cárcoba Helguera
| 2008 | Íñigo Bezanilla Cacicedo
| 2017 | Íñigo Murciano Guijarro
| 2017 | Irene Herrero Bas (2014)
| 2017 | Irene Sánchez Iñurritegui (BLU)
| 2017 | Ismael Mantecón Pelayo (PAZ)
| 2017 | Israel González Núñez
| 2022 | Isaac López Pérez
| 2017 | Iván Alonso Cisneros (2014)
| 2009 | Iván Amo Fernández
| 2017 | Iván Hellín Micol (2015)
| 2022 | Iván Saiz Pérez
| 2022 | Iván Sedano Martínez
| 2022 | Jacobo Odriozola Losada
| 2022 | Jaime Aguilar Sánchez
| 2017 | Jaime Azofra Abascal (CEM)
| 2017 | Jaime Carceller González (PAZ)
| 2017 | Jaime Cidón Cabo (EST)
| 2011 | Jaime de la Dehesa Chico
| 2006 | Jaime Gándara Fernández
| 2016 | Jaime García Perales
| 2022 | Jaime García Solana
| 2013 | Jaime Gutiérrez Martín
| 2006 | Jaime Hernando Pérez
| 2013 | Jaime Nebot Fernández
| 2007 | Jaime Ortiz García
| 2022 | Jaime Rodríguez Solís
| 2022 | James Howard Wood
| 2022 | Jason Robert Klein
| 2022 | Jaume Comas Font
| 2008 | Javier Abad Núñez
| 2009 | Javier Abad Núñez
| 2012 | Javier Benito Vicente
| 2017 | Javier Bustillo López (CBK)
| 2022 | Javier Carral Ruiz
| 2016 | Javier Castillo Caballero
| 2010 | Javier Contreras Crespo
| 2015 | Javier Coterillo Ruiz
| 2017 | Javier Díaz del Cura (AMI)
| 2015 | Javier Egüen Sánchez
| 2012 | Javier Lombilla Gutiérrez
| 2012 | Javier Peña Díaz de Entresotos
| 2022 | Javier Pérez Iniesta
| 2007 | Javier Revuelta Saiz
| 2017 | Javier Iturregui Uría (EST)
| 2017 | Javier Saiz Gándara (CBK)
| 2022 | Javier Salas Morán
| 2017 | Javier Suárez-Olea Tudela (CAL)
| 2016 | Javier Tazón Agorreta
| 2017 | Jerónimo López Fuentevilla (2007)
| 2021 | Jesús Ángel Fernández Santos (2012)
| 2022 | Jesús Barquín Martínez
| 2017 | Jesús Calleja Bear (2011)
| 2021 | Jesús Carlos del Río Antolín (N.D.)
| 2021 | Jesús Conde Muñoz (1996)
| 2022 | Jesús Cotera Barbapolo
| 2009 | Jesús Fernández Moreno
| 2022 | Jesús García Valles
| 2022 | Jesús Gómez Gómez
| 2017 | Jesús Herrero Mier (BEZ)
| 2017 | Jesús Navamuel Rodríguez (DAY)
| 2021 | Jesús Poves Moreno (2008)
| 2015 | Jesús Samperio Pérez
| 2017 | João Roberto Correia Gomes (2008)
| 2021 | Joaquim Coma Biel (AMI)
| 2017 | Joaquín Cortabitarte González (CAY)
| 2008 | Joaquín Llorente García
| 2022 | Joaquín Romano Bárcena
| 2021 | Joaquín Ruiz Lorente (2001)
| 2012 | Joaquín Salvo Pastor
| 2022 | Joel San Martín Peña
| 2017 | Joffre Lleal Ronda (2005)
| 2013 | John Sebastián Contreras Martínez
| 2022 | Jon Peña Torre
| 2017 | Jon Santamaría Bengoa (2005)
| 2017 | Jordi Grimau Gragera (2007)
| 2021 | Jorge Barquín Canales (SOL)
| 2021 | Jorge Diego Gajate (2013)
| 2017 | Jorge Diego Gajate (MED)
| 2021 | Jorge Elorduy Astigarraga (TIZ)
| 2008 | Jorge García Castillo
| 2017 | Jorge Gómez Herrera (COR)
| 2021 | Jorge León López (2014)
| 2022 | Jorge Madrazo Muela (PAZ)
| 2021 | Jorge Pedro Mateu Noceda (2002)
| 2008 | Jorge Sagastigordia Martínez
| 2022 | Jorge San Emeterio de la Horra
| 2017 | Jorge Santoveña Díaz (COR)
| 2017 | Jorge Terán Diego (2016)
| 2007 | Jorge Trueba Cano
| 2021 | Jorge Urtiaga Amézqueta (CBT)
| 2017 | Joshua Joseph Asselin (2006)
| 2017 | José Alberto Ruiz Pelayo (2012)
| 2010 | José Alonso Mazpúlez
| 2021 | José Antonio Blanco Ortiz (1998)
| 2021 | José Antonio Ferrer González (2006)
| 2022 | José Antonio Gómez Gómez
| 2008 | José Antonio Gutiérrez de la Fuente
| 2012 | José Antonio Lasanta Funielles
| 2010 | José Bustillo Peña
| 2012 | José Cantera Valle
| 2017 | José Félix Herrero Herrera (COL)
| 2017 | José Francisco Masa Suárez (PAZ)
| 2022 | José Ignacio Álvaro González
| 2017 | José Ignacio Eraunceta... (1997)
| 2017 | José Ignacio Sainz Rueda (PAS)
| 2016 | José Julián Prieto Guerra
| 2016 | José Luis Fernández Cano
| 2008 | José Luis Fernández Hernández
| 2017 | José Luis Galilea Vidaurreta (2007)
| 2019 | José Luis Otero Bastida
| 2017 | José Luis Quiñones Castro (CBT)
| 2012 | José Manuel Abascal Quintana
| 2022 | José Manuel Barquín Tomeo
| 2022 | José Manuel Sarabia Santiago
| 2010 | José Manuel Yubero Lorenzo
| 2012 | José María Acha Fernández
| 2020 | José María García Flores
| 2017 | José Miguel Díez Bollada (CBT)
| 2017 | José Miguel Lastra Sierra (2012)
| 2011 | José Miguel López Díaz
| 2012 | José Ramón Llama Irastorza
| 2017 | José Ramón Raso Aparicio (ARS)
| 2012 | Joseba García Rodríguez
| 2018 | Joseba Iglesias Vilanova
| 2017 | Joseba Iñaki Martín García (2009)
| 2017 | Josep Alemany Cervera (2016)
| 2017 | Joseph Louis Scott (2011)
| 2008 | Juan Álvarez de Toledo López
| 2018 | Juan Álvaro Arnaiz Pérez (EST)
| 2017 | Juan Antonio Avellano García (PAZ)
| 2017 | Juan Antonio Barrero Rodríguez (AMI)
| 2013 | Juan Carlos Pérez Merino
| 2001 | Juan Espinosa Johnson
| 2007 | Juan José Perojo Cano
| 2017 | Juan José Sampedro Aguirre (2006)
| 2015 | Juan José Serrano Cassana
| 2017 | Juan Manuel Fernández León (2015)
| 2017 | Juan Manuel Rodríguez... (2005)
| 2008 | Juan María Cagigas Lorenzo
| 2017 | Juan Matías Prado Munúa (CAM)
| 2018 | Juan Muñoz Manrique (CBT)
| 2017 | Juan Pedro Cazorla Medina (2006)
| 2017 | Juan Pedro García Pardo (2013)
| 2009 | Julen Portillo Largacha
| 2017 | Julián Garandal Martín (CBK)
| 2011 | Julio Barros de Francisco
| 2008 | Julio Fernández Sánchez
| 2017 | Julio Claver de Assis Afonso (EST)
| 2021 | Justinas Olechnavicius (GIJ)
| 2021 | Kenay Núñez Aparicio (SOL)
| 2017 | Kent Isaac Tribbett (2014)
| 2007 | Kepa Lambarri Camilo
| 2017 | Kiril Pavlovski (RAB)
| 2022 | Laura del Carmen Portilla Queiro
| 2017 | Lindsay Stockton (BLU)
| 2017 | Lleon Gregory Tillman (CBK)
| 2017 | Lluis Martínez Bancells (2006)
| 2008 | Luar Camarero Piñol
| 2017 | Luis Alberto Riancho Martín (PAZ)
| 2017 | Luis Ángel Jorrín Terán (COR)
| 2013 | Luis Antonio Cuadrado Dehesa
| 2021 | Luis Astuy Peredo (DAY)
| 2016 | Luis Fernández Arnejo
| 2017 | Luis Fernández Laguillo (REO)
| 2017 | Luis Fernando Portilla Queiro (CBK)
| 2022 | Luis Gómez Fernández
| 2014 | Luis Gómez Pérez
| 2014 | Luis Hurtado de la Peña
| 2017 | Luis López Landa (CBT)
| 2017 | Luis Madinabeitia Gª-Capelo (CBK)
| 2017 | Luis Manuel Haya Carballo (2013)
| 2014 | Luis Manuel Solana Torre
| 2021 | Luis Merino Verdejo (1998)
| 2021 | Luis Miguel Revilla Chaparro (ENT)
| 2017 | Luis Ruiz Riva (2012)
| 2017 | Luis Vallejo López (CAM)
| 2017 | Luis Vellido Villegas (2016)
| 2017 | Maider Vicente Liras (2015)
| 2021 | Manel Bosch Bifet (2001)
| 2017 | Manel Lebrón Segovia (SOL)
| 2008 | Mangue Sylla
| 2009 | Manuel Alonso Herrero
| 2007 | Manuel Ángel Álvarez Fernández
| 2008 | Manuel Coterillo Fernández
| 2013 | Manuel Díaz Miguel
| 2008 | Manuel Jiménez Casares
| 2017 | Manuel Sánchez Martín
| 2021 | Marc Anthony Jackson (2000)
| 2011 | Marcos García Calderón
| 2011 | Marcos Gómez Trueba
| 2017 | Marcos León Solórzano (PAZ)
| 2017 | Marcos Rúa-Figueroa Rodríguez (EST)
| 2017 | Marcos Ruiz Cobo (SOL)
| 2016 | Marcos Suárez García
| 2017 | María del Carmen Fernández... (ARS)
| 2007 | María Esther Silván Grimaldos
| 2017 | María Mieres Rey (2016)
| 2017 | María Rivas Garmendia (ARS)
| 2017 | María Valvanuz Tellechea Ruiz (BLU)
| 2021 | Mariano Bustamante Revuelta (PAS)
| 2017 | Mariano Iturbe Salas (CBT)
| 2010 | Mario Acebal Tezanos
| 2017 | Mario Arabaolaza López (EST)
| 2017 | Mario Boni (2000)
| 2016 | Mario García Rojo
| 2011 | Mario González Corral
| 2022 | Mario Lantarón Vélez
| 2010 | Mario Pila Lanza
| 2021 | Mario Santana Sánchez (1999)
| 2017 | Mario Viadero Hidalgo (DAY)
| 2017 | Marko Kovačević (2016)
| 2017 | Marta Gutiérrez Gómez (ARS)
| 2021 | Mateo Rubio Díaz (BAB)
| 2017 | Matías Ignacio Novoa di... (2007)
| 2017 | Matthew Pebole (2015)
| 2021 | Michael Angelo Wilson (1997)
| 2017 | Michael Anthony Crowell (2009)
| 2017 | Michael Craig Rogers (2012)
| 2017 | Michel Diagoye Diouf (EST)
| 2017 | Michael Haynes (2008)
| 2017 | Michael Scott Higgins (2007)
| 2017 | Miguel Ángel Blanco Porro (EST)
| 2021 | Miguel Ángel Cabral Torres (1999)
| 2022 | Miguel Ángel del Barrio García (SOL)
| 2017 | Miguel Ángel García Gutiérrez (2011)
| 2017 | Miguel Ángel Gómez Salamanca (2011)
| 2017 | Miguel Ángel González Cuenca (COR)
| 2006 | Miguel Blanco Fraile
| 2021 | Miguel Jenaro Celís (REO)
| 2016 | Miguel Martínez Antón
| 2017 | Miguel Molina Iborra (2016)
| 2017 | Miguel Ortega Amusco (LIN)
| 2021 | Miguel Pechero Villegas (SLL)
| 2016 | Miguel Sánchez Gómez
| 2017 | Mihajlo Zvonar (CBK)
| 2017 | Milan Jaroš (2012)
| 2017 | Miloš Martinović (2013)
| 2017 | Mohamed Tangara (2011)
| 2013 | Moisés Anillo Casado
| 2015 | Nelson Quintino Oliveira Rodrigues
| 2017 | Nichita Gherganov Gherganov (SOL)
| 2021 | Nicolás Díaz García (BEC)
| 2017 | Octavio Cabrera Monzón (2015)
| 2014 | Octavio Marcos Cobo
| 2014 | Oliver Salazar Salter
| 2017 | Óscar Cavada Beci (COL)
| 2017 | Óscar González de la Peña (CEM)
| 2022 | Óscar Israel Cabrero Sánchez
| 2013 | Óscar Ruiz Fernández
| 2015 | Óscar San Emeterio Ortiz
| 2017 | Óscar Vicente Pérez Marcos (COR)
| 2017 | Óscar Vicente Pérez Marcos (COR)
| 2013 | Pablo Angulo Trigo
| 2016 | Pablo Arruti Samperio
| 2007 | Pablo Chico Renero
| 2016 | Pablo Chico Renero
| 2022 | Pablo Colino Aguilar
| 2017 | Pablo del Piñal de Cos (DAY)
| 2022 | Pablo Fernández Blanco
| 2017 | Pablo García Arce (2017)
| 2017 | Pablo Gutiérrez Rodríguez (2015)
| 2016 | Pablo Hedesa Gómez
| 2022 | Pablo Jaramillo de Federico
| 2017 | Pablo Jaurena Gutiérrez (SOL)
| 2021 | Pablo Laso Biurrun (REA)
| 2017 | Pablo Martínez Toribio (PAZ)
| 2016 | Pablo Merino Peláez
| 2010 | Pablo Míguez Pereira
| 2018 | Pablo Obregón Gutiérrez (CBT)
| 2021 | Pablo Pardo Sánchez (AMI)
| 2022 | Pablo Portilla Sánchez
| 2022 | Pablo Ríos Sainz
| 2022 | Pablo Rodríguez Toca
| 2018 | Pablo Sánchez Iñurritegui (EST)
| 2017 | Pablo Torralbo Ruiz (2015)
| 2022 | Pape Abdoulaye Seck
| 2017 | Patricia García Sainz (ARS)
| 2022 | Patricio Cobo Díaz
| 2017 | Paul Timothy Larsen (CBK)
| 2022 | Paula Prieto Liaño
| 2015 | Pedro Enrique Fernández Gutiérrez
| 2015 | Pedro Peredo Tazón
| 2015 | Pedro Rivas Sainz
| 2017 | Petar Madunic (PAS)
| 2017 | Quinton Marcellus McDuffie (2015)
| 2016 | Rafael Castillo Rodríguez
| 2017 | Rafael de Bethencourt... (2015)
| 2014 | Rafael Gutiérrez Ruiz
| 2022 | Rafael Peñalva López
| 2022 | Rafael Pueyo Mena
| 2009 | Rafael Sainz-Pardo Bustamante
| 2006 | Ramón Casanueva Gallego
| 2009 | Ramón Maza Gutiérrez
| 2017 | Ramón Tezanos González (DAY)
| 2022 | Raquel Navarro Martínez
| 2017 | Raúl Bustamante Sedano (CBK)
| 2022 | Raúl Gómez de la Riva
| 2022 | Raúl González Campo
| 2007 | Raúl Ortiz Fernández
| 2008 | Raúl Ortiz Fernández
| 2015 | Raúl Respuela Torre
| 2006 | Reinaldo Revilla García
| 2016 | Reynaldo Jiménez de León
| 2017 | Ricardo Casao González (2009)
| 2021 | Ricardo González Tezanos (2000)
| 2021 | Ricardo Guillén Mendoza (2008)
| 2021 | Ricardo Herrero Ganso (AMI)
| 2017 | Riley Shields Stockton (EST)
| 2021 | Robert Joseph Harstad (1999)
| 2017 | Roberto Arce Valverde (PAZ)
| 2017 | Roberto Fernández Puente (COR)
| 2017 | Roberto Molina Romero (2008)
| 2017 | Roberto Muñoz Martínez (AMI)
| 2014 | Roberto Sagastigordia Martínez
| 2014 | Roberto Valiente Cano
| 2008 | Rodrigo Angulo Santamaría
| 2017 | Rodrigo Devega Álvarez
| 2017 | Rodrigo Eloy Gerhardt (BAH)
| 2017 | Rodrigo Gutiérrez Castro (REO)
| 2022 | Rodrigo Panella Gómez
| 2022 | Rodrigo Varona Ruiz
| 2017 | Romeo Von Travis (STR)
| 2017 | Ronald Lee (N.D.)
| 2017 | Rubén Fernández Bueno (CBK)
| 2009 | Rubén López Pérez
| 2022 | Rubén Menezo Tardío
| 2012 | Rubén Ruiz Balbás
| 2016 | Rubén Ruiz Saiz
| 2015 | Rubén Santos Gutiérrez
| 2014 | Ruth Esteban Murillo
| 2016 | Ruth Herrero Mier
| 2017 | Ryvon Lee Covile (2008)
| 2017 | Sam Seck Serigne (PLA)
| 2007 | Samuel Fernández León
| 2016 | Samuel Jorde Viar
| 2017 | Samuel San Emeterio Pelayo (CBT)
| 2021 | Sandro Gacic (TOR)
| 2022 | Santiago Barreras Ochoa
| 2017 | Saray Ruiz Polidura (BLU)
| 2022 | Sasa Radunovic Raicevic
| 2015 | Saúl Ceballos Vidal (2015)
| 2015 | Saúl Fontaneda Ríos
| 2021 | Saúl Fuentecilla Bulnes (PAZ)
| 2017 | Seidou Aboubacar Hima (ELU)
| 2015 | Sergio Alonso Ibáñez
| 2010 | Sergio Diego Gajate
| 2017 | Sergio Espinosa Nanclares (2012)
| 2017 | Sergio Espinosa Nanclares (2014)
| 2022 | Sergio García Carrera
| 2015 | Sergio García González
| 2017 | Sergio García González (2016)
| 2017 | Sergio Gómez Cagiao (2009)
| 2017 | Sergio González Cuenca (2011)
| 2021 | Sergio Iglesias López (PAS)
| 2017 | Sergio Jaurena Gutiérrez (2013)
| 2022 | Sergio Murga Abascal
| 2014 | Sergio Rodríguez Arce
| 2017 | Spenser Reid Mitchell (2016)
| 2017 | Thomas Sebastian Lærke (BAK)
| 2021 | Tomas Hampl (CLA)
| 2020 | Tomás Ramón García (TRE)
| 2017 | Travis Sentel Garrison (2008)
| 2022 | Txomin López Ansotegui
| 2017 | Unai Bereziartua Letona (BEN)
| 2017 | Urko Otegui Esnaola (MAR)
| 2017 | Valeriano Pérez Crespo (2014)
| 2017 | Vicente Cadelo Rumayor (2011)
