26 de enero de 2011

Records individuales del Pas Piélagos (EBA)

Minutos jugados:
45' 00":  Eduardo Argos Ortega | Pas Piélagos 100-93 CB Santurtzi  (2007)
42' 05":  Álvaro Lombera Bedia | Pas Piélagos 100-93 CB Santurtzi  (2007)
40' 44":  Ander Ortiz de Pinedo Unzanu | CB San Rosendo 70-74 Pas Piélagos  (2008)
40' 08":  Miguel Ángel Blanco Porro | CB San Rosendo 70-74 Pas Piélagos  (2008)
40' 00":  David García Peña | Pas Piélagos 85-93 CB Santurtzi  (2005)
40' 00":  Eduardo Neila Calvo | Pas Piélagos 85-93 CB Santurtzi  (2005)
40' 00":  Eduardo Neila Calvo | Baloncesto León B 69-81 Pas Piélagos  (2005)
40' 00":  Carlos Braña González | Pas Piélagos 72-81 Maristas Palencia  (2005)
40' 00":  Pablo Sánchez Iñurritegui | Óbila CB 100-104 Pas Piélagos  (2006)
40' 00":  Eduardo Neila Calvo | Pas Piélagos 87-78 Zarzuela Maristas  (2008)
40' 00":  Ander Ortiz de Pinedo Unzanu | Univ. de Valladolid 102-91 Pas Piélagos  (2009)
40' 00":  Françoise Fernández Torreblanca | Pas Piélagos 72-84 Araberri BC  (2011)

Puntos anotados:
38 puntos:  David García Peña | Pas Piélagos 98-86 Ferrol CB  (2005)
37 puntos:  David García Peña | CB Santurtzi 105-99 Pas Piélagos  (2006)
36 puntos:  Charles Edward Poe | Xuventude Cambados 92-103 Pas Piélagos  (2010)
35 puntos:  Ander Ortiz de Pinedo Unzanu | Pas Piélagos 84-80 CB Marín  (2009)
34 puntos:  David García Peña | CB Zamora 100-91 Pas Piélagos  (2005)
34 puntos:  David García Peña | Pas Piélagos 83-104 CB Sarria  (2005)

Tiros convertidos:
T1 | 16 tiros:  Álvaro Lombera Bedia | Pas Piélagos 79-73 CB San Rosendo  (2008)
T2 | 15 tiros:  Eduardo Neila Calvo | CB Chantada 65-101 Pas Piélagos  (2005)
T3 | 08 tiros:  Ander Ortiz de Pinedo Unzanu | Pas Piélagos 84-80 CB Marín  (2009)

Rebotes capturados:
21 rebotes:  Charles Edward Poe | Pas Piélagos 86-71 Universidad de Burgos  (2010)
21 rebotes:  Christian Emile Bart-Williams | Pas Piélagos 75-63 Easo ST  (2012)
19 rebotes:  Álvaro Lombera Bedia | CB Chantada 79-67 Pas Piélagos  (2007)
17 rebotes:  Christian Emile Bart-Williams | Pas Piélagos 75-77 SAB Torrelavega (2012)
16 rebotes:  Manuel Jiménez Casares | Pas Piélagos 75-79 CB Sarria  (2007)
16 rebotes:  Álvaro Lombera Bedia | Pas Piélagos 71-55 CB Zamora  (2007)
16 rebotes:  Charles Edward Poe | Pas Piélagos 81-70 Juventud del Círculo  (2010)

Asistencias repartidas:
13 asistencias:  Françoise Fernández Torreblanca | Araberri BC 91-81 Pas Piélagos  (2011)
11 asistencias:  Françoise Fernández Torreblanca | CD Estela 77-86 Pas Piélagos  (2011)
11 asistencias:  David García Peña | ADR Santa María 54-59 Pas Piélagos  (2012)
10 asistencias:  Carlos Braña González | Pas Piélagos 104-62 CB Zamora  (2005)
10 asistencias:  Eduardo Argos Ortega | Pas Piélagos 100-93 CB Santurtzi  (2007)
10 asistencias:  Ander Ortiz de Pinedo Unzanu | UGT Almozara 71-69 Pas Piélagos  (2008)
10 asistencias:  Ander Ortiz de Pinedo Unzanu | Pas Piélagos 94-84 CB Santurtzi  (2009)

Robos efectuados:
7 robos:  José Ignacio Delgado Pérez | Pas Piélagos 98-71 Universidad de Valladolid  (2005)
7 robos:  Matías Ignacio Novoa di Lorenzo | Pas Piélagos 77-72 Baloncesto León B  (2006)
7 robos:  David García Peña | CB Pontevedra 63-79 Pas Piélagos  (2007)
7 robos:  Françoise Fernández Torreblanca | Pas Piélagos 84-68 SAB Torrelavega  (2011)
6 robos:  Eduardo Argos Ortega | Pas Piélagos 78-89 Baloncesto León B  (2005)
6 robos:  Eduardo Argos Ortega | Pas Piélagos 98-86 Ferrol CB  (2005)
6 robos:  Matías Ignacio Novoa di Lorenzo | Pas Piélagos 98-91 Óbila CB  (2006)
6 robos:  David García Peña | Zornotza Saskibaloi 92-77 Pas Piélagos  (2012)

Tapones colocados:
5 tapones:  Christian Emile Bart-Williams | Pas Piélagos 82-74 Universidad de Oviedo (2012)
4 tapones:  Sam Seck Serigne | Pas Piélagos 75-63 Easo ST  (2012)
4 tapones:  Sam Seck Serigne | Easo ST 83-78 Pas Piélagos  (2012)
4 tapones:  Sam Seck Serigne | Pas Piélagos 82-74 Universidad de Oviedo  (2012)
3 tapones:  Manuel Jiménez Casares | Pas Piélagos 89-85 Iraurgi SB  (2007)
3 tapones:  Manuel Jiménez Casares | Pas Piélagos 71-55 CB Zamora  (2007)
3 tapones:  Miguel Jenaro Celís | Pas Piélagos 84-80 CB Marín  (2009)
3 tapones:  Jaime García Solana | Pas Piélagos 58-68 Universidad de Valladolid  (2010)
3 tapones:  Borja Anillo Casado | Pas Piélagos 91-73 CB Villamuriel  (2011)
3 tapones:  Sam Seck Serigne | Pas Piélagos 65-64 Basket Burgos  (2012)
3 tapones:  Christian Emile Bart-Williams | SAB Torrelavega 77-63 Pas Piélagos  (2012)
3 tapones:  Sam Seck Serigne | CD La Paz 76-81 Pas Piélagos  (2012)
3 tapones:  Christian Emile Bart-Williams | CD La Paz 76-81 Pas Piélagos  (2012)
3 tapones:  Christian Emile Bart-Williams | Pas Piélagos 98-95 Univ. de Valladolid (2012)
3 tapones:  Sam Seck Serigne | Universidad de Oviedo 68-82 Pas Piélagos  (2012)

Faltas recibidas:
13 faltas:  David García Peña | Easo ST 83-78 Pas Piélagos  (2012)
11 faltas:  David García Peña | Pas Piélagos 78-89 Baloncesto León B  (2005)
11 faltas:  Carlos Braña González | CB Santurtzi 77-68 Pas Piélagos  (2005)
11 faltas:  Eduardo Argos Ortega | Iraurgi SB 84-87 Pas Piélagos  (2007)
11 faltas:  Eduardo Argos Ortega | Pas Piélagos 100-93 CB Santurtzi  (2007)
11 faltas:  Miguel Ángel Blanco Porro | ADR Santa María 90-93 Pas Piélagos  (2010)
11 faltas:  Françoise Fernández Torreblanca | Pas Piélagos 84-68 SAB Torrelavega  (2011)
11 faltas:  Françoise Fernández Torreblanca | Araberri BC 91-81 Pas Piélagos  (2011)

Actuación personal:
46 valoración:  Charles Edward Poe | Xuventude Cambados 92-103 Pas Piélagos  (2010)
42 valoración:  Álvaro Lombera Bedia | CB Chantada 80-82 Pas Piélagos  (2008)
42 valoración:  Ander Ortiz de Pinedo Unzanu | Pas Piélagos 84-80 CB Marín  (2009)
40 valoración:  David García Peña | Pas Piélagos 98-86 Ferrol CB  (2005)
40 valoración:  Pablo Sánchez Iñurritegui | Pas Piélagos 81-73 Iraurgi SB  (2006)
40 valoración:  Álvaro Lombera Bedia | Pas Piélagos 81-84 Inelga BBC  (2007)
40 valoración:  Ander Ortiz de Pinedo Unzanu | CB Zamora 92-102 Pas Piélagos  (2009)
40 valoración:  Charles Edward Poe | Obradoiro CAB B 87-91 Pas Piélagos  (2010)


Actualizado el 26 de septiembre de 2013