1 de marzo de 2011

Sergio Rodríguez Arce

CD Estela 2008-2009

Nombre completo | Sergio Rodríguez Arce
Fecha de nacimiento | 2 de marzo de 1976
Localidad de origen | no disponible | La Rioja
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'01m
Experiencia | Liga LEB-2 | 96 partidos




Trayectoria deportiva:
1999-2000 | Peñas Huesca | EBA
2000-2001 | Bilbao Basket | LEB-2
2001-2002 | CB Clavijo | EBA
2002-2003 | CB Clavijo | EBA
2003-2004 | CB Clavijo | LEB-2
2004-2005 | CB Clavijo | LEB-2
2005-2006 | CB Clavijo | LEB-2
2007-2008 | CB San Isidro | EBA
2008-2009 | CD Estela | EBA
2009-2010 | ADR Santa María | EBA
2010-2011 | ADR Santa María | EBA
2011-2012 | ADR Santa María | EBA
2013-2014 | ADR Santa María | EBA

Estadísticas disponibles:
1999-2000 | 26 partidos | 3,3 puntos | 2,6 rebotes | 0,3 asistencias
2000-2001 | 14 partidos | 2,9 puntos | 1,4 rebotes | 0,1 asistencias
2001-2002 | 32 partidos | 13,4 puntos | 6,9 rebotes | 0,5 asistencias
2002-2003 | 30 partidos | 14,3 puntos | 6,8 rebotes | 0,4 asistencias
2003-2004 | 28 partidos | 6,2 puntos | 2,5 rebotes | 0,3 asistencias
2004-2005 | 29 partidos | 4,6 puntos | 2,9 rebotes | 0,3 asistencias
2005-2006 | 25 partidos | 1,9 puntos | 1,6 rebotes | 0,2 asistencias
2007-2008 | 30 partidos | 8,0 puntos | 5,2 rebotes | 0,6 asistencias
2008-2009 | 23 partidos | 9,8 puntos | 5,7 rebotes | 1,1 asistencias
2009-2010 | 32 partidos | 13,1 puntos | 5,4 rebotes | 1,6 asistencias
2010-2011 | 23 partidos | 12,8 puntos | 6,7 rebotes | 2,0 asistencias
2011-2012 | 23 partidos | 9,7 puntos | 5,9 rebotes | 1,7 asistencias
2013-2014 | 03 partidos | 3,3 puntos | 3,3 rebotes | 0,7 asistencias

Palmarés deportivo:
2003-2004 | Campeón de la Copa LEB-2
2005-2006 | Campeón de la Liga LEB-2
2005-2006 | Ascenso deportivo a la Liga LEB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Española de Baloncesto