9 de febrero de 2012

Iván Saiz Pérez

CD La Paz 2017-2018

Nombre completo | Iván Saiz Pérez
Fecha de nacimiento | 4 de febrero de 1995
Localidad de origen | Renedo | Cantabria
Datos técnicos | Alero | 1'91m | diestro
Experiencia | Liga EBA | 8 partidos




Trayectoria deportiva:
2004-2005 | EM Piélagos | Benjamín
2005-2006 | EM Piélagos | Alevín
2006-2007 | EM Piélagos | Alevín
2007-2008 | EM Piélagos | Infantil
2008-2009 | EM Piélagos | Infantil
2009-2010 | EM Piélagos | Cadete
2010-2011 | EM Piélagos | Cadete
2011-2012 | EM Piélagos | Junior y Primera
2011-2012 | Pas Piélagos | EBA
2012-2013 | EM Piélagos | Junior y Primera
2013-2014 | Amide Camargo | Primera
2014-2015 | Pas Piélagos B | Primera y EBA
2015-2016 | Pas Piélagos B | Primera y EBA
2016-2017 | CB Solares | Primera
2017-2018 | CD La Paz | Primera
2020-2021 | CD La Paz | Primera
2021-2022 | Pas Piélagos | EBA

Selecciones autonómicas:
2008-2009 | Selección Cántabra Infantil

Estadísticas disponibles:
2011-2012 | 14 partidos | 10,8 puntos
2011-2012 | 04 partidos | 0,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
2012-2013 | 11 partidos | 11,1 puntos
2013-2014 | 17 partidos | 5,9 puntos
2014-2015 | 14 partidos | 14,1 puntos
2014-2015 | 03 partidos | 5,0 puntos | 1,3 rebotes | 2,0 asistencias
2015-2016 | 21 partidos | 7,0 puntos
2015-2016 | 01 partidos | 0,0 puntos | 1,0 rebotes | 0,0 asistencias
2016-2017 | 13 partidos | 6,5 puntos

Palmarés deportivo:
2004-2005 | Campeón de la Liga Benjamín
2006-2007 | Campeón de la Liga Alevín
2008-2009 | Campeón de la Liga Infantil
2010-2011 | Campeón de la Liga Cadete
2011-2012 | Campeón de la Copa EBA Cantabria
2012-2013 | Campeón de la Liga Junior
2015-2016 | Campeón de la Copa Cantabria


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | David Cuesta para el Pas Piélagos