20 de junio de 2015

César Saiz-Bustamante Gómez

Pas Piélagos 2017-2018

Nombre completo | César Saiz-Bustamante Gómez
Fecha de nacimiento | 21 de febrero de 1998
Localidad de origen | no disponible | Cantabria
Datos técnicos | Base
Experiencia | Liga EBA | 7 partidos




Trayectoria deportiva:
2006-2007 | EM Medio Cudeyo | Benjamín
2007-2008 | EM Medio Cudeyo | Benjamín
2008-2009 | EM Medio Cudeyo | Alevín
2009-2010 | EM Medio Cudeyo | Alevín
2010-2011 | EM Medio Cudeyo | Infantil
2011-2012 | EM Medio Cudeyo | Infantil
2012-2013 | EM Medio Cudeyo | Cadete
2012-2013 | EDM Torrelavega | Cadete
2013-2014 | EDM Torrelavega | Cadete
2014-2015 | SAB Torrelavega | Junior y Primera
2015-2016 | AD Cantbasket | Junior y Primera
2015-2016 | AD Cantbasket | EBA
2016-2017 | AD Cantbasket B | Primera y EBA
2017-2018 | Pas Piélagos | EBA

Selecciones autonómicas:
2009-2010 | Selección Cántabra Alevín
2011-2012 | Selección Cántabra Infantil
2012-2013 | Selección Cántabra Cadete
2013-2014 | Selección Cántabra Cadete

Estadísticas disponibles:
2014-2015 | 02 partidos | 5,0 puntos
2015-2016 | 12 partidos | 15,0 puntos
2015-2016 | 01 partidos | 0,0 puntos | 1,0 rebotes | 0,0 asistencias
2016-2017 |
2016-2017 | 06 partidos | 3,5 puntos | 0,7 rebotes | 0,3 asistencias

Palmarés deportivo:
2012-2013 | Campeón de la Liga Cadete
2013-2014 | Campeón de la Liga Cadete
2015-2016 | Campeón de la Liga Junior
2016-2017 | Campeón de la Supercopa


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto