3 de junio de 2016

Ranking de jugadores (Primera) (3)

El pasado 10 de agosto iniciamos un largo proceso para elaborar una clasificación con los jugadores que más partidos han disputado en la historia de Primera División, incluyendo todas las competiciones que han formado parte del calendario oficial de la FCB. En este tercer paso, recopilamos los encuentros acumulados a lo largo de las temporadas 2013-2016, aunque en las próximas fechas podremos hacer lo propio con campañas anteriores:

1º | 78 partidos | Héctor Ocejo
2º | 75 partidos | Dani Allende
3º | 74 partidos | Chemi Díez
4º | 69 partidos | Fernando Madina
5º | 69 partidos | Gabi Palacios
6º | 67 partidos | Chuso García
7º | 67 partidos | Pablo Rodríguez
8º | 65 partidos | Mariano Iturbe
9º | 64 partidos | Carlos Sepúlveda
10º | 64 partidos | Luis Madinabeitia


11º | 64 partidos | Rubén Menezo
12º | 63 partidos | Mario Lantarón
13º | 61 partidos | César del Pozo
14º | 61 partidos | Javi Salas
15º | 59 partidos | Rodrigo Devega
16º | 58 partidos | Adrián Villa
17º | 58 partidos | Julián Garandal
18º | 57 partidos | Patricio Cobo
19º | 56 partidos | Dani Vega
20º | 55 partidos | Luis López

21º | 55 partidos | Mimi del Barrio
22º | 54 partidos | Luis Portilla
23º | 54 partidos | Rafa Castillo
24º | 53 partidos | Alberto Cedrún
25º | 52 partidos | Carlos Pérez
26º | 52 partidos | Iván Saiz
27º | 51 partidos | Álvaro Guardamino
28º | 51 partidos | Guille Fernández
29º | 51 partidos | Víctor Pontanilla
30º | 50 partidos | Andrés Pariente

31º | 49 partidos | Paco Masa
32º | 47 partidos | Javi Iturregui
33º | 46 partidos | Álex González
34º | 46 partidos | Dani Galán
35º | 46 partidos | Guille Teja
36º | 46 partidos | Jorge Urtiaga
37º | 46 partidos | Nico Díaz
38º | 45 partidos | David Gómez
39º | 45 partidos | Nano Junco
40º | 44 partidos | Fran Calvo

41º | 43 partidos | Adrián Saro
42º | 43 partidos | Álvaro Gómez
43º | 43 partidos | Carlos Rubalcaba
44º | 42 partidos | Jimmy Rodríguez
45º | 42 partidos | Pablo Martínez
46º | 40 partidos | Adrián Toubes
47º | 40 partidos | Jorge Madrazo
48º | 38 partidos | Luis Vellido
49º | 38 partidos | Pablo Obregón
50º | 37 partidos | Kenay Núñez

51º | 36 partidos | Álex Castanedo
52º | 36 partidos | José Manuel Sarabia
53º | 36 partidos | Raúl Gómez
54º | 35 partidos | Aitor Fernández
55º | 34 partidos | Alberto Rioja
56º | 34 partidos | Álex Motta
57º | 34 partidos | Luismi Revilla
58º | 33 partidos | Javi Díaz del Cura
59º | 33 partidos | Jorge San Emeterio
60º | 32 partidos | Jaime Azofra

61º | 32 partidos | Pablo del Piñal
62º | 31 partidos | Javi Egüen
63º | 30 partidos | Pedro Fernández
64º | 29 partidos | Francis Alonso
65º | 29 partidos | Jaime Carceller
66º | 29 partidos | Nacho Montesinos
67º | 28 partidos | Dani Gómez
68º | 28 partidos | Marcos León
69º | 28 partidos | Saúl Fontaneda
70º | 27 partidos | Carlos Fernández

71º | 27 partidos | Samu San Emeterio
72º | 25 partidos | Álvaro Gómez
73º | 25 partidos | Gabi Fernández
74º | 25 partidos | Jaime Aguilar
75º | 25 partidos | Jorge Barquín
76º | 25 partidos | Juan Avellano
77º | 25 partidos | Mario Viadero
78º | 24 partidos | José Bolívar
79º | 24 partidos | Pablo Jaramillo
80º | 24 partidos | Quique Araújo

81º | 24 partidos | Rober Muñoz
82º | 23 partidos | Borja Simón
83º | 23 partidos | Fran Amutio
84º | 23 partidos | Marcos Suárez
85º | 22 partidos | Álex Nava
86º | 22 partidos | David Gabaldón
87º | 22 partidos | Iago Rego
88º | 22 partidos | Javi Carral
89º | 22 partidos | Nacho Gonzalo
90º | 22 partidos | Óscar González

91º | 22 partidos | Rubén Santos
92º | 22 partidos | Víctor Novoa
93º | 21 partidos | Álvaro Teja
94º | 21 partidos | Carlos Iradier
95º | 21 partidos | Miguel Pechero
96º | 21 partidos | Octavio Marcos
97º | 20 partidos | Aitor Odriozola
98º | 20 partidos | Alberto de la Guerra
99º | 20 partidos | Alfonso Navarro
100º | 20 partidos | Asier Gordo

101º | 20 partidos | Fede Rivas
102º | 20 partidos | Raúl González
103º | 20 partidos | Raúl Respuela
104º | 19 partidos | Fofi Peñalva
105º | 19 partidos | Jaime Cidón
106º | 19 partidos | Pablo Hedesa
107º | 19 partidos | Yosu Sada
108º | 18 partidos | Alejo Rúa-Figueroa
109º | 18 partidos | Ángel Rodríguez
110º | 18 partidos | Jose Gómez

111º | 18 partidos | Juanjo Serrano
112º | 18 partidos | Saúl Ceballos
113º | 17 partidos | David Gutiérrez
114º | 17 partidos | Federico Perojo
115º | 17 partidos | Iván Alonso
116º | 17 partidos | Larry Barrero
117º | 17 partidos | Luis Fernández
118º | 17 partidos | Sergio García
119º | 17 partidos | Sergio Murga
120º | 16 partidos | Diego Cayón

121º | 16 partidos | Juan Muñoz
122º | 15 partidos | Borja Cepeda
123º | 15 partidos | Chuchi Gómez
124º | 15 partidos | Chus Barquín
125º | 15 partidos | Fermín Sainz
126º | 15 partidos | Sergio Alonso
127º | 14 partidos | Adrián López
128º | 14 partidos | Adrián Revilla
129º | 14 partidos | César Bustamante
130º | 14 partidos | Edu Lamadrid

131º | 14 partidos | Ismael Mantecón
132º | 14 partidos | Iván Hellín
133º | 14 partidos | Javi Coterillo
134º | 14 partidos | Luis Vallejo
135º | 14 partidos | Pablo Gutiérrez
136º | 14 partidos | Pepín Fernández
137º | 14 partidos | Reynaldo Jiménez
138º | 13 partidos | Alberto Ruiz
139º | 13 partidos | Álex Díez
140º | 13 partidos | Álvaro Palazuelos

141º | 13 partidos | Cherna Gutiérrez
142º | 13 partidos | Dani Aragón
143º | 13 partidos | Íñigo Abásolo
144º | 13 partidos | Iván Sedano
145º | 13 partidos | Javi Saiz
146º | 13 partidos | Juanma Prado
147º | 13 partidos | Pablo Merino
148º | 13 partidos | Pedro Rivas
149º | 13 partidos | Rodrigo Gutiérrez
150º | 12 partidos | Adolfo Videro

151º | 12 partidos | Álex González
152º | 12 partidos | Jaime García
153º | 12 partidos | Mario Arabaolaza
154º | 12 partidos | Nichita Gherganov
155º | 12 partidos | Ricky Fernández
156º | 11 partidos | Adrián Fernández
157º | 11 partidos | Adrián Sainz
158º | 11 partidos | Alfonso García
159º | 11 partidos | Álvaro Arenas
160º | 11 partidos | Álvaro Cañedo

161º | 11 partidos | Dani Ramos
162º | 11 partidos | Endika Felices
163º | 11 partidos | Joaquín Cortabitarte
164º | 11 partidos | Juan Veci
165º | 11 partidos | Marcos Rúa-Figueroa
166º | 11 partidos | Pablo Colino
167º | 11 partidos | Patrick Yenta
168º | 10 partidos | Arturo Robertson
169º | 10 partidos | Dani de Santiago
170º | 10 partidos | David Berrio

171º | 10 partidos | Luisma Solana
172º | 09 partidos | Alfonso Aja
173º | 09 partidos | Chuchi Samperio
174º | 09 partidos | Dani Lombillo
175º | 09 partidos | Javier Bustillo
176º | 09 partidos | Luis Gómez
177º | 09 partidos | Miguel Martínez
178º | 08 partidos | Adrián Solórzano
179º | 08 partidos | Álex Temiño
180º | 08 partidos | Axbel Uslé

181º | 08 partidos | Joel San Martín
182º | 08 partidos | Luis Astuy
183º | 08 partidos | Miguel Sánchez
184º | 08 partidos | Ramón Tezanos
185º | 08 partidos | Sergio Gandiaga
186º | 07 partidos | Adrián Gutiérrez
187º | 07 partidos | Álex Lagarma
188º | 07 partidos | Álex Pérez
189º | 07 partidos | Borja Calvo
190º | 07 partidos | Cástor Conde

191º | 07 partidos | Cristian del Valle
192º | 07 partidos | Félix Herrero
193º | 07 partidos | Javi Castilllo
194º | 07 partidos | Jesús Herrero
195º | 07 partidos | Jorge Valle
196º | 07 partidos | José Luis Quiñones
197º | 07 partidos | Juanma Fernández
198º | 07 partidos | Nacho Puente
199º | 07 partidos | Pablo García
200º | 06 partidos | Álvaro Fernández

201º | 06 partidos | Dani Rodríguez
202º | 06 partidos | Fran Formoso
203º | 06 partidos | Roberto Valiente
204º | 05 partidos | Álex Albaina
205º | 05 partidos | Eloy Sánchez-Molina
206º | 05 partidos | Óscar San Emeterio
207º | 05 partidos | Samuel Jorde
208º | 04 partidos | Alberto Cañizo
209º | 04 partidos | Alberto de la Puente
210º | 04 partidos | Álex Rubín

211º | 04 partidos | Cristian Samperio
212º | 04 partidos | Diego San Martín
213º | 04 partidos | Javi Carretero
214º | 04 partidos | Mario Rojo
215º | 04 partidos | Pablo Arruti
216º | 04 partidos | Paco Zaballos
217º | 04 partidos | Sergio García
218º | 03 partidos | Álex Sierra
219º | 03 partidos | Iván Castro
220º | 03 partidos | Mario Simón

221º | 03 partidos | Rubén Ruiz
222º | 02 partidos | Adrián de la Fuente
223º | 02 partidos | Ángel Ruiz
224º | 02 partidos | Javi Tazón
225º | 02 partidos | Rubén Fernández
226º | 01 partidos | Alberto Díez
227º | 01 partidos | Alberto Roqueñi
228º | 01 partidos | Alesio Marcano
229º | 01 partidos | Álex Ruiz
230º | 01 partidos | Ángel González

231º | 01 partidos | Diego Pordomingo
232º | 01 partidos | Edu Gómez
233º | 01 partidos | Enrique Alonso
234º | 01 partidos | Fernando Barradas
235º | 01 partidos | Fran Cerro
236º | 01 partidos | Gonzalo Recio
237º | 01 partidos | J.A. Mingo
238º | 01 partidos | Jaime Rozadilla
239º | 01 partidos | Javi Paz
240º | 01 partidos | Jeam Carlos Romero

241º | 01 partidos | Jorge Fernández
242º | 01 partidos | Mario Jiménez
243º | 01 partidos | Pablo Torralbo
244º | 01 partidos | Víctor Camarena


Ranking de jugadores (paso 1)
Ranking de jugadores (paso 2)


Fotografía | Universidad de Cantabria