20 de junio de 2017

Joffre Lleal Ronda

Cantabria Baloncesto 2004-2005

Nombre completo | Joffre Lleal Ronda
Fecha de nacimiento | 3 de agosto de 1971
Localidad de origen | Badalona | Barcelona
Datos técnicos | Escolta | 1'95m
Experiencia | Liga ACB | 70 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del Sant Josep Badalona
1991-1992 | Club Huelva 76 | Primera B
1992-1993 | Sant Josep Badalona | Primera B
1993-1994 | Sant Josep Badalona | Primera B
1994-1995 | Joventut Badalona | ACB
1994-1995 | CB Murcia | ACB
1995-1996 | Marpy Verín | EBA
1996-1997 | UD Oliveirense | LPB-POR
1997-1998 | Portugal Telecom | LPB-POR
1998-1999 | Portugal Telecom | LPB-POR
1999-2000 | AD Ovarense | LPB-POR
2000-2001 | AD Ovarense | LPB-POR
2001-2002 | Cáceres CB | ACB
2002-2003 | Cáceres CB | ACB
2003-2004 | AD Ovarense | LPB-POR
2004-2005 | UB Sabadell | LEB-2
2004-2005 | Cantabria Baloncesto | LEB
2005-2006 | CB Cornellà | LEB-2
2006-2007 | CB Cornellà | LEB-2
2007-2008 | CB Prat | LEB-2

Palmarés deportivo:
1999-2000 | Campeón de la Liga Portuguesa


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB