Fase final | Santander
S 16:30 | CD La Paz 79-76 AD Cantbasket B
S 20:30 | CB Solares 71-76 Daygon Santander
D 12:00 | CD La Paz 90-76 Daygon Santander
Clasificación
8-2 | CB SOLARES
8-2 | CD LA PAZ
6-4 | AD CANTBASKET B
4-6 | DAYGON SANTANDER
3-7 | AD CANTBASKET SUB22
1-9 | BALONCESTO REOCÍN
Jornada 10 | Resultados
S 18:30 | Baloncesto Reocín 63-70 AD Cantbasket SUB22
D 16:30 | CD La Paz 79-71 Daygon Santander
D 17:30 | CB Solares 74-67 AD Cantbasket B
Jornada 9 | Resultados
S 18:30 | AD Cantbasket B 87-50 Baloncesto Reocín
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 72-48 Daygon Santander
D 18:00 | CD La Paz 75-85 CB Solares
Jornada 8 | Resultados
S 18:30 | Baloncesto Reocín 79-87 CD La Paz
S 20:30 | Daygon Santander 57-61 CB Solares
L 20:30 | AD Cantbasket SUB22 57-69 AD Cantbasket B
Jornada 7 | Resultados
S 18:30 | Daygon Santander 65-67 AD Cantbasket B
S 20:30 | CD La Paz 73-62 AD Cantbasket SUB22
D 12:30 | CB Solares 103-76 Baloncesto Reocín
Jornada 6 | Resultados
S 18:30 | Baloncesto Reocín 82-85 Daygon Santander
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 62-73 CB Solares
D 16:30 | CD La Paz 72-66 AD Cantbasket B
Jornada 5 | Resultados
S 18:30 | AD Cantbasket B 65-77 CB Solares
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 81-61 Baloncesto Reocín
L 20:20 | Daygon Santander 57-67 CD La Paz
Jornada 4 | Resultados
S 18:30 | Baloncesto Reocín 67-63 AD Cantbasket B
S 20:30 | Daygon Santander 62-51 AD Cantbasket SUB22
S 20:30 | CB Solares 68-74 CD La Paz
Jornada 3 | Resultados
S 18:30 | CD La Paz 84-50 Baloncesto Reocín
D 16:30 | CB Solares 60-61 Daygon Santander
V 21:00 | AD Cantbasket B 73-52 AD Cantbasket SUB22
Jornada 2 | Resultados
S 18:30 | AD Cantbasket B 66-60 Daygon Santander
S 18:30 | Baloncesto Reocín 74-85 CB Solares
J 12:00 | AD Cantbasket SUB22 57-65 CD La Paz
Jornada 1 | Resultados
S 16:30 | AD Cantbasket B 84-79 CD La Paz
S 20:30 | Daygon Santander 61-54 Baloncesto Reocín
S 20:30 | CB Solares 70-60 AD Cantbasket SUB22
Fotografía | no disponible
15 de enero de 2018
28 de octubre de 2017
AD Cantbasket B (2017-2018)
Movimientos en la plantilla:
Altas: Raúl Bustamante (AD Cantbasket C), Rubén Fernández (AD Cantbasket C), Nacho Díaz (AD Cantbasket C), Álvaro Loza (AD Cantbasket C), Álvaro Díez (Castro Basket), Rober Muñoz (Amide Camargo), Joaquín Romano (entrenador, AD Cantbasket junior). Bajas: Edu Crespo (AD Cantbasket SUB22), Jesús Cotera (CBT Torrelavega) y Amador Díaz (entrenador, AD Cantbasket SUB22). Siguen: Jaime Aguilar, Héctor Ocejo, Alberto Cedrún y Francis Alonso.
Calendario de la fase regular:
- Jornada 1 | AD Cantbasket B-CD La Paz
- Jornada 2 | AD Cantbasket B-Daygon Santander
- Jornada 3 | AD Cantbasket B-AD Cantbasket SUB22
- Jornada 4 | Baloncesto Reocín-AD Cantbasket B
- Jornada 5 | AD Cantbasket B-CB Solares
- Jornada 6 | CD La Paz-AD Cantbasket B
- Jornada 7 | Daygon Santander-AD Cantbasket B
- Jornada 8 | AD Cantbasket SUB22-AD Cantbasket B
- Jornada 9 | AD Cantbasket B-Baloncesto Reocín
- Jornada 10 | CB Solares-AD Cantbasket B
Fotografía | no disponible
24 de octubre de 2017
AD Cantbasket SUB22 (2017-2018)
Integrantes de la plantilla:
Markel Nicola (no disponible), Alfonso García (AD Cantbasket junior), Álvaro Cañedo (AD Cantbasket junior), Pablo Alonso (AD Cantbasket junior), Javier Bustillo (AD Cantbasket B), Eduardo Crespo (AD Cantbasket B), Miguel Cabezudo (AD Cantbasket junior), Adolfo Viadero (AD Cantbasket junior), Guillermo Viadero (Amide Camargo), Mario Hidalgo (AD Cantasket junior), Audrey Tchabet (AD Cantbasket C), Jaime Rozadilla (no disponible) y Amador Díaz (entrenador, AD Cantbasket B).
Calendario de la fase regular:
- Jornada 1 | CB Solares-AD Cantbasket C
- Jornada 2 | AD Cantbasket C-CD La Paz
- Jornada 3 | AD Cantbasket B-AD Cantbasket C
- Jornada 4 | Daygon Santander-AD Cantbasket C
- Jornada 5 | AD Cantbasket C-Baloncesto Reocín
- Jornada 6 | AD Cantbasket C-CB Solares
- Jornada 7 | CD La Paz-AD Cantbasket C
- Jornada 8 | AD Cantbasket C-AD Cantbasket B
- Jornada 9 | AD Cantbasket C-Daygon Santander
- Jornada 10 | Baloncesto Reocín-AD Cantbasket C
Fotografía | CB Némesis
20 de octubre de 2017
CD La Paz (2017-2018)
Movimientos en la plantilla:
Altas: Mario Solórzano (EM Piélagos), Iván Saiz (CB Solares), Carlos Fernández (Daygon Santander), Álex Nava, Joel San Martín (AD Cantbasket junior), Óscar Yáñez, Guille Fernández (Amide Camargo) y David Cobo (entrenador). Bajas: Jaime Carceller (no disponible), Pablo Martínez (inactividad), Álvaro Palazuelos (Pas Piélagos), Paco Masa (inactividad), Luis Riancho (Daygon Santander), Víctor Pontanilla (Pas Piélagos B), Dani Galán (inactividad) y Dani García (CD La Paz femenino). Siguen: Juan Avellano, Luis Gómez, Marcos León, Pablo Fernández, Jason Sánchez y Jorge Madrazo.
Calendario de la Copa Cantabria:
- Jornada 1 | AD Cantbasket B-CD La Paz
- Jornada 2 | AD Cantbasket C-CD La Paz
- Jornada 3 | CD La Paz-Baloncesto Reocín
- Jornada 4 | CB Solares-CD La Paz
- Jornada 5 | CD La Paz-Daygon Santander
- Jornada 6 | CD La Paz-AD Cantbasket B
- Jornada 7 | CD La Paz-AD Cantbasket C
- Jornada 8 | Baloncesto Reocín-CD La Paz
- Jornada 9 | CD La Paz-CB Solares
- Jornada 10 | Daygon Santander-CD La Paz
Fotografía | no disponible
16 de octubre de 2017
Takija Wayne Knight
Nombre completo | Takija Wayne Knight
Fecha de nacimiento | 5 de julio de 1994
Localidad de origen | Crawfordville | Florida
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'03m | diestro
Experiencia | NCAA2 | Estados Unidos
Trayectoria deportiva:
High School de Wakulla
2012-2013 | Santa Fe College-FL | NJCAA-USA
2013-2014 | Santa Fe College-FL | NJCAA-USA
2014-2015 | Paine College-GA | NCAA2-USA
2015-2016 | Universidad de Clayton State-GA | NCAA2-USA
2016-2017 | Pensacola Lightning | ABA-USA
2017-2018 | AD Cantbasket | EBA
Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Pablo Lanza para la AD Cantbasket
12 de octubre de 2017
Katelyn Weber
Nombre completo | Katelyn Weber
Fecha de nacimiento | 28 de enero de 1995
Localidad de origen | Little Rock | Arkansas
Datos técnicos | Pívot | 1'93m
Experiencia | NCAA | Estados Unidos
Trayectoria deportiva:
High School de Hall
2013-2014 | Universidad de South Florida-FL | NCAA-USA
2014-2015 | Universidad de South Florida-FL | NCAA-USA
2015-2016 | Universidad de South Florida-FL | NCAA-USA
2016-2017 | Universidad de South Florida-FL | NCAA-USA
2017-2018 | CD Talent | Primera
Fotografía | Universidad de South Florida
8 de octubre de 2017
Joice dos Santos Coelho
Nombre completo | Joice dos Santos Coelho
Fecha de nacimiento | 1 de abril de 1993
Localidad de origen | Rio de Janeiro | Brasil
Datos técnicos | Alero | 1'81m | diestra
Experiencia | Liga de Brasil
Trayectoria deportiva:
2008-2009 | APAB Barretos | BRA
2009-2010 | APAB Barretos | BRA
2010-2011 | Divino Jundiaí | BRA
2011-2012 | Divino Jundiaí | BRA
2012-2013 | Fumguaru Guarulhos | LBF-BRA
2013-2014 | Basquete Ourinhos | LFB-BRA
2014-2015 | São José dos Campos | LBF-BRA
2015-2016 | Maranhão Basquete | LBF-BRA
2016-2017 | Presidente Venceslau | LBF-BRA
2017-2018 | CD Talent | Primera
Selecciones nacionales:
2009-2010 | Selección Brasileña SUB-18 | Colorado Springs | USA
2010-2011 | Selección Brasileña SUB-19 | Puerto Montt | CHI
2012-2013 | Selección Brasileña Absoluta | Mendoza | ARG
2012-2013 | Selección Brasileña Absoluta | Xalapa-Enríquez | MEX
2013-2014 | Selección Brasileña Absoluta | San Juan Bautista de Ambato | ECU
2013-2014 | Selección Brasileña Absoluta | Estambul | TUR
Palmarés deportivo:
2012-2013 | Campeona de Sudamérica
2013-2014 | Campeona de Sudamérica
Fotografía | Confederação Brasileira de Basketball
4 de octubre de 2017
CB Solares (2017-2018)
Movimientos en la plantilla:
Altas: Saúl Alonso (EM Medio Cudeyo cadete), Chuso García (Daygon Santander) y Borja Anillo (inactividad). Siguen: Alberto Rioja, Luismi Revilla, Rubén Menezo, Javi Carral, Diego García, Dani Aragón, Carlos Rubalcaba, Rober Bolívar, José Bolívar y Pablo Jaurena (entrenador). Bajas: Iván Saiz, Nichita Gherganov, Patricio Cobo y Mario Ruiz (ayudante, Daygon Santander).
Calendario de la fase regular:
- Jornada 1 | CB Solares-AD Cantbasket C
- Jornada 2 | Baloncesto Reocín-CB Solares
- Jornada 3 | Daygon Santander-CB Solares
- Jornada 4 | CB Solares-CD La Paz
- Jornada 5 | AD Cantbasket B-CB Solares
- Jornada 6 | AD Cantbasket C-CB Solares
- Jornada 7 | CB Solares-Baloncesto Reocín
- Jornada 8 | CB Solares-Daygon Santander
- Jornada 9 | CD La Paz-CB Solares
- Jornada 10 | CB Solares-AD Cantbasket B
Fotografía | no disponible
30 de septiembre de 2017
Primera División (2017-2018)
Jornada 14 | Resultados
V 21:45 | CD La Paz 68-39 AD Cantbasket SUB22
S 18:30 | Financial Brokers 47-60 AD Cantbasket B
S 18:30 | Daygon Santander 83-95 CBT Torrelavega B
S 20:30 | CD Estela B 61-62 CB Solares
Jornada 14 | Clasificación
11-3 | CB SOLARES
11-3 | AD CANTBASKET B
10-4 | CD LA PAZ
9-5 | CD ESTELA B
7-7 | CBT TORRELAVEGA B
4-9 | AD CANTBASKET SUB22
3-11 | FINANCIAL BROKERS
1-13 | DAYGON SANTANDER
Jornada 13 | Resultados
V 20:30 | AD Cantbasket B 90-82 CD Estela B
S 20:30 | CB Solares 67-49 Daygon Santander
D 12.00 | AD Cantbasket SUB22 55-58 Financial Brokers
D 18:00 | CD La Paz 73-67 CBT Torrelavega B
Jornada 12 | Resultados
S 18:30 | Financial Brokers 46-79 CD La Paz
S 18:30 | CBT Torrelavega B 65-70 CB Solares
S 20:30 | CD Estela B 64-48 AD Cantbasket SUB22
S 20:30 | Daygon Santander 57-73 AD Cantbasket B
Jornada 11 | Resultados
S 18:30 | CD La Paz 72-78 CB Solares
S 18:30 | AD Cantbasket B 69-67 CBT Torrelavega B
S 18:30 | Financial Brokers 61-68 CD Estela B
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 73-67 Daygon Santander
Jornada 10 | Resultados
S 18:30 | CB Solares 76-52 AD Cantbasket B
S 20:30 | CD Estela B 67-78 CD La Paz
S 20:30 | Daygon Santander 61-64 Financial Brokers
S 20:30 | AD Cantbasket 61-65 CBT Torrelavega B
Jornada 9 | Resultados
S 20:30 | CD Estela B 87-79 Daygon Santander
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 49-57 CB Solares
M 20:20 | Financial Brokers 55-64 CBT Torrelavega B
V 21:45 | CD La Paz 74-61 AD Cantbasket B
Jornada 8 | Resultados
S 18:30 | CBT Torrelavega B 78-86 CD Estela B
S 20:30 | CB Solares 68-47 Financial Brokers
D 12:00 | AD Cantbasket B 72-49 AD Cantbasket SUB22
M 20:20 | Daygon Santander 68-76 CD La Paz
Jornada 7 | Resultados
S 16:15 | AD Cantbasket SUB22 64-80 CD La Paz
S 18:30 | AD Cantbasket B 72-48 Financial Brokers
S 18:30 | CBT Torrelavega 84-68 Daygon Santander
D 16:30 | CB Solares 87-100 CD Estela B
Jornada 6 | Resultados
S 18:00 | Financial Brokers 59-67 AD Cantbasket SUB22
S 20:30 | Daygon Santander 48-91 CB Solares
S 20:30 | CD Estela B 61-83 AD Cantbasket B
S 20:30 | CBT Torrelavega 72-66 CD La Paz
Jornada 5 | Resultados
V 21:15 | CB Solares 82-87 CBT Torrelavega
S 18:30 | AD Cantbasket B 76-68 Daygon Santander
S 20:30 | CD La Paz 82-69 Financial Brokers
V 21:30 | AD Cantbasket SUB22 88-91 CD Estela B
Jornada 4 | Resultados
S 20:30 | CD Estela B 87-75 Financial Brokers
D 11:30 | CBT Torrelavega B 61-67 AD Cantbasket B
D 18:00 | CB Solares 81-68 CD La Paz
L 20:20 | Daygon Santander 67-74 AD Cantbasket SUB22
Jornada 3 | Resultados
S 18:30 | Financial Brokers 50-63 Daygon Santander
S 18:30 | AD Cantbasket B 84-96 CB Solares
D 12:00 | CD La Paz 98-83 CD Estela B
D 18:00 | CBT Torrelavega 55-56 AD Cantbasket SUB22
Jornada 2 | Resultados
V 21:15 | CB Solares 80-60 AD Cantbasket SUB22
S 18:30 | AD Cantbasket B 97-89 CD La Paz
S 20:30 | Daygon Santander 77-82 CD Estela B
D 12:00 | CBT Torrelavega 66-65 Financial Brokers
Jornada 1 | Resultados
S 19:00 | Financial Brokers 72-64 CB Solares
S 20:30 | CD Estela B 76-64 CBT Torrelavega B
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 52-67 AD Cantbasket B
D 16:30 | CD La Paz 76-66 Daygon Santander
Fotografía | no disponible
V 21:45 | CD La Paz 68-39 AD Cantbasket SUB22
S 18:30 | Financial Brokers 47-60 AD Cantbasket B
S 18:30 | Daygon Santander 83-95 CBT Torrelavega B
S 20:30 | CD Estela B 61-62 CB Solares
Jornada 14 | Clasificación
11-3 | CB SOLARES
11-3 | AD CANTBASKET B
10-4 | CD LA PAZ
9-5 | CD ESTELA B
7-7 | CBT TORRELAVEGA B
4-9 | AD CANTBASKET SUB22
3-11 | FINANCIAL BROKERS
1-13 | DAYGON SANTANDER
Jornada 13 | Resultados
V 20:30 | AD Cantbasket B 90-82 CD Estela B
S 20:30 | CB Solares 67-49 Daygon Santander
D 12.00 | AD Cantbasket SUB22 55-58 Financial Brokers
D 18:00 | CD La Paz 73-67 CBT Torrelavega B
Jornada 12 | Resultados
S 18:30 | Financial Brokers 46-79 CD La Paz
S 18:30 | CBT Torrelavega B 65-70 CB Solares
S 20:30 | CD Estela B 64-48 AD Cantbasket SUB22
S 20:30 | Daygon Santander 57-73 AD Cantbasket B
Jornada 11 | Resultados
S 18:30 | CD La Paz 72-78 CB Solares
S 18:30 | AD Cantbasket B 69-67 CBT Torrelavega B
S 18:30 | Financial Brokers 61-68 CD Estela B
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 73-67 Daygon Santander
Jornada 10 | Resultados
S 18:30 | CB Solares 76-52 AD Cantbasket B
S 20:30 | CD Estela B 67-78 CD La Paz
S 20:30 | Daygon Santander 61-64 Financial Brokers
S 20:30 | AD Cantbasket 61-65 CBT Torrelavega B
Jornada 9 | Resultados
S 20:30 | CD Estela B 87-79 Daygon Santander
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 49-57 CB Solares
M 20:20 | Financial Brokers 55-64 CBT Torrelavega B
V 21:45 | CD La Paz 74-61 AD Cantbasket B
Jornada 8 | Resultados
S 18:30 | CBT Torrelavega B 78-86 CD Estela B
S 20:30 | CB Solares 68-47 Financial Brokers
D 12:00 | AD Cantbasket B 72-49 AD Cantbasket SUB22
M 20:20 | Daygon Santander 68-76 CD La Paz
Jornada 7 | Resultados
S 16:15 | AD Cantbasket SUB22 64-80 CD La Paz
S 18:30 | AD Cantbasket B 72-48 Financial Brokers
S 18:30 | CBT Torrelavega 84-68 Daygon Santander
D 16:30 | CB Solares 87-100 CD Estela B
Jornada 6 | Resultados
S 18:00 | Financial Brokers 59-67 AD Cantbasket SUB22
S 20:30 | Daygon Santander 48-91 CB Solares
S 20:30 | CD Estela B 61-83 AD Cantbasket B
S 20:30 | CBT Torrelavega 72-66 CD La Paz
Jornada 5 | Resultados
V 21:15 | CB Solares 82-87 CBT Torrelavega
S 18:30 | AD Cantbasket B 76-68 Daygon Santander
S 20:30 | CD La Paz 82-69 Financial Brokers
V 21:30 | AD Cantbasket SUB22 88-91 CD Estela B
Jornada 4 | Resultados
S 20:30 | CD Estela B 87-75 Financial Brokers
D 11:30 | CBT Torrelavega B 61-67 AD Cantbasket B
D 18:00 | CB Solares 81-68 CD La Paz
L 20:20 | Daygon Santander 67-74 AD Cantbasket SUB22
Jornada 3 | Resultados
S 18:30 | Financial Brokers 50-63 Daygon Santander
S 18:30 | AD Cantbasket B 84-96 CB Solares
D 12:00 | CD La Paz 98-83 CD Estela B
D 18:00 | CBT Torrelavega 55-56 AD Cantbasket SUB22
Jornada 2 | Resultados
V 21:15 | CB Solares 80-60 AD Cantbasket SUB22
S 18:30 | AD Cantbasket B 97-89 CD La Paz
S 20:30 | Daygon Santander 77-82 CD Estela B
D 12:00 | CBT Torrelavega 66-65 Financial Brokers
Jornada 1 | Resultados
S 19:00 | Financial Brokers 72-64 CB Solares
S 20:30 | CD Estela B 76-64 CBT Torrelavega B
D 12:00 | AD Cantbasket SUB22 52-67 AD Cantbasket B
D 16:30 | CD La Paz 76-66 Daygon Santander
Fotografía | no disponible
28 de septiembre de 2017
Raymond Mitchell
Nombre completo | Raymond Mitchell
Fecha de nacimiento | 26 de septiembre de 1989
Localidad de origen | Nueva Orleans | Louisiana
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'01m | diestro
Experiencia | NCAA-2 | Estados Unidos
Trayectoria deportiva:
High School de Hesperia
2008-2009 | Barstow Community College-CA | NJCAA-USA
2009-2010 | Barstow Community College-CA | NJCAA-USA
2010-2011 | Chadron State College-NE | NCAA2-USA
2011-2012 | Inactividad
2012-2013 | Universidad de CS Stanislaus-CA | NCAA2-USA
2013-2014 | Inland Empire Invaders | ABA-USA
2014-2015 | Madinat 'Isa | D1-BRN
2014-2015 | Soles de Ojinaga | LNPB-MEX
2015-2016 | Westfalen Mustangs | OL-GER
2015-2016 | Caboolture Suns | SL-AUS
2016-2017 | Samaheej Club | D1-BRN
2016-2017 | Al Hedayah | D2-KSA
2016-2017 | Osos La Salle | LNB-PER
Fotografía | Universidad de CS Stanislaus
Suscribirse a:
Entradas (Atom)