16 de noviembre de 2010

Javier Egüen Sánchez

CD La Paz 2014-2015

Nombre completo | Javier Egüen Sánchez
Fecha de nacimiento | 8 de octubre de 1981
Localidad de origen | Torrelavega | Cantabria
Datos técnicos | Pívot | 1'99m | diestro
Experiencia | Liga EBA | 29 partidos




Trayectoria deportiva:
1994-1995 | CD La Paz | Infantil
1995-1996 | CD La Paz | Cadete
1996-1997 | CD La Paz | Cadete
1997-1998 | Cantabria Baloncesto | Junior
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | Junior
1999-2000 | CD Calasanz | Autonómica
2001-2002 | Pas Piélagos | Primera
2002-2003 | Pas Piélagos | Primera
2003-2004 | Pas Piélagos | Primera
2004-2005 | Pas Piélagos | EBA
2005-2006 | CD La Paz | Primera
2006-2007 | CD La Paz | Primera
2007-2008 | CD La Paz | Primera
2008-2009 | Inactividad
2009-2010 | Inactividad
2010-2011 | SAB Torrelavega B | Primera
2011-2012 | Inactividad
2012-2013 | Inactividad
2013-2014 | CD La Paz | Primera
2014-2015 | CD La Paz | Primera

Selecciones autonómicas:
1996-1997 | Selección Cántabra Cadete

Estadísticas disponibles:
2004-2005 | 29 partidos | 4,4 puntos | 2,1 rebotes | 0,3 asistencias
2005-2006 | 14 partidos | 8,1 puntos
2013-2014 | 23 partidos | 10,2 puntos
2014-2015 | 08 partidos | 7,0 puntos

Palmarés deportivo:
1994-1995 | Campeón de la Liga Infantil
1996-1997 | Campeón de la Liga Cadete
1997-1998 | Campeón de la Liga Junior
1998-1999 | Campeón de la Liga Junior
2002-2003 | Campeón de la Copa Cantabria
2003-2004 | Campeón de la Primera División
2005-2006 | Campeón de la Primera División
2005-2006 | Campeón de la Copa Cantabria
2006-2007 | Campeón de la Primera División
2006-2007 | Campeón de la Copa Cantabria
2007-2008 | Campeón de la Primera División
2007-2008 | Ascenso deportivo a la Liga EBA
2010-2011 | Campeón de la Copa Cantabria
2013-2014 | Campeón de la Primera División
2013-2014 | Campeón de la Copa Cantabria
2013-2014 | Ascenso deportivo a la Liga EBA


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto