16 de noviembre de 2010

Luis Alberto Riancho Martín

Daygon Santander 2017-2018

Nombre completo | Luis Alberto Riancho Martín
Fecha de nacimiento | 11 de mayo de 1986
Localidad de origen | Renedo | Cantabria
Datos técnicos | Ala-pívot | 1'96m | diestro
Experiencia | Liga EBA | 35 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera de la EM Piélagos
1997-1998 | CD Calasanz | Alevín
1998-1999 | CD Calasanz | Infantil
1999-2000 | CD Calasanz | Infantil
2000-2001 | CD Calasanz | Cadete
2001-2002 | CD Calasanz | Cadete
2002-2003 | CD Calasanz | Junior y Primera
2003-2004 | CD Calasanz | Junior y Primera
2004-2005 | Pas Piélagos | EBA
2005-2006 | CD Estela | Primera
2006-2007 | Pas Piélagos B | Primera
2007-2008 | Pas Piélagos B | Primera
2008-2009 | Pas Piélagos B | Primera
2009-2010 | Inactividad
2010-2011 | Pas Piélagos B | Primera
2011-2012 | CD La Paz | EBA
2012-2013 | CD La Paz | Primera
2013-2014 | Pas Piélagos B | Autonómica
2016-2017 | CD La Paz | Primera
2017-2018 | Daygon Santander | Primera

Selecciones autonómicas:
1996-1997 | Selección Cántabra Alevín
1997-1998 | Selección Cántabra Alevín
1999-2000 | Selección Cántabra Infantil
2000-2001 | Selección Cántabra Cadete
2001-2002 | Selección Cántabra Cadete

Estadísticas recopiladas:
2004-2005 | 14 partidos | 1,8 puntos | 1,1 rebotes | 0,1 asistencias
2005-2006 | 09 partidos | 5,6 puntos
2011-2012 | 21 partidos | 8,9 puntos | 4,1 rebotes | 1,1 asistencias
2012-2013 | 10 partidos | 13,0 puntos

Palmarés deportivo:
1998-1999 | Campeón de la Liga Infantil
1999-2000 | Campeón de la Liga Infantil
2001-2002 | Campeón de la Liga Cadete
2002-2003 | Campeón de la Liga Junior
2003-2004 | Campeón de la Liga Junior
2012-2013 | Campeón de la Primera División
2012-2013 | Campeón de la Copa Cantabria
2012-2013 | Ascenso deportivo a la Liga EBA


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | CD La Paz