16 de noviembre de 2010

Pablo Rodríguez Toca

Daygon Santander 2017-2018

Nombre completo | Pablo Rodríguez Toca
Fecha de nacimiento | 5 de junio de 1985
Datos técnicos | Ala-pívot | 1'98m | diestro
Experiencia | Primera División





Trayectoria deportiva:
Cantera de San Agustín
2001-2002 | San Agustín | Junior
2002-2003 | San Agustín | Junior
2003-2004 | Pas Piélagos | Primera
2004-2005 | CD Calasanz | Primera
2005-2006 | CD Estela B | Autonómica y Primera
2006-2007 | CD Calasanz | Primera
2007-2008 | Unión Cántabra B | Autonómica y Primera
2008-2009 | Unión Cántabra B | Autonómica y Primera
2009-2010 | Unión Cántabra | Primera
2010-2011 | AD Cantbasket | Primera
2011-2012 | AD Cantbasket | Primera
2012-2013 | Unión Cántabra | Primera
2013-2014 | Unión Cántabra | Primera
2014-2015 | Daygon Santander | Primera
2015-2016 | Daygon Santander | Primera
2016-2017 | Daygon Santander | Primera
2017-2018 | Daygon Santander | Primera
2018-2019 | Daygon Santander | Primera
2019-2020 | Daygon Santander | Primera
2020-2021 | Pas Piélagos | EBA
2021-2022 | Daygon Santander | Primera

Estadísticas disponibles:
2005-2006 | 14 partidos | 3,1 puntos
2011-2012 | 14 partidos | 10,0 puntos
2012-2013 | 10 partidos | 14,2 puntos
2013-2014 | 18 partidos | 8,8 puntos
2014-2015 | 27 partidos | 12,1 puntos
2015-2016 | 22 partidos | 9,2 puntos

Palmarés deportivo:
2003-2004 | Campeón de la Primera División
2003-2004 | Ascenso deportivo a la Liga EBA
2007-2008 | Campeón de la Copa Cantabria
2007-2008 | Ascenso deportivo a la Primera División
2008-2009 | Campeón de la Copa Cantabria
2015-2016 | Campeón de la Supercopa


Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto