26 de diciembre de 2010

Robert Joseph Harstad

Cantabria Baloncesto 1998-1999

Nombre completo | Robert Joseph Harstad
Fecha de nacimiento | 7 de febrero de 1969
Localidad de origen | Loveland | Colorado
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'00m | 100kg
Experiencia | Liga ACB | 55 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Thompson Valley-CO
1987-1988 | Universidad de Creighton-NE | NCAA-USA
1988-1989 | Universidad de Creighton-NE | NCAA-USA
1989-1990 | Universidad de Creighton-NE | NCAA-USA
1990-1991 | Universidad de Creighton-NE | NCAA-USA
1991-1992 | Gijón Baloncesto | Primera B
1992-1993 | Gijón Baloncesto | Primera B
1993-1994 | Club Estudiantes B | Primera B y ACB
1994-1995 | CB Cinco Albacete | EBA
1995-1996 | SAB Cantabria | EBA
1996-1997 | SAB Cantabria | LEB
1997-1998 | Cantabria Baloncesto | ACB
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | ACB
1999-2000 | COB Ourense | LEB
2000-2001 | FC Porto | LPB-POR

Estadísticas disponibles:
1993-1994 | 12 partidos | 6,0 puntos | 3,3 rebotes | 0,3 asistencias
1996-1997 | 33 partidos | 30,3 puntos | 7,4 rebotes | 0,8 asistencias
1997-1998 | 14 partidos | 21,1 puntos | 6,4 rebotes | 1,1 asistencias
1998-1999 | 29 partidos | 18,1 puntos | 3,9 rebotes | 0,7 asistencias
1999-2000 | 33 partidos | 11,0 puntos | 4,2 rebotes | 0,5 asistencias

Palmarés deportivo:
1996-1997 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
1996-1997 | Campeón de la Copa Príncipe
1999-2000 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
1999-2000 | Campeón de la Copa Príncipe


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | SAB Cantabria