28 de diciembre de 2016

Los más experimentados

Estos son los 151 jugadores del Grupo A-A de la Liga EBA que esta campaña han disputado al menos un partido y que en el cómputo de sus trayectorias acumulan 10 o más encuentros en la categoría. En rojo aparecen los del CD Estela, en azul los del Pas Piélagos y en morado los de la AD Cantbasket. Se admiten apuestas por los 10 primeros, aunque no hay grandes sorpresas. En el TOP-4 figuran cuatro clásicos del baloncesto cántabro. Para darle emoción a la lectura, la lista se encuentra en sentido inverso:


151º | 10 partidos | Xabier Vega | CB Santurtzi
150º | 10 partidos | Óscar Moral | Valle de Egüés
149º | 10 partidos | Mihajlo Zvonar | AD Cantbasket
148º | 10 partidos | Mario Álvarez | CB Santurtzi
147º | 10 partidos | Imanol Orue-Mazaga | CB Santurtzi
146º | 10 partidos | Gonzalo Gómez | CB Santurtzi
145º | 11 partidos | Víctor Arnaiz | Universidad de Burgos
144º | 11 partidos | Slay Chol | Venta de Baños
143º | 11 partidos | Robert Valge | Venta de Baños
142º | 11 partidos | Riquis Reynoso | Valle de Egüés
141º | 11 partidos | Mario Puebla | Universidad de Valladolid

140º | 11 partidos | Luis Sánchez | Universidad de Valladolid
139º | 11 partidos | Luciano Mateo | Venta de Baños
138º | 11 partidos | Jules Akodo | Basket Burgos
137º | 11 partidos | Juan Bautista Bartolomé | Univeridad de Burgos
136º | 11 partidos | Josu Sangüesa | Valle de Egüés
135º | 11 partidos | Jorge Lallana | Universidad de Valladolid
134º | 11 partidos | Jonathan Vivar | Universidad de Burgos
133º | 11 partidos | Javier Valderrey | Valle de Egüés
132º | 11 partidos | Gonzalo Santana | Universidad de Burgos
131º | 11 partidos | Fernando Santesteban | Valle de Egüés

130º | 11 partidos | Ander Salas | TAKE Tolosa
129º | 11 partidos | Amen Osayande | Venta de Baños
128º | 12 partidos | Andoni Atxa | Arrasateko Ointxe
127º | 12 partidos | Alejandro Pescador | Universidad de Valladolid
126º | 13 partidos | Raúl Gómez | AD Cantbasket
125º | 13 partidos | Pablo Urra | Fundación Ardoi
124º | 13 partidos | Julián Garandal | AD Cantbasket
123º | 13 partidos | Jon Peña | CD Estela
122º | 13 partidos | Iván Vinagre | Valle de Egüés
121º | 13 partidos | Alejo Rúa-Figueroa | AD Cantbasket

120º | 15 partidos | Miguel Ariztimuño | Fundación Ardoi
119º | 15 partidos | Ignacio Sierra | Universidad de Valladolid
118º | 16 partidos | Jorge Jesús Alonso | Universidad de Burgos
117º | 16 partidos | Álvaro Casquete | Venta de Baños
116º | 17 partidos | Andoni Elustondo | TAKE Tolosa
115º | 17 partidos | Álvaro Palazuelos | Pas Piélagos
114º | 17 partidos | Alberto Duarte | Basket Burgos
113º | 18 partidos | Paul Larsen | AD Cantbasket
112º | 19 partidos | Julien Sargent | Basket Burgos
111º | 19 partidos | Carlos Sepúlveda | AD Cantbasket

110º | 20 partidos | Pablo López | Fundación Ardoi
109º | 20 partidos | Jon Sanz | Zarautz ZKE
108º | 20 partidos | Ibai Gil | TAKE Tolosa
107º | 20 partidos | Asier Ferrero | CB Santurtzi
106º | 21 partidos | Miguel Ángel Santidrián | Universidad de Burgos
105º | 23 partidos | Josué Acosta | Basket Burgos
104º | 27 partidos | Xabi Beraza | Easo ST
103º | 27 partidos | Luis Portilla | AD Cantbasket
102º | 29 partidos | David Tudela | CB Santurtzi
101º | 29 partidos | Dani Holguera | Venta de Baños

100º | 30 partidos | Modou Gueye | Valle de Egüés
99º | 30 partidos | Jon Ugarteburu | Arrasateko Ointxe
98º | 30 partidos | Gabi Palacios | AD Cantbasket
97º | 31 partidos | Izotz Barrio | Zarautz ZKE
96º | 32 partidos | Mikel Sanz | Easo ST
95º | 32 partidos | Dani Manchón | Venta de Baños
94º | 34 partidos | Eder Chavarri | CB Santurtzi
93º | 34 partidos | Aitor Alberdi | Basket Burgos
92º | 35 partidos | Estanislao Andrés | Zarautz ZKE
91º | 35 partidos | Bingen Eceiza | Zarautz ZKE

90º | 36 partidos | Santiago Valles | Universidad de Burgos
89º | 36 partidos | Ricardo Martínez | Basket Burgos
88º | 36 partidos | Julen Egaña | Zarautz ZKE
87º | 36 partidos | Jorge Urtiaga | CD Estela
86º | 36 partidos | Álex Lorenzo | Arrasateko Ointxe
85º | 36 partidos | Aitzol Eguskitza | Zarautz ZKE
84º | 37 partidos | Unai Eizagirre | Zarautz ZKE
83º | 37 partidos | Riley Stockton | CD Estela
82º | 37 partidos | Mikel Larrañaga | Zarautz ZKE
81º | 37 partidos | Lleon Tillman | AD Cantbasket

80º | 37 partidos | Beñat Azaldegi | TAKE Tolosa
79º | 38 partidos | Alexis Bartolomé | AD Cantbasket
78º | 40 partidos | Iñigo Campos | Fundación Ardoi
77º | 41 partidos | David Hörmaseder | Universidad de Valladolid
76º | 41 partidos | Asier Azpeitia | Easo ST
75º | 44 partidos | Mikel Atxa | Arrasateko Ointxe
74º | 44 partidos | Javi Rodríguez | Universidad de Valladolid
73º | 45 partidos | Javi Martínez | Universidad de Valladolid
72º | 47 partidos | Ander Atxa | Arrasateko Ointxe
71º | 48 partidos | Serge Konan | Valle de Egüés

70º | 48 partidos | Jon Azaldegi | TAKE Tolosa
69º | 49 partidos | Kaiet Vidaurre | TAKE Tolosa
68º | 49 partidos | Jon Sáez de Ocáriz | Zarautz ZKE
67º | 51 partidos | Sergio García | Pas Piélagos
66º | 52 partidos | Jonatan Arranz | Universidad de Valladolid
65º | 52 partidos | Iñigo Sarasola | Easo ST
64º | 52 partidos | Gorka Arejolaleiba | Arrasateko Ointxe
63º | 52 partidos | Alfonso Gadea | Basket Burgos
62º | 53 partidos | Nico Uriz | Fundación Ardoi
61º | 54 partidos | Karim Birawi | TAKE Tolosa

60º | 54 partidos | David Gómez | Pas Piélagos
59º | 57 partidos | Iker Lizarriturri | Zarautz ZKE
58º | 58 partidos | Sergio Martínez | Venta de Baños
57º | 59 partidos | Miguel Cruz | TAKE Tolosa
56º | 59 partidos | Iñigo Moreno | TAKE Tolosa
55º | 60 partidos | Jon Izagirre | TAKE Tolosa
54º | 60 partidos | Carlos Iradier | CD Estela
53º | 61 partidos | Julen Aranzabal | TAKE Tolosa
52º | 62 partidos | Vladi Orlov | Pas Piélagos
51º | 62 partidos | Raúl González | Pas Piélagos

50º | 62 partidos | Martxel Balanzategi | Arrasateko Ointxe
49º | 62 partidos | Andoni Aranzabal | Arrasateko Ointxe
48º | 63 partidos | Xabi Martín | CB Santurtzi
47º | 63 partidos | Mikel Arejolaleiba | Arrasataeko Ointxe
46º | 63 partidos | Andrés Pariente | CD Estela
45º | 64 partidos | Aritz Ibarloza | Easo ST
44º | 71 partidos | Jon Urtxulutegi | Easo ST
43º | 76 partidos | Txema Cadenas | Fundación Ardoi
42º | 78 partidos | Julio de Assis | CD Estela
41º | 79 partidos | Alberto Saiz | CD Estela

40º | 80 partidos | Andrés Zabaleta | Fundación Ardoi
39º | 81 partidos | Tomas Hampl | CD Estela
38º | 84 partidos | Mikel Sainz de la Maza | CB Santurtzi
37º | 85 partidos | Pablo Aranzabal | CB Santurtzi
36º | 85 partidos | Alejandro Heras | Universidad de Valladolid
35º | 88 partidos | Unai Calbarro | CB Santurtzi
34º | 90 partidos | Mikel Esnaola | Easo ST
33º | 91 partidos | Sandro Gacic | AD Cantbasket
32º | 97 partidos | Luis Moro | Basket Burgos
31º | 97 partidos | Brais Gago | Pas Piélagos

30º | 98 partidos | Óscar Gómez | Fundación Ardoi
29º | 100 partidos | Álvaro Encinas | Universidad de Valladolid
28º | 101 partidos | Jon Betolaza | CB Santurtzi
27º | 102 partidos | Dani Gómez | Pas Piélagos
26º | 111 partidos | Iván Sáez de Cortázar | Arrasateko Ointxe
25º | 111 partidos | Imanol Ceciaga | Arrasateko Ointxe
24º | 112 partidos | Iker Arrieta | Easo ST
23º | 113 partidos | Anton Savitski | Fundación Ardoi
22º | 114 partidos | Iñaki Nagore | Easo ST
21º | 115 partidos | Gana Ndiaye | Universidad de Burgos

20º | 119 partidos | Manex Eizmendi | Easo ST
19º | 120 partidos | Quique Rivas | CD Estela
18º | 123 partidos | Pape Abdoulaye | Pas Piélagos
17º | 129 partidos | Juan Arnaiz | Pas Piélagos
16º | 135 partidos | Txomin López | Basket Burgos
15º | 135 partidos | Nacho García | Universidad de Burgos
14º | 136 partidos | Álvaro Fernández | Pas Piélagos
13º | 138 partidos | Amiran Liparteliani | Basket Burgos
12º | 155 partidos | Iñigo del Valle | Easo ST
11º | 167 partidos | Pedro González | Universidad de Valladolid

10º | 171 partidos | Álvaro Gómez | Basket Burgos
9º | 181 partidos | Joseba Iglesias | CB Santurtzi
8º | 195 partidos | Xabi Osa | Zarautz ZKE
7º | 223 partidos | Axel Castillo | Universidad de Valladolid
6º | 227 partidos | Pablo Sánchez | CD Estela
5º | 249 partidos | Pope Urtasun | Fundación Ardoi
4º | 256 partidos | Álvaro Lombera | Universidad de Burgos
3º | 263 partidos | Jaime García | AD Cantbasket
2º | 271 partidos | David García Peña | Pas Piélagos
1º | 390 partidos | Miguel Ángel Blanco | CD Estela


Datos | Federación Española de Baloncesto desde la temporada 1999-2000