16 de noviembre de 2010

Óscar Cavada Beci

ADB Colindres 2011-2012

Nombre completo | Óscar Cavada Beci
Fecha de nacimiento | 8 de junio de 1979
Localidad de origen | no disponible | Cantabria
Datos técnicos | Ala-pívot | diestro
Experiencia | Liga EBA




Trayectoria deportiva:
1996-1997 | Pas Piélagos | Segunda
1997-1998 | Pas Piélagos | Segunda
1998-1999 | CD Calasanz | EBA
2002-2003 | ADB Colindres | Autonómica
2003-2004 | ADB Colindres | Autonómica
2004-2005 | CB Laredo | Primera
2005-2006 | CB Laredo B | Autonómica y Primera
2006-2007 | Inactividad
2007-2008 | CB Laredo | Primera
2008-2009 | CB Laredo | Primera
2009-2010 | ADB Colindres | Autonómica
2010-2011 | ADB Colindres | Primera
2011-2012 | ADB Colindres | Primera
2012-2013 | ADB Colindres | Autonómica
2013-2014 | ADB Colindres | Autonómica
2014-2015 | ADB Colindres | Autonómica
2015-2016 | ADB Colindres | Autonómica
2016-2017 | ADB Colindres | Autonómica

Selecciones autonómicas:
1994-1995 | Selección Cántabra Cadete

Estadísticas disponibles:
2005-2006 | 03 partidos | 7,7 puntos
2011-2012 | 15 partidos | 20,7 puntos

Palmarés deportivo:
2004-2005 | Campeón de la Copa Cantabria
2005-2006 | Campeón de la Liga Autonómica
2005-2006 | Ascenso deportivo a la Primera División
2009-2010 | Campeón de la Liga Autonómica
2009-2010 | Ascenso deportivo a la Primera División
2011-2012 | Campeón de la Primera División
2013-2014 | Ascenso deportivo a la Primera División


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto