16 de marzo de 2011

Ander Ortiz de Pinedo Unzanu

Pas Piélagos 2008-2009

Nombre completo | Ander Ortiz de Pinedo Unzanu
Fecha de nacimiento | 25 de abril de 1980
Localidad de origen | Vitoria-Gasteiz | Araba
Datos técnicos | Base | 1'88m
Experiencia | Liga LEB | 6 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del Colegio San Viator
1999-2000 | Universidad de Lee-TN | NAIA
2000-2001 | Universidad de Lee-TN | NAIA
2001-2002 | Universidad de Lee-TN | NAIA
2002-2003 | Universidad de Lee-TN | NAIA
2003-2004 | Cantabria Baloncesto | LEB
2003-2004 | CB Montilla | EBA
2004-2005 | CB Clavijo | LEB-2
2004-2005 | FBS Badajoz | EBA
2005-2006 | CABA Albacete | EBA
2006-2007 | CAB Cartagena | EBA
2007-2008 | Pas Piélagos | EBA
2008-2009 | Pas Piélagos | EBA
2009-2010 | Araberri BC | EBA
2010-2011 | Araberri BC | EBA
2011-2012 | Araberri BC | LEB-2

Estadísticas disponibles:
2003-2004 | 06 partidos | 1,8 puntos | 1,3 rebotes | 0,7 asistencias
2003-2004 | 07 partidos | 11,9 puntos | 2,3 rebotes | 1,0 asistencias
2004-2005 | 12 partidos | 1,9 puntos | 1,0 rebotes | 0,4 asistencias
2004-2005 | 17 partidos | 12,1 puntos | 2,2 rebotes | 3,0 asistencias
2005-2006 | 26 partidos | 14,0 puntos | 3,3 rebotes | 3,1 asistencias
2006-2007 | 24 partidos | 12,0 puntos | 2,5 rebotes | 2,8 asistencias
2007-2008 | 33 partidos | 16,3 puntos | 2,8 rebotes | 3,1 asistencias
2008-2009 | 28 partidos | 19,0 puntos | 3,1 rebotes | 4,4 asistencias
2009-2010 | 33 partidos | 17,7 puntos | 2,9 rebotes | 5,1 asistencias
2010-2011 | 26 partidos | 15,2 puntos | 2,6 rebotes | 5,0 asistencias
2011-2012 | 22 partidos | 14,3 puntos | 2,7 rebotes | 2,8 asistencias

Palmarés deportivo:
2010-2011 | Campeón de la Liga EBA
2010-2011 | Ascenso deportivo a la Liga LEB-2
2011-2012 | Campeón de la Copa LEB-2


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Pas Piélagos