29 de octubre de 2010

Héctor Cayón Pérez

Pas Piélagos 2014-2015

Nombre completo | Héctor Cayón Pérez
Fecha de nacimiento | 28 de julio de 1984
Localidad de origen | Torrelavega | Cantabria
Datos técnicos | Ala-pívot | 1'91m | diestro
Experiencia | Liga EBA | 48 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del CD La Paz
2000-2001 | CD La Paz | Junior
2001-2002 | CD La Paz | Junior
2002-2003 | Pas Piélagos B | Autonómica y Primera
2003-2004 | Pas Piélagos B | Autonómica y Primera
2004-2005 | Pas Piélagos B | Autonómica
2005-2006 | Pas Piélagos B | Primera y EBA
2006-2007 | Pas Piélagos B | Primera
2007-2008 | Pas Piélagos B | Primera
2008-2009 | Pas Piélagos B | Primera
2009-2010 | Pas Piélagos B | Primera
2010-2011 | Pas Piélagos | EBA
2011-2012 | Pas Piélagos B | Primera
2012-2013 | Pas Piélagos B | Primera
2013-2014 | Pas Piélagos | EBA
2014-2015 | Pas Piélagos | EBA

Estadísticas disponibles:
2005-2006 | 14 partidos | 6,1 puntos
2005-2006 | 02 partidos | 0,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
2010-2011 | 21 partidos | 0,4 puntos | 0,8 rebotes | 0,0 asistencias
2011-2012 | 16 partidos | 11,8 puntos
2012-2013 | 10 partidos | 4,3 puntos
2013-2014 | 11 partidos | 0,0 puntos | 0,6 rebotes | 0,0 asistencias
2014-2015 | 14 partidos | 0,5 puntos | 0,8 rebotes | 0,2 asistencias

Palmarés deportivo:
2000-2001 | Campeón de la Liga Junior
2001-2002 | Campeón de la Liga Junior
2002-2003 | Campeón de la Copa Cantabria
2003-2004 | Campeón de la Primera División
2003-2004 | Ascenso deportivo a la Liga EBA
2004-2005 | Campeón de la Liga Autonómica
2004-2005 | Ascenso deportivo a la Primera División
2013-2014 | Campeón de la Copa EBA Cantabria
2014-2015 | Campeón de la Copa EBA Cantabria


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | David Cuesta para el Pas Piélagos