26 de diciembre de 2010

Miguel Ángel Cabral Torres

Cantabria Baloncesto 1998-1999

Nombre completo | Miguel Ángel Cabral Torres
Fecha de nacimiento | 1 de enero de 1970
Localidad de origen | Jerez de la Frontera | Cádiz
Datos técnicos | Alero | 2'00m | 95 kg
Experiencia | Liga ACB | 218 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del Real Madrid
1988-1989 | Real Madrid | Junior y ACB
1989-1990 | Real Madrid | ACB
1990-1991 | CB Guadalajara | Primera B
1991-1992 | CB Gran Canaria | ACB
1992-1993 | Breogán Lugo | ACB
1993-1994 | Breogán Lugo | ACB
1994-1995 | Breogán Lugo | ACB
1995-1996 | Cáceres CB | ACB
1996-1997 | SAB Cantabria | LEB
1997-1998 | Cantabria Baloncesto | ACB
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | ACB
1999-2000 | Tenerife Baloncesto | LEB
2000-2001 | CB Inca | LEB
2001-2002 | CB Los Barrios | LEB
2002-2003 | CB Los Barrios | LEB
2003-2004 | CB Los Barrios | LEB
2004-2005 | Tartessos Jerez | EBA
2005-2006 | Tartessos Jerez | EBA
2006-2007 | Tartessos Jerez | EBA

Estadísticas disponibles:
1988-1989 | 01 partidos | 0,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
1989-1990 | 10 partidos | 0,3 puntos | 0,8 rebotes | 0,1 asistencias
1991-1992 | 39 partidos | 4,8 puntos | 2,1 rebotes | 0,7 asistencias
1992-1993 | 28 partidos | 4,8 puntos | 1,6 rebotes | 0,7 asistencias
1993-1994 | 30 partidos | 7,8 puntos | 2,5 rebotes | 0,7 asistencias
1994-1995 | 41 partidos | 6,7 puntos | 2,5 rebotes | 1,0 asistencias
1995-1996 | 26 partidos | 1,9 puntos | 1,0 rebotes | 0,1 asistencias
1996-1997 | 34 partidos | 12,3 puntos | 4,4 rebotes | 1,0 asistencias
1997-1998 | 21 partidos | 6,5 puntos | 1,3 rebotes | 0,8 asistencias
1998-1999 | 22 partidos | 4,6 puntos | 1,7 rebotes | 0,7 asistencias
1999-2000 | 39 partidos | 10,5 puntos | 2,7 rebotes | 1,0 asistencias
2000-2001 | 27 partidos | 9,9 puntos | 2,9 rebotes | 0,9 asistencias
2001-2002 | 29 partidos | 9,5 puntos | 3,7 rebotes | 2,2 asistencias
2002-2003 | 17 partidos | 8,0 puntos | 3,2 rebotes | 1,8 asistencias
2003-2004 | 24 partidos | 2,5 puntos | 1,2 rebotes | 1,1 asistencias
2004-2005 | 25 partidos | 16,8 puntos | 4,9 rebotes | 2,2 asistencias
2005-2006 | 29 partidos | 14,0 puntos | 5,1 rebotes | 2,0 asistencias
2006-2007 | 20 partidos | 12,4 puntos | 4,3 rebotes | 1,8 asistencias

Palmarés deportivo:
1996-1997 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
1996-1997 | Campeón de la Copa Príncipe


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | SAB Cantabria