15 de febrero de 2011

David García Peña

AD Cantbasket 2017-2018

Nombre completo | David García Peña
Fecha de nacimiento | 25 de febrero de 1980
Localidad de origen | Torrelavega | Cantabria
Datos técnicos | Base | 1'91m | diestro
Experiencia | Liga ACB | 6 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del CD Calasanz
1996-1997 | CD Calasanz | Junior
1997-1998 | CD Calasanz | Junior y Segunda
1997-1998 | Cantabria Baloncesto | ACB
1998-1999 | Cantabria Baloncesto B | EBA y ACB
1999-2000 | CD Calasanz | EBA
2000-2001 | Universidad de Cantabria | LU
2001-2002 | Maristas Palencia | EBA
2002-2003 | CB Guadalajara | LEB-2
2003-2004 | Maristas Palencia | EBA
2004-2005 | Pas Piélagos | EBA
2005-2006 | Pas Piélagos | EBA
2006-2007 | Pas Piélagos | EBA
2007-2008 | CB Muro | LEB-2
2008-2009 | CB Tarragona | LEB-2
2009-2010 | Básquet Coruña | LEB-2
2010-2011 | Óbila CB | LEB-2
2011-2012 | Pas Piélagos | EBA
2012-2013 | Pas Piélagos | EBA
2013-2014 | Pas Piélagos | EBA
2014-2015 | Pas Piélagos | EBA
2015-2016 | Pas Piélagos | EBA
2016-2017 | Pas Piélagos | EBA
2017-2018 | AD Cantbasket | EBA

Selecciones autonómicas:
1994-1995 | Selección Cántabra Cadete
1995-1996 | Selección Cántabra Cadete

Selecciones nacionales:
1996-1997 | Selección Española Junior

Estadísticas disponibles:
1997-1998 | 02 partidos | 0,5 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
1998-1999 | 04 partidos | 1,5 puntos | 0,3 rebotes | 0,3 asistencias
1999-2000 | 19 partidos | 9,6 puntos | 2,7 rebotes | 2,2 asistencias
2001-2002 | 28 partidos | 19,0 puntos | 2,3 rebotes | 2,4 asistencias
2002-2003 | 34 partidos | 11,3 puntos | 1,9 rebotes | 0,9 asistencias
2003-2004 | 29 partidos | 14,8 puntos | 2,1 rebotes | 2,5 asistencias
2004-2005 | 30 partidos | 24,4 puntos | 3,3 rebotes | 3,5 asistencias
2005-2006 | 30 partidos | 20,6 puntos | 3,1 rebotes | 3,0 asistencias
2006-2007 | 22 partidos | 14,0 puntos | 2,3 rebotes | 3,2 asistencias
2007-2008 | 34 partidos | 12,3 puntos | 2,9 rebotes | 3,5 asistencias
2008-2009 | 33 partidos | 7,4 puntos | 1,6 rebotes | 2,2 asistencias
2009-2010 | 42 partidos | 10,3 puntos | 2,5 rebotes | 3,3 asistencias
2010-2011 | 30 partidos | 11,1 puntos | 3,3 rebotes | 3,2 asistencias
2011-2012 | 23 partidos | 21,0 puntos | 3,1 rebotes | 4,9 asistencias
2012-2013 | 21 partidos | 16,0 puntos | 2,5 rebotes | 4,0 asistencias
2013-2014 | 22 partidos | 17,4 puntos | 3,9 rebotes | 4,1 asistencias
2014-2015 | 13 partidos | 14,5 puntos | 3,4 rebotes | 3,8 asistencias
2015-2016 | 25 partidos | 14,9 puntos | 3,7 rebotes | 5,4 asistencias
2016-2017 | 24 partidos | 10,5 puntos | 3,8 rebotes | 3,8 asistencias

Palmarés deportivo:
2011-2012 | Campeón de la Copa EBA Cantabria
2012-2013 | Campeón de la Copa EBA Cantabria
2013-2014 | Campeón de la Copa EBA Cantabria
2014-2015 | Campeón de la Copa EBA Cantabria


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | David Cuesta para el Pas Piélagos