22 de febrero de 2011

Eduardo Ruiz Campuzano

Pas Piélagos 2014-2015

Nombre completo | Eduardo Ruiz Campuzano
Fecha de nacimiento | 20 de agosto de 1983
Localidad de origen | Las Presillas | Cantabria
Datos técnicos | Pívot | 2'04m | zurdo
Experiencia | Liga ACB | 30 partidos




Trayectoria deportiva:
1999-2000 | Cantabria Baloncesto B | EBA
2000-2001 | Club Estudiantes B | EBA
2001-2002 | Club Estudiantes B | EBA
2002-2003 | Club Estudiantes B | EBA
2003-2004 | Club Estudiantes B | EBA y ACB
2004-2005 | CB Guadalajara | LEB-2
2005-2006 | Gipuzkoa Basket | LEB
2006-2007 | CB Tarragona | LEB
2007-2008 | ADT Tarragona | LEB-3
2007-2008 | Cantabria Baloncesto | LEB
2008-2009 | Pas Piélagos | EBA
2008-2009 | Cantabria Baloncesto | LEB-3
2009-2010 | Iraurgi SB | EBA
2010-2011 | CB Valladolid | ACB
2011-2012 | CB Granada | LEB
2012-2013 | CB Valladolid | ACB
2013-2014 | Pas Piélagos | EBA
2014-2015 | Pas Piélagos | EBA
2015-2016 | Inactividad

Estadísticas disponibles:
1999-2000 | 02 partidos | 0,5 puntos | 1,0 rebotes | 0,0 asistencias
2000-2001 | 03 partidos | 0,3 puntos | 0,7 rebotes | 0,0 asistencias
2001-2002 | 34 partidos | 6,4 puntos | 5,2 rebotes | 0,2 asistencias
2002-2003 | 30 partidos | 11,4 puntos | 8,0 rebotes | 0,3 asistencias
2003-2004 | 30 partidos | 11,8 puntos | 8,8 rebotes | 0,4 asistencias
2004-2005 | 35 partidos | 7,6 puntos | 4,4 rebotes | 0,2 asistencias
2005-2006 | 30 partidos | 2,4 puntos | 2,0 rebotes | 0,1 asistencias
2006-2007 | 23 partidos | 3,5 puntos | 3,6 rebotes | 0,2 asistencias
2007-2008 | 16 partidos | 7,9 puntos | 7,9 rebotes | 0,8 asistencias
2007-2008 | 09 partidos | 1,7 puntos | 1,8 rebotes | 0,0 asistencias
2008-2009 | 12 partidos | 11,7 puntos | 7,7 rebotes | 1,3 asistencias
2008-2009 | 18 partidos | 6,4 puntos | 3,6 rebotes | 0,1 asistencias
2009-2010 | 39 partidos | 8,4 puntos | 7,2 rebotes | 0,5 asistencias
2010-2011 | 14 partidos | 1,4 puntos | 0,4 rebotes | 0,1 asistencias
2011-2012 | 34 partidos | 5,2 puntos | 3,2 rebotes | 0,6 asistencias
2012-2013 | 15 partidos | 0,5 puntos | 0,4 rebotes | 0,3 asistencias
2013-2014 | 14 partidos | 8,1 puntos | 6,7 rebotes | 0,8 asistencias
2014-2015 | 20 partidos | 10,0 puntos | 7,3 rebotes | 0,2 asistencias

Palmarés deportivo:
2005-2006 | Campeón de la Liga LEB
2005-2006 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
2008-2009 | Campeón de la Liga LEB-3
2008-2009 | Campeón de la Copa LEB-3
2008-2009 | Ascenso deportivo a la Liga LEB-2
2009-2010 | Ascenso deportivo a la Liga LEB-2
2013-2014 | Campeón de la Copa EBA Cantabria
2014-2015 | Campeón de la Copa EBA Cantabria


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | David Cuesta para el Pas Piélagos