2 de marzo de 2011

Charles Edward Poe

CD Estela 2010-2011

Nombre completo | Charles Edward Poe
Fecha de nacimiento | 30 de octubre de 1973
Localidad de origen | no disponible | Wisconsin
Datos técnicos | Ala-pívot | 1'99m
Experiencia | Liga LEB | 1 partido




Trayectoria deportiva:
2002-2003 | CB Valls | LEB-2
2004-2005 | COB Ourense | LEB
2005-2006 | UB Sabadell | LEB-2
2005-2006 | CB Olesa | EBA
2006-2007 | FBS Badajoz | EBA
2007-2008 | GBO Ciudad Real | EBA
2008-2009 | Pas Piélagos | EBA
2009-2010 | Pas Piélagos | EBA
2010-2011 | Enrique Soler | EBA
2010-2011 | Collblanc Torrassa | Primera
2010-2011 | CD Estela | EBA
2011-2012 | CB L'Hospitalet | EBA
2012-2013 | Ifach Calpe | Primera

Estadísticas disponibles:
2002-2003 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
2009-2010 |
2010-2011 |
2010-2011 |
2011-2012 |


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Española de Baloncesto