16 de marzo de 2011

José María García Flores

Pas Piélagos 2008-2009

Nombre completo | José María García Flores
Fecha de nacimiento | 27 de abril de 1987
Localidad de origen | Plasencia | Cáceres
Datos técnicos | Escolta | 1'93m
Experiencia | LEB | 150 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del CP Miralvalle
1999-2000 | CP Miralvalle | Infantil
2000-2001 | CP Miralvalle | Infantil
2001-2002 | CP Miralvalle | Cadete
2002-2003 | CP Miralvalle | Cadete
2003-2004 | CP Miralvalle | Junior
2004-2005 | Zarzuela Maristas | Junior
2005-2006 | Zarzuela Maristas | Primera
2005-2006 | CB Valladolid | SUB-20
2006-2007 | CB Chantada | EBA
2006-2007 | Estudiantes Lugo | SUB-20
2007-2008 | Estudiantes Lugo | EBA y SUB-20
2007-2008 | Breogán Lugo | LEB
2008-2009 | Basket Navarra | LEB-2
2008-2009 | Pas Piélagos | EBA
2009-2010 | Amics Castelló | EBA
2010-2011 | Amics Castelló | EBA
2011-2012 | Amics Castelló | EBA
2012-2013 | Amics Castelló | LEB-2
2013-2014 | Amics Castelló | LEB-2
2014-2015 | Amics Castelló | LEB-2
2015-2016 | Amics Castelló | LEB
2016-2017 | Amics Castelló | LEB
2017-2018 | Amics Castelló | LEB
2018-2019 | Amics Castelló | LEB
2019-2020 | Amics Castelló | LEB

Estadísticas disponibles:
2006-2007 | 25 partidos | 8,0 puntos | 2,4 rebotes | 1,4 asistencias
2007-2008 | 29 partidos | 16,0 puntos | 4,2 rebotes | 3,0 asistencias
2007-2008 | 02 partidos | 0,0 puntos | 1,0 rebotes | 0,0 asistencias
2008-2009 | 06 partidos | 4,7 puntos | 0,7 rebotes | 0,3 asistencias
2008-2009 | 10 partidos | 10,6 puntos | 3,3 rebotes | 1,3 asistencias
2009-2010 | 29 partidos | 18,3 puntos | 3,3 rebotes | 3,6 asistencias
2010-2011 | 24 partidos | 15,6 puntos | 3,4 rebotes | 4,1 asistencias
2011-2012 | 24 partidos | 13,8 puntos | 3,5 rebotes | 3,9 asistencias
2012-2013 | 26 partidos | 10,4 puntos | 1,9 rebotes | 2,6 asistencias
2013-2014 | 28 partidos | 11,3 puntos | 1,9 rebotes | 3,0 asistencias
2014-2015 | 40 partidos | 9,5 puntos | 1,5 rebotes | 3,0 asistencias
2015-2016 | 30 partidos | 8,7 puntos | 1,7 rebotes | 2,5 asistencias
2016-2017 | 34 partidos | 6,1 puntos | 1,3 rebotes | 2,4 asistencias
2017-2018 | 34 partidos | 5,4 puntos | 1,6 rebotes | 2,6 asistencias
2018-2019 | 28 partidos | 3,3 puntos | 1,1 rebotes | 2,0 asistencias
2019-2020 | 22 partidos | 3,3 puntos | 2,0 rebotes | 2,3 asistencias

Palmarés deportivo:
2014-2015 | Campeón de la Copa LEB-2
2014-2015 | Ascenso deportivo a la Liga LEB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Pas Piélagos