23 de mayo de 2011

Nicolás Díaz García

CBT Torrelavega 2017-2018

Nombre completo | Nicolás Díaz García
Fecha de nacimiento | 8 de mayo de 1993
Localidad de origen | no disponible | Cantabria
Datos técnicos | Ala-pívot | 1'92m | diestro
Experiencia | Liga EBA | 25 partidos




Trayectoria deportiva:
2004-2005 | Baloncesto Bezana | Alevín
2005-2006 | Baloncesto Bezana | Infantil
2006-2007 | Baloncesto Bezana | Infantil
2007-2008 | Baloncesto Bezana | Cadete
2008-2009 | Baloncesto Bezana | Cadete
2009-2010 | Baloncesto Bezana | Junior
2010-2011 | Baloncesto Bezana | Junior
2010-2011 | Unión Cántabra | Primera
2011-2012 | Unión Cántabra | Autonómica
2012-2013 | Unión Cántabra | Primera
2013-2014 | Unión Cántabra | Primera
2014-2015 | AD Cantbasket | EBA
2015-2016 | Daygon Santander | Primera
2016-2017 | CBT Torrelavega | Primera
2017-2018 | CBT Torrelavega | EBA

Selecciones autonómicas:
2004-2005 | Selección Cántabra Alevín
2006-2007 | Selección Cántabra Infantil
2007-2008 | Selección Cántabra Cadete
2008-2009 | Selección Cántabra Cadete

Estadísticas disponibles:
2012-2013 | 12 partidos | 16,0 puntos
2013-2014 | 18 partidos | 13,2 puntos
2014-2015 | 25 partidos | 4,6 puntos | 4,1 rebotes | 0,8 asistencias
2015-2016 | 28 partidos | 17,4 puntos
2016-2017 | 15 partidos | 10,7 puntos

Palmarés deportivo:
2015-2016 | Campeón de la Supercopa
2016-2017 | Campeón de la Primera División
2016-2017 | Ascenso deportivo a la Liga EBA


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto