11 de febrero de 2011

Records individuales del Cantabria Baloncesto (ACB)

Minutos jugados:
46' 21":  Jerome Lane | Saski Baskonia 115-113 Cantabria Baloncesto  (1998)
45' 00":  Marc Jackson | Cantabria Baloncesto 92-96 Real Madrid  (1999)
44' 46":  Bob Harstad | Saski Baskonia 115-113 Cantabria Baloncesto  (1998)
44' 08":  Pedro Mateu | Saski Baskonia 115-113 Cantabria Baloncesto  (1998)
44' 00":  Lewis Sims | Cantabria Baloncesto 105-102 COB Ourense  (2001)

Puntos anotados:
41 puntos:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 96-86 Baloncesto León  (1999)
40 puntos:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 104-84 CB Gran Canaria  (1998)
34 puntos:  Thomas Jordan | CB Granada 74-77 Cantabria Baloncesto  (1998)
34 puntos:  Bob Harstad | Club Estudiantes 92-83 Cantabria Baloncesto  (1999)
34 puntos:  Marc Jackson | Baloncesto Fuenlabrada 75-79 Cantabria Baloncesto  (1999)

T1 convertidos:
15 tiros:  Marc Jackson | Saski Baskonia 97-76 Cantabria Baloncesto  (2000)
14 tiros:  Santi Abad | Cantabria Baloncesto 86-83 CB Gran Canaria  (2001)
13 tiros:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 104-84 CB Gran Canaria  (1998)
12 tiros:  Bob Harstad | Saski Baskonia 115-113 Cantabria Baloncesto  (1998)
12 tiros:  Joaquín Lorente | Cáceres CB 76-86 Cantabria Baloncesto  (1998)
12 tiros:  Thomas Jordan | Cantabria Baloncesto 82-73 CB Girona  (1998)

T2 convertidos:
14 tiros:  Bob Harstad | CB Girona 104-94 Cantabria Baloncesto  (1998)
14 tiros:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 96-86 Baloncesto León  (1999)
14 tiros:  Marc Jackson | Cantabria Baloncesto 87-85 CB Valladolid  (1999)
13 tiros:  Thomas Jordan | Cantabria Baloncesto 81-74 Valencia BC  (1998)
13 tiros:  Thomas Jordan | CB Granada 74-77 Cantabria Baloncesto  (1998)
13 tiros:  Marc Jackson | Baloncesto Fuenlabrada 75-79 Cantabria Baloncesto  (1999)
13 tiros:  Lewis Sims | Cantabria Baloncesto 86-83 CB Gran Canaria  (2001)

T3 convertidos:
7 tiros:  Javi Pérez | Club Estudiantes 92-83 Lobos Caja Cantabria  (1999)
7 tiros:  Mike Iuzzolino | Cantabria Baloncesto 76-72 Saski Baskonia  (2002)
6 tiros:  Guy Goodes | Cantabria Baloncesto 74-87 Joventut Badalona  (2000)
6 tiros:  Jason Klein | Cantabria Baloncesto 78-72 Cáceres CB  (2000)
6 tiros:  Mike Iuzzolino | Gijón Baloncesto 75-74 Cantabria Baloncesto  (2002)
6 tiros:  Mike Iuzzolino | Cantabria Baloncesto 73-84 Cáceres CB  (2002)

Rebotes capturados:
22 rebotes:  Jerome Lane | Joventut Badalona 93-85 Cantabria Baloncesto  (1998)
22 rebotes:  Jerome Lane | Bàsquet Manresa 91-76 Cantabria Baloncesto  (1998)
22 rebotes:  Jerome Lane | Cantabria Baloncesto 82-73 CB Girona  (1998)
21 rebotes:  Jerome Lane | CB Gran Canaria 82-95 Cantabria Baloncesto  (1998)
19 rebotes:  Jerome Lane | CB Girona 104-94 Cantabria Baloncesto  (1998)
19 rebotes:  Steve Payne | Cantabria Baloncesto 105-102 COB Ourense  (2001)

Rebotes defensivos:
20 rebotes:  Jerome Lane | Cantabria Baloncesto 82-73 CB Girona  (1998)
15 rebotes:  Jerome Lane | Joventut Badalona 93-85 Cantabria Baloncesto  (1998)
15 rebotes:  Jerome Lane | CB Gran Canaria 82-95 Cantabria Baloncesto  (1998)
14 rebotes:  Jerome Lane | CDB Sevilla 71-70 Cantabria Baloncesto  (1998)
14 rebotes:  Jerome Lane | Bàsquet Manresa 91-76 Cantabria Baloncesto  (1998)

Rebotes ofensivos:
9 rebotes:  Jerome Lane | Cantabria Baloncesto 81-74 Valencia BC  (1998)
9 rebotes:  Steve Payne | Cantabria Baloncesto 63-61 CDB Sevilla  (2001)
8 rebotes:  Jerome Lane | Cáceres CB 76-86 Cantabria Baloncesto  (1998)
8 rebotes:  Jerome Lane | Bàsquet Manresa 91-76 Cantabria Baloncesto  (1998)
8 rebotes:  Jacky Espinosa | Baloncesto León 73-70 Cantabria Baloncesto  (1999)

Asistencias repartidas:
11 asistencias:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 95-85 CB Girona  (1999)
10 asistencias:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 104-84 CB Gran Canaria  (1998)
10 asistencias:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 67-62 Saski Baskonia  (1998)
10 asistencias:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 91-73 CB Girona  (2001)
10 asistencias:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 71-70 Joventut Badalona  (2001)
10 asistencias:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 105-102 COB Ourense  (2001)

Robos efectuados:
5 robos:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 83-93 CB Granada  (1998)
5 robos:  Torraye Braggs | CB Granada 62-83 Cantabria Baloncesto  (1999)
5 robos:  Joaquín Lorente | Club Estudiantes 81-71 Cantabria Baloncesto  (2000)
5 robos:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 91-73 CB Girona  (2001)
5 robos:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 81-74 Lucentum Alicante  (2001)

Pérdidas cometidas:
8 pérdidas:  Joaquín Lorente | Lucentum Alicante 100-69 Cantabria Baloncesto  (2001)
7 pérdidas:  Pedro Mateu | CB Girona 104-94 Cantabria Baloncesto  (1998)
7 pérdidas:  Marc Jackson | Cantabria Baloncesto 78-72 Baloncesto León  (2000)
7 pérdidas:  Steve Payne | Cantabria Baloncesto 71-88 FC Barcelona  (2001)
7 pérdidas:  Joaquín Lorente | Cantabria Baloncesto 105-102 COB Ourense  (2001)
7 pérdidas:  Iván Corrales | FC Barcelona 101-71 Cantabria Baloncesto  (2002)

Tapones colocados:
6 tapones:  Thomas Jordan | Cantabria Baloncesto 97-84 CDB Sevilla  (1997-1998)
6 tapones:  David Vaughn | Cantabria Baloncesto 72-69 Real Madrid  (2000)
5 tapones:  David Vaughn | Cantabria Baloncesto 79-83 CB Gran Canaria  (2000)
5 tapones:  Dani García | Cantabria Baloncesto 76-88 FC Barcelona  (2002)
4 tapones:  (hasta cinco jugadores)

Tapones recibidos:
4 tapones:  Thomas Jordan | Cantabria Baloncesto 81-74 Valencia BC  (1998)
4 tapones:  Torraye Braggs | Cantabria Baloncesto 94-87 Baloncesto Fuenlabrada  (1999)
4 tapones:  Lewis Sims | Cantabria Baloncesto 80-77 Gijón Baloncesto  (2001)
4 tapones:  Lewis Sims | Cantabria Baloncesto 87-79 Club Estudiantes  (2001)
4 tapones:  Lewis Sims | Cáceres CB 104-87 Cantabria Baloncesto  (2002)

Faltas recibidas:
12 faltas:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 83-93 CB Granada  (1998)
12 faltas:  Thomas Jordan | Cantabria Baloncesto 82-73 CB Girona  (1998)
12 faltas:  Marc Jackson | Cantabria Baloncesto 78-72 Baloncesto León  (2000)
11 faltas:  Marc Jackson | CB Málaga 61-66 Cantabria Baloncesto  (2000)
11 faltas:  Marc Jackson | Saski Baskonia 97-76 Cantabria Baloncesto  (2000)
11 faltas:  Guy Goodes | Baloncesto León 73-72 Cantabria Baloncesto  (2000)

Actuación personal:
45 valoración:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 104-84 CB Gran Canaria  (1998)
43 valoración:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 96-86 Baloncesto León  (1999)
42 valoración:  Marc Jackson | Baloncesto Fuenlabrada 75-79 Cantabria Baloncesto  (1999)
41 valoración:  Steve Payne | Cantabria Baloncesto 105-102 COB Ourense  (2001)
40 valoración:  Bob Harstad | Cantabria Baloncesto 81-74 Valencia BC  (1998)


IVÁN PELÁEZ HERREROS | Entrenador de baloncesto