14 de abril de 2017

Michael Scott Higgins

Cantabria Baloncesto 2006-2007

Nombre completo | Michael Scott Higgins
Fecha de nacimiento | 17 de febrero de 1967
Localidad de origen | Grand Island | Nebraska | ESP
Datos técnicos | Pívot | 2'05m
Experiencia | NBA | 18 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de West
1985-1986 | Universidad de Northern Colorado-CO | NCAA-USA
1986-1987 | Universidad de Northern Colorado-CO | NCAA-USA
1987-1988 | Universidad de Northern Colorado-CO | NCAA-USA
1988-1989 | Universidad de Northern Colorado-CO | NCAA-USA
1989-1990 | Los Angeles Lakers | NBA-USA
1989-1990 | Denver Nuggets | NBA-USA
1989-1990 | Rapid City Thrillers | CBA-USA
1989-1990 | CB Girona | ACB
1990-1991 | Yakima Sun Kings | CBA-USA
1990-1991 | Sacramento Kings | NBA-USA
1990-1991 | BCM Gravelines | FRA
1991-1992 | Oximesa Granada | ACB
1991-1992 | Libertas Forlì | LEGA-ITA
1991-1992 | Omaha Racers | CBA-USA
1992-1993 | Omaha Racers | CBA-USA
1993-1994 | CB Gran Canaria | Primera B
1994-1995 | Estudiantes Bahía Blanca | ARG
1995-1996 | Peñarol Mar del Plata | ARG
1996-1997 | Isuzu Motors Gigacats | JAP
1997-1998 | Isuzu Motors Gigacats | JAP
1998-1999 | Grand Rapids Hoops | CBA-USA
1998-1999 | Franca BC | BRA
1999-2000 | Boca Juniors | ARG
2000-2001 | Fluminense FC | BRA
2001-2002 | Londrina BC | BRA
2002-2003 | Bilbao Basket | LEB
2003-2004 | Cáceres CB | LEB
2003-2004 | Baloncesto León | LEB
2004-2005 | Baloncesto León | LEB
2005-2006 | Baloncesto León | LEB
2006-2007 | Cantabria Baloncesto | LEB
2007-2008 | Basket Zaragoza | LEB
2008-2009 | CB Granada | ACB
2008-2009 | Gandia Bàsquet | LEB
2009-2010 | Obradoiro CAB | ACB

Estadísticas disponibles:
1989-1990 | 04 partidos | 16,0 puntos | 8,3 rebotes | 3,8 asistencias
1991-1992 | 19 partidos | 11,9 puntos | 7,9 rebotes | 0,7 asistencias
2002-2003 | 05 partidos | 4,4 puntos | 5,0 rebotes | 0,4 asistencias
2003-2004 | 16 partidos | 9,4 puntos | 6,3 rebotes | 1,6 asistencias
2003-2004 | 24 partidos | 6,4 puntos | 5,6 rebotes | 0,4 asistencias
2004-2005 | 35 partidos | 5,3 puntos | 5,7 rebotes | 0,5 asistencias
2005-2006 | 40 partidos | 4,9 puntos | 4,8 rebotes | 0,9 asistencias
2006-2007 | 38 partidos | 4,3 puntos | 5,6 rebotes | 0,4 asistencias
2007-2008 | 27 partidos | 1,4 puntos | 2,5 rebotes | 0,1 asistencias
2008-2009 | 03 partidos | 1,0 puntos | 1,7 rebotes | 0,3 asistencias
2008-2009 | 16 partidos | 2,5 puntos | 5,3 rebotes | 0,6 asistencias
2009-2010 | 24 partidos | 1,2 puntos | 1,8 rebotes | 0,2 asistencias

Palmarés deportivo:
1992-1993 | Campeón de la CBA
1996-1997 | Campeón de la Liga de Japón
1997-1998 | Campeón de la Liga de Japón
2007-2008 | Campeón de la Liga LEB
2007-2008 | Ascenso deportivo a la Liga ACB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB