13 de junio de 2017

Diego Fernando Logrippo

Cantabria Baloncesto 2005-2006

Nombre completo | Diego Fernando Logrippo
Fecha de nacimiento | 22 de enero de 1978
Localidad de origen | Rosario | Argentina
Datos técnicos | Ala-pívot | 1'99m
Experiencia | Liga LEB | 203 partidos




Trayectoria deportiva:
1996-1997 | Ferro Carril Oeste | LNB-ARG
1997-1998 | Ferro Carril Oeste | LNB-ARG
1998-1999 | Ferro Carril Oeste | LNB-ARG
1999-2000 | Ferro Carril Oeste | LNB-ARG
2000-2001 | Ferro Carril Oeste | LNB-ARG
2001-2002 | Estudiantes Olavarría | LNB-ARG
2002-2003 | Atenas Córdoba | LNB-ARG
2003-2004 | Cantabria Baloncesto | LEB
2004-2005 | Cantabria Baloncesto | LEB
2005-2006 | Cantabria Baloncesto | LEB
2006-2007 | CB Atapuerca | LEB
2007-2008 | CB Atapuerca | LEB
2008-2009 | CB Atapuerca | LEB
2009-2010 | Atenas Córdoba | LNB-ARG
2010-2011 | Quimsa Santiago | LNB-ARG
2011-2012 | Quimsa Santiago | LNB-ARG
2012-2013 | Quimsa Santiago | LNB-ARG
2013-2014 | Libertad Sunchales | LNB-ARG
2014-2015 | Atenas Córdoba | LNB-ARG
2015-2016 | Atenas Córdoba | LNB-ARG
2016-2017 | Atenas Córdoba | LNB-ARG

Palmarés deportivo:
2002-2003 | Campeón de la Liga Argentina


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Española de Baloncesto