26 de septiembre de 2017

Justinas Olechnavicius

CD Estela 2017-2018

Nombre completo | Justinas Olechnavičius
Fecha de nacimiento | 9 de febrero de 1994
Localidad de origen | no disponible | Lituania
Datos técnicos | Alero | 1'93m | diestro
Experiencia | Liga Lituana




Trayectoria deportiva:
2011-2012 | Joniškio Delikatesas | NKL-LTU
2013-2014 | KK Šiauliai | LKL-LTU
2013-2014 | SK Kristalas | RKL-LTU
2014-2015 | Barsy Atyrau | D2-KAZ
2015-2016 | KK Šilutė | NKL-LTU
2016-2017 | KK Mažeikiai | NKL-LTU
2017-2018 | CD Estela | EBA


Fotografía | KK Šiauliai

24 de septiembre de 2017

Arsán Astillero (2017-2018)


Movimientos en la plantilla:

Altas: Ana Fernández-Navamuel (Arsán Astillero B) y Adriana Cavada (Daygon Santander). Siguen: Gabi de Mier, Marta Gutiérrez, Elena Carral, María Rivas, Laura Portilla, Eva Fernández-Navamuel, Paula Prieto, Ana Luisa Gómez, Ana Perojo y José Manuel Barquín (entrenador). Bajas: Ángela Prieto (CD La Paz).

Calendario de la fase regular:

  • Jornada 1 | Colegio San Fernando-Arsán Astillero
  • Jornada 2 | Arsán Astillero-Maristas Coruña
  • Jornada 3 | CD La Paz-Arsán Astillero
  • Jornada 4 | Arsán Astillero-Carmelitas Ourense
  • Jornada 5 | Arsán Astillero-Avilés Basket
  • Jornada 6 | Fodeba Gijón-Arsán Astillero
  • Jornada 7 | Arsán Astillero-Rosalía de Castro
  • Jornada 8 | CD Bluewhite-Arsán Astillero
  • Jornada 9 | Arsán Astillero-Innobasket Avilés
  • Jornada 10 | Arsán Astillero-Colegio San Fernando
  • Jornada 11 | Maristas Coruña-Arsán Astillero
  • Jornada 12 | Arsán Astillero-CD La Paz
  • Jornada 13 | Carmelitas Ourense-Arsán Astillero
  • Jornada 14 | Avilés Basket-Arsán Astillero
  • Jornada 15 | Arsán Astillero-Fodeba Gijón
  • Jornada 16 | Rosalía de Castro-Arsán Astillero
  • Jornada 17 | Arsán Astillero-CD Bluewhite
  • Jornada 18 | Innobasket Avilés-Arsán Astillero


Fotografía | no disponible

22 de septiembre de 2017

Xabier Zubeldia Arocena

AD Cantbasket 2017-2018

Nombre completo | Xabier Zubeldia Arocena
Fecha de nacimiento | 28 de septiembre de 1999
Localidad de origen | no disponible | no disponible
Datos técnicos | Base
Experiencia | no disponible




Trayectoria deportiva:
Cantera del Olabide Okastola
2012-2013 | Saski Baskonia | Infantil
2014-2015 | Saski Baskonia | Cadete
2015-2016 | Saski Baskonia | Junior
2017-2018 | AD Cantbasket | EBA

Selecciones autonómicas:
2012-2013 | Selección Vasca Infantil

Palmarés deportivo:
2015-2016 | Campeón de la Liga Junior


Fotografía | Pablo Lanza para la AD Cantbasket

20 de septiembre de 2017

Davie Bolden Champagnie

AD Cantbasket 2017-2018

Nombre completo | Davie Bolden Champagnie
Fecha de nacimiento | 1 de julio de 1990
Localidad de origen | Loma Linda | California
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'05m | diestro
Experiencia | Primera División




Trayectoria deportiva:
High School de Chaffey
2009-2010 | Riverside Community College-CA | USA
2010-2011 | Riverside Community College-CA | USA
2011-2012 | Martin Methodist College-TN | NAIA-USA
2012-2013 | Martin Methodist College-TN | NAIA-USA
2013-2014 | Inland Empire Invaders | ABA-USA
2014-2015 | Las Vegas Show | NEBA-USA
2014-2015 | UE Cellera | Autonómica
2015-2016 | CEE Sant Gervasi | Autonómica
2016-2017 | Stevnsgade BBK | LEN-DAN
2016-2017 | Boet Mataró | Primera
2017-2018 | AD Cantbasket | EBA

Palmarés deportivo:
2015-2016 | Ascenso deportivo a la Primera División
2016-2017 | Campeón de la Primera División
2016-2017 | Ascenso deportivo a la Liga EBA


Fotografía | Martin Methodist College

18 de septiembre de 2017

Baloncesto Reocín (2017-2018)


Movimientos en la plantilla:

Altas: Mario Puente, Ángel Cuesta, Álex Pérez (CBT Torrelavega junior), Javier Villa (CBT Torrelavega junior) y Víctor García (entrenador, EDM Cayón). Siguen: Álvaro Gómez, Pablo Colino, David Berrio, Dani Allende, Chuchi Gómez, Cherna Gutiérrez, Luis Fernández, David Acosta y Luis Fernández (ayudante).

Calendario de la fase regular:

  • Jornada 1 | Daygon Santander-Baloncesto Reocín
  • Jornada 2 | Baloncesto Reocín-CB Solares
  • Jornada 3 | CD La Paz-Baloncesto Reocín
  • Jornada 4 | Baloncesto Reocín-AD Cantbasket B
  • Jornada 5 | AD Cantbasket C-Baloncesto Reocín
  • Jornada 6 | Baloncesto Reocín-Daygon Santander
  • Jornada 7 | CB Solares-Baloncesto Reocín
  • Jornada 8 | Baloncesto Reocín-CD La Paz
  • Jornada 9 | AD Cantbasket B-Baloncesto Reocín
  • Jornada 10 | Baloncesto Reocín-AD Cantbasket C


Fotografía | no disponible

16 de septiembre de 2017

Álex Hernández Tomás

CD Estela 2017-2018

Nombre completo | Álex Hernández Tomás
Fecha de nacimiento | 29 de marzo de 1993
Localidad de origen | no disponible
Datos técnicos | Escolta | 1'90m
Experiencia | Liga EBA | 88 partidos




Trayectoria deportiva:
2012-2013 | CN Sabadell | EBA
2013-2014 | Sabadell Bàsquet | EBA
2014-2015 | CB Santurtzi | EBA
2015-2016 | CB Santurtzi | EBA
2016-2017 | BC Martorell | EBA
2017-2018 | CD Estela | EBA

Estadísticas disponibles:
2012-2013 | 08 partidos | 2,0 puntos | 1,3 rebotes | 0,8 asistencias
2013-2014 | 11 partidos | 2,0 puntos | 0,3 rebotes | 0,7 asistencias
2014-2015 | 13 partidos | 8,6 puntos | 1,9 rebotes | 0,5 asistencias
2015-2016 | 26 partidos | 11,5 puntos | 2,1 rebotes | 1,2 asistencias
2016-2017 | 30 partidos | 9,9 puntos | 1,6 rebotes | 1,0 asistencias
2017-2018 | 32 partidos | 6,8 puntos | 1,8 rebotes | 2,0 asistencias

Palmarés deportivo:
2016-2017 | Ascenso deportivo a la Liga LEB-2


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Sergio Cocho para el CD Estela

14 de septiembre de 2017

CD Bluewhite (2017-2018)


Movimientos en la plantilla:

Altas: Alba Puente (EDM Cayón junior), Joice Coelho (Presidente Venceslau), Kate Weber (Universidad de South Florida) y Juan Ortiz (entrenador). Siguen: Carla Díaz, Lindsay Stockton, Ángela Franco, Andrea Fernández, Irene Sánchez, Saray Ruiz, Marina Fernández, Sara Castro, Paula Ruiz y Abel Trueba (ayudante). Bajas: Bea de Diego (CD La Paz) y Luisma Solana (entrenador).

Calendario de la fase regular:

  • Jornada 1 | CD Bluewhite-Fodeba Gijón
  • Jornada 2 | Rosalía de Castro-CD Bluewhite
  • Jornada 3 | Carmelitas Ourense-CD Bluewhite
  • Jornada 4 | CD Bluewhite-Innobasket Avilés
  • Jornada 5 | Colegio San Fernando-CD Bluewhite
  • Jornada 6 | CD Bluewhite-Maristas Coruña
  • Jornada 7 | CD La Paz-CD Bluewhite
  • Jornada 8 | CD Bluewhite-Arsán Astillero
  • Jornada 9 | Avilés Basket-CD Bluewhite
  • Jornada 10 | Fodeba Gijón-CD Bluewhite
  • Jornada 11 | CD Bluewhite-Rosalía de Castro
  • Jornada 12 | CD Bluewhite-Carmelitas Ourense
  • Jornada 13 | Innobasket Avilés-CD Bluewhite
  • Jornada 14 | CD Bluewhite-Colegio San Fernando
  • Jornada 15 | Maristas Coruña-CD Bluewhite
  • Jornada 16 | CD Bluewhite-CD La Paz
  • Jornada 17 | Arsán Astillero-CD Bluewhite
  • Jornada 18 | CD Bluewhite-Avilés Basket


Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto

12 de septiembre de 2017

CD La Paz (2017-2018)


Moviemientos en la plantilla:

Altas: Bea de Diego (CD Bluewhite), Marta García (Madrid) y Ángela Prieto (Arsán Astillero). Siguen: Isabel Arbildúa, Celia Carral, Lidia Peña, Carlota Herrera, Lucía Badiola y Dani García (entrenador).

Calendario de la fase regular:

  • Jornada 1 | Maristas Coruña-CD La Paz
  • Jornada 2 | CD La Paz-Carmelitas Ourense
  • Jornada 3 | CD La Paz-Arsán Astillero
  • Jornada 4 | Avilés Basket-CD La Paz
  • Jornada 5 | CD La Paz-Fodeba Gijón
  • Jornada 6 | Rosalía de Castro-CD La Paz
  • Jornada 7 | CD La Paz-CD Bluewhite
  • Jornada 8 | Innobasket Avilés-CD La Paz
  • Jornada 9 | CD La Paz-Colegio San Fernando
  • Jornada 10 | CD La Paz-Maristas Coruña
  • Jornada 11 | Carmelitas Ourense-CD La Paz
  • Jornada 12 | Arsán Astillero-CD La Paz
  • Jornada 13 | CD La Paz-Avilés Basket
  • Jornada 14 | Fodeba Gijón-CD La Paz
  • Jornada 15 | CD La Paz-Rosalía de Castro
  • Jornada 16 | CD Bluewhite-CD La Paz
  • Jornada 17 | CD La Paz-Innobasket Avilés
  • Jornada 18 | Colegio San Fernando-CD La Paz


Fotografía | no disponible

10 de septiembre de 2017

Antonio Izquierdo Blanco

AD Cantbasket 2017-2018

Nombre completo | Antonio Izquierdo Blanco
Fecha de nacimiento | 13 de abril de 1993
Localidad de origen | Valladolid | Valladolid
Datos técnicos | Base | 1'88m
Experiencia | Liga ACB | 31 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del Ponce de León
2008-2009 | CB Valladolid | Cadete
2009-2010 | CDB Sevilla | Junior
2010-2011 | CDB Sevilla | Junior
2010-2011 | CDB Sevilla B | EBA y ACB
2011-2012 | CDB Sevilla B | EBA y ACB
2012-2013 | CB Valladolid | ACB
2013-2014 | CB Valladolid | ACB
2014-2015 | CB Marín | LEB-2
2015-2016 | Ciudad de Valladolid | LEB-2
2016-2017 | Ciudad de Valladolid | LEB-2
2017-2018 | AD Cantbasket | EBA

Estadísticas disponibles:
2010-2011 | 17 partidos | 9,1 puntos | 2,5 rebotes | 2,1 asistencias
2010-2011 | 01 partidos | 0,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
2011-2012 | 13 partidos | 7,5 puntos | 2,5 rebotes | 1,6 asistencias
2011-2012 | 04 partidos | 0,5 puntos | 0,3 rebotes | 0,0 asistencias
2012-2013 | 15 partidos | 0,1 puntos | 0,1 rebotes | 0,1 asistencias
2013-2014 | 11 partidos | 0,3 puntos | 0,1 rebotes | 0,1 asistencias
2014-2015 | 31 partidos | 2,0 puntos | 1,1 rebotes | 0,5 asistencias
2015-2016 | 26 partidos | 6,0 puntos | 2,2 rebotes | 2,0 asistencias
2016-2017 | 04 partidos | 5,8 puntos | 1,3 rebotes | 1,0 asistencias

Palmarés deportivo:
2008-2009 | Campeón de la Liga Cadete
2009-2010 | Campeón de la Liga Junior
2016-2017 | Ascenso deportivo a la Liga LEB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Ciudad de Valladolid

8 de septiembre de 2017

Joseba Iglesias Vilanova

CD Estela 2017-2018

Nombre completo | Joseba Iglesias Vilanova
Fecha de nacimiento | 16 de octubre de 1983
Localidad de origen | Sopelana | Bizkaia
Datos técnicos | Ala-pívot | 1'98m
Experiencia | Liga LEB-2 | 139 partidos




Trayectoria deportiva:
2001-2002 | CB Santurtzi | EBA
2002-2003 | CB Santurtzi | EBA
2003-2004 | Loiola Indautxu | Primera
2004-2005 | CB 1939 Canarias | LEB-2
2005-2006 | CB 1939 Canarias | LEB-2
2006-2007 | Amics Castelló | EBA
2006-2007 | Peñas Huesca | LEB-2
2007-2008 | Peñas Huesca | LEB-2
2007-2008 | CB Aridane | EBA
2008-2009 | CB Tíjola | LEB-3
2009-2010 | Bidegintza Zalla | Primera
2010-2011 | Askatuak ST | EBA
2011-2012 | Ambroz Plasencia | LEB-2
2012-2013 | Zornotza Saskibaloi | EBA
2013-2014 | Zornotza Saskibaloi | LEB-2
2014-2015 | CB Santurtzi | EBA
2015-2016 | CB Santurtzi | EBA
2016-2017 | CB Santurtzi | EBA
2017-2018 | CD Estela | EBA

Estadísticas disponibles:
2001-2002 | 26 partidos | 5,0 puntos | 2,8 rebotes | 0,1 asistencias
2002-2003 | 29 partidos | 7,0 puntos | 5,3 rebotes | 0,4 asistencias
2004-2005 | 38 partidos | 4,5 puntos | 2,9 rebotes | 0,6 asistencias
2005-2006 | 33 partidos | 4,4 puntos | 2,2 rebotes | 0,8 asistencias
2006-2007 | 10 partidos | 12,8 puntos | 7,9 rebotes | 1,0 asistencias
2006-2007 | 19 partidos | 1,6 puntos | 1,1 rebotes | 0,3 asistencias
2007-2008 | 01 partidos | 0,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
2007-2008 | 16 partidos | 14,3 puntos | 6,4 puntos | 0,8 asistencias
2008-2009 | 36 partidos | 4,9 puntos | 2,8 rebotes | 0,7 asistencias
2010-2011 | 22 partidos | 13,6 puntos | 7,5 rebotes | 1,5 asistencias
2011-2012 | 24 partidos | 7,6 puntos | 4,5 rebotes | 1,0 asistencias
2012-2013 | 22 partidos | 13,9 puntos | 6,4 rebotes | 1,6 asistencias
2013-2014 | 24 partidos | 8,0 puntos | 3,8 rebotes | 0,7 asistencias
2014-2015 | 21 partidos | 10,8 puntos | 7,7 rebotes | 1,2 asistencias
2015-2016 | 26 partidos | 15,6 puntos | 7,3 rebotes | 1,2 asistencias
2016-2017 | 22 partidos | 15,5 puntos | 7,0 rebotes | 1,4 asistencias
2017-2018 | 31 partidos | 11,6 puntos | 5,2 rebotes | 1,8 asistencias

Palmarés deportivo:
2009-2010 | Campeón de la Primera División
2009-2010 | Ascenso deportivo a la Liga EBA
2012-2013 | Ascenso deportivo a la Liga LEB-2


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Zornotza Saskibaloi