16 de noviembre de 2010

Endika Felices Páez

Ampuero Basket 2014-2015

Nombre completo | Endika Felices Páez
Fecha de nacimiento | 24 de abril de 1986
Datos técnicos | Base
Experiencia | Primera División





Trayectoria deportiva:
2002-2003 | CB Laredo | Junior
2004-2005 | CB Laredo | Primera
2005-2006 | CB Laredo B | Autonómica y Primera
2006-2007 | CB Laredo B | Autonómica y Primera
2007-2008 | CB Laredo | Primera
2008-2009 | CB Laredo | Primera
2010-2011 | ADB Colindres | Primera
2011-2012 | ADB Colindres | Primera
2012-2013 | Daygon Santander | Autonómica
2014-2015 | Ampuero Basket | Primera

Estadísticas disponibles:
2005-2006 | 12 partidos | 1,7 puntos
2011-2012 | 13 partidos | 4,1 puntos
2014-2015 | 11 partidos | 6,5 puntos

Palmarés deportivo:
2004-2005 | Campeón de la Copa Cantabria
2005-2006 | Campeón de la Liga Autonómica
2005-2006 | Ascenso deportivo a la Primera División
2011-2012 | Campeón de la Primera División
2012-2013 | Campeón de la Liga Autonómica
2012-2013 | Ascenso deportivo a la Primera División


Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto