26 de diciembre de 2010

Ricardo González Tezanos

Cantabria Baloncesto 1999-2000

Nombre completo | Ricardo González Tezanos
Fecha de nacimiento | 7 de abril de 1975
Localidad de origen | Torrelavega | Cantabria
Datos técnicos | Ala-pívot | 1'99m | 110 kg
Experiencia | Liga ACB | 227 partidos




Trayectoria deportiva:
1989-1990 | SD Buelna | Cadete
1990-1991 | SD Buelna | Cadete
1991-1992 | SAB Cantabria | Juvenil
1992-1993 | SAB Cantabria | Juvenil
1993-1994 | GD Austral | Autonómica
1993-1994 | SAB Cantabria | Primera B
1994-1995 | SAB Cantabria | EBA
1995-1996 | SAB Cantabria | EBA
1996-1997 | SAB Cantabria | LEB
1997-1998 | Cantabria Baloncesto | ACB
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | ACB
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB
2000-2001 | Breogán Lugo | ACB
2001-2002 | Breogán Lugo | ACB
2002-2003 | Breogán Lugo | ACB
2003-2004 | Breogán Lugo | ACB
2004-2005 | Breogán Lugo | ACB

Estadísticas disponibles:
1996-1997 | 30 partidos | 2,6 puntos | 2,1 rebotes | 0,2 asistencias
1997-1998 | 19 partidos | 1,9 puntos | 1,4 rebotes | 0,2 asistencias
1998-1999 | 29 partidos | 3,7 puntos | 2,1 rebotes | 0,3 asistencias
1999-2000 | 31 partidos | 7,5 puntos | 3,2 rebotes | 0,7 asistencias
2000-2001 | 32 partidos | 4,6 puntos | 1,8 rebotes | 0,3 asistencias
2001-2002 | 29 partidos | 2,1 puntos | 1,3 rebotes | 0,2 asistencias
2002-2003 | 33 partidos | 4,1 puntos | 2,4 rebotes | 0,2 asistencias
2003-2004 | 28 partidos | 5,0 puntos | 2,1 rebotes | 0,2 asistencias
2004-2005 | 26 partidos | 4,8 puntos | 1,6 rebotes | 0,3 asistencias

Palmarés deportivo:
1993-1994 | Campeón de la Liga Autonómica
1993-1994 | Campeón de la Copa Cantabria
1996-1997 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
1996-1997 | Campeón de la Copa Príncipe
2000-2001 | Campeón de los Juegos del Mediterráneo


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | SAB Cantabria