7 de agosto de 2011

Francisco Javier Sastre Casalí

Pas Piélagos 2011-2012

Nombre completo | Francisco Javier Sastre Casalí
Fecha de nacimiento | 18 de abril de 1989
Localidad de origen | Palma | Illes Balears
Datos técnicos | Base | 1'88m | diestro
Experiencia | Liga LEB | 2 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del Sant Josep Obrer
2001-2002 | Sant Josep Obrer | Infantil
2002-2003 | Sant Josep Obrer | Infantil
2003-2004 | Sant Josep Obrer | Cadete
2004-2005 | Sant Josep Obrer | Cadete
2005-2006 | CTE Illes Balears | Junior
2006-2007 | CTE Illes Balears | Junior
2006-2007 | Bàsquet Muro | LEB-2
2007-2008 | CTE Illes Balears | Primera
2007-2008 | CTE Illes Balears | SUB-20
2008-2009 | CB Mallorquí B | EBA y LEB
2008-2009 | CTE Illes Balears | SUB-20
2009-2010 | CB Aridane | EBA
2010-2011 | CB Aridane | EBA
2011-2012 | Pas Piélagos | EBA
2012-2013 | CB Mallorquí | EBA
2013-2014 | ABC Dornbirn | BL2-AUT
2014-2015 | Araberri BC | LEB-2
2015-2016 | Imprenta Bahía B | EBA

Selecciones autonómicas:
2000-2001 | Selección Balear Alevín
2002-2003 | Selección Balear Infantil
2004-2005 | Selección Balear Cadete

Estadísticas disponibles:
2008-2009 | 25 partidos | 5,5 puntos | 1,4 rebotes | 1,0 asistencias
2009-2010 | 32 partidos | 8,7 puntos | 2,4 rebotes | 2,0 asistencias
2010-2011 | 30 partidos | 9,9 puntos | 2,2 rebotes | 1,7 asistencias
2011-2012 | 24 partidos | 14,5 puntos | 3,9 rebotes | 1,6 asistencias
2012-2013 | 30 partidos | 14,8 puntos | 3,4 rebotes | 2,6 asistencias
2014-2015 | 28 partidos | 5,3 puntos | 2,2 rebotes | 1,6 asistencias
2015-2016 | 11 partidos | 5,1 puntos | 1,9 rebotes | 0,8 asistencias

Palmarés deportivo:
2011-2012 | Campeón de la Copa EBA Cantabria


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | David Cuesta para el Pas Piélagos