17 de marzo de 2017

Anotadores de la primera vuelta

MÁXIMOS ANOTADORES | mínimo cuatro partidos:

17'7 puntos | Patricio Cobo | CB Solares
16'6 puntos | Chuso García | Daygon Santander
15'9 puntos | Arturo Robertson | AD Cantbasket junior
15'3 puntos | Carlos Fernández | Daygon Santander
15'2 puntos | Álvaro Palazuelos | CD La Paz
14'7 puntos | Dani Allende | Baloncesto Reocín
14'3 puntos | Nichita Gherganov | CB Solares
14'0 puntos | Pablo Rodríguez | Daygon Santander
14'0 puntos | Héctor Ocejo | AD Cantbasket B
13'3 puntos | Luis Riancho | CD La Paz

1º | CBT TORRELAVEGA | mínimos cuatro partidos:

12'6 puntos | Pablo Obregón
10'3 puntos | Nico Díaz
9'8 puntos | Raúl González
8'0 puntos | Tomas Ramón
8'0 puntos | Juan Muñoz
7'6 puntos | Pablo Jaramillo
7'6 puntos | Luis López
7'0 puntos | Mario Lantarón
4'7 puntos | Samu San Emeterio
4'0 puntos | Rodrigo Devega


2º | CD LA PAZ | mínimo cuatro partidos:

15'2 puntos | Álvaro Palazuelos
13'3 puntos | Luis Riancho
13'0 puntos | Pablo Martínez
12'4 puntos | Paco Masa
8'1 puntos | Dani Galán
7'6 puntos | Jaime Carceller
4'1 puntos | Marcos León
3'5 puntos | Pablo Fernández
3'4 puntos | Víctor Pontanilla
1'8 puntos | Juan Avellano


3º | AD CANTBASKET B | mínimo cuatro partidos:

14'0 puntos | Héctor Ocejo
11'0 puntos | Jesús Cotera
10'3 puntos | Guille Teja
8'3 puntos | Carlos Pérez
8'0 puntos | César Saiz-Bustamante
7'0 puntos | Alexis Bartolomé
5'8 puntos | John Paul Bowers
5'7 puntos | Fernando Madina
3'0 puntos | Javier Bustillo
2'8 puntos | Mimi del Barrio


4º | AMIDE CAMARGO | mínimo cuatro partidos:

13'0 puntos | Jorge Barquín
12'2 puntos | Rober Muñoz
11'2 puntos | Álex Castanedo
9'7 puntos | Jimmy Rodríguez
8'1 puntos | Kenay Núñez
7'6 puntos | José Manuel Sarabia
4'7 puntos | Rodrigo Varona
4'3 puntos | Guillermo Viadero
4'3 puntos | Alfonso Ruiz
4'0 puntos | Javi Díaz del Cura


5º | BALONCESTO REOCÍN | mínimo cuatro partidos:

14'7 puntos | Dani Allende
11'4 puntos | Chuchi Gómez
9'6 puntos | Luis Fernández
8'6 puntos | Álvaro Gómez
8'0 puntos | Pablo Colino
5'0 puntos | Javi Salas
4'8 puntos | Juan Veci
3'4 puntos | David Berrio
3'0 puntos | Rodrigo Gutiérrez
1'8 puntos | Edu Collado


6º | CB SOLARES | mínimo cuatro partidos:

17'7 puntos | Patricio Cobo
14'3 puntos | Nichita Gherganov
12'8 puntos | Diego García
11'0 puntos | Javi Carral
7'3 puntos | Carlos Rubalcaba
7'0 puntos | Rubén Menezo
4'0 puntos | Alberto Rioja
1'6 puntos | Luismi Revilla
1'3 puntos | José Bolívar
1'2 puntos | Dani Vega


7º | AD CANTBASKET JUNIOR | mínimo cuatro partidos:

15'9 puntos | Arturo Robertson
11'3 puntos | Joel San Martín
9'0 puntos | Diego Ibarlucea
7'7 puntos | Mario Hidalgo
6'7 puntos | Alfonso García
5'7 puntos | Adolfo Viadero
4'5 puntos | Jesús Ortiz
3'7 puntos | Miguel Cabezudo
2'4 puntos | Pablo Alonso
2'0 puntos | Álvaro Cañedo


8º | DAYGON SANTANDER | mínimo cuatro partidos:

16'6 puntos | Chuso García
15'3 puntos | Carlos Fernández
14'0 puntos | Pablo Rodríguez
9'7 puntos | Pablo del Piñal
3'6 puntos | Ramón Tezanos
3'4 puntos | Mario Viadero
2'1 puntos | Dani Rodríguez
2'0 puntos | Lucas Vidania
0'8 puntos | Héctor Gutiérrez
0'2 puntos | Alejandro Mijares



Estadísticas | www.algosemueve.org