5 de abril de 2017

Andre Howard

Cantabria Baloncesto 2006-2007

Nombre completo | Andre Howard
Fecha de nacimiento | 20 de enero de 1978
Localidad de origen | Philadelphia | Pennsylvania
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'03m
Experiencia | Liga LEB | 86 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Overbrook
1995-1996 | Universidad de Pittsburgh-PA | NCAA-USA
1996-1997 | Universidad de Pittsburgh-PA | NCAA-USA
1997-1998 | Inactividad
1998-1999 | Universidad de Saint Joseph's-PA | NCAA-USA
1999-2000 | Universidad de Saint Joseph's-PA | NCAA-USA
2000-2001 | Racing Luxembourg | LN1-LUX
2000-2001 | BBC Etzella | LN1-LUX
2000-2001 | Ferro Carril Oeste | LNB-ARG
2001-2002 | Gandia Bàsquet | LEB-2
2002-2003 | Gandia Bàsquet | LEB-2
2003-2004 | Stade Clermontois | LNB2-FRA
2003-2004 | CB Calpe | LEB-2
2004-2005 | CB Calpe | LEB
2004-2005 | CB Pontevedra | LEB-2
2005-2006 | Peñas Huesca | LEB-2
2006-2007 | Cantabria Baloncesto | LEB
2007-2008 | CB Los Barrios | LEB
2008-2009 | CB Clavijo | LEB-2
2009-2010 | CB Mallorquí | LEB
2009-2010 | CD Huelva | LEB-2
2010-2011 | Ambroz Plasencia | LEB-2

Palmarés deportivo:
2003-2004 | Ascenso deportivo a la Liga LEB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Federación Española de Baloncesto