5 de abril de 2017

Cuthbert Nicholson Victor

Cantabria Baloncesto 2006-2007

Nombre completo | Cuthbert Nicholson Victor
Fecha de nacimiento | 30 de enero de 1983
Localidad de origen | Saint Croix | Islas Vírgenes | USA
Datos técnicos | Alero | 2'00m | diestro
Experiencia | Liga ACB | 33 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Saint Joseph
2000-2001 | Universidad de Murray State-KY | NCAA-USA
2001-2002 | Universidad de Murray State-KY | NCAA-USA
2002-2003 | Universidad de Murray State-KY | NCAA-USA
2003-2004 | Universidad de Murray State-KY | NCAA-USA
2004-2005 | Ambroz Plasencia | LEB
2005-2006 | CB Tarragona | LEB
2006-2007 | Cantabria Baloncesto | LEB
2007-2008 | Basket Zaragoza | LEB
2008-2009 | Melilla Baloncesto | LEB
2009-2010 | Menorca Bàsquet | LEB
2010-2011 | Menorca Bàsquet | ACB
2011-2012 | Spartak Primorje | SL-RUS
2012-2013 | Le Mans Sarthe | LNB-FRA
2013-2014 | Krasny Oktyabr | VTB-RUS
2014-2015 | Krasny Oktyabr | VTB-RUS

Selecciones nacionales:
2002-2003 | Selección Virgenense Absoluta | Culiacán Rosales | MEX
2002-2003 | Selección Virgenense Absoluta | San Juan | PUR
2003-2004 | Selección Virgenense Absoluta | Santiago de Cuba | CUB
2005-2006 | Selección Virgenense Absoluta | Kingston | JAM
2005-2006 | Selección Virgenense Absoluta | Panamá | PAN
2006-2007 | Selección Virgenense Absoluta | Las Vegas | USA
2007-2008 | Selección Virgenense Absoluta | Chetumal | MEX
2008-2009 | Selección Virgenense Absoluta | San Juan | PUR
2010-2011 | Selección Virgenense Absoluta | Nasáu | BAH
2013-2014 | Selección Virgenense Absoluta | Tórtola | ISV
2013-2014 | Selección Virgenense Absoluta | Nayarit | MEX
2014-2015 | Selección Virgenense Absoluta | Tórtola | ISV

Estadísticas disponibles:
2004-2005 | 32 partidos | 14,0 puntos | 7,2 rebotes | 1,2 asistencias
2005-2006 | 37 partidos | 15,0 puntos | 7,4 rebotes | 1,8 asistencias
2006-2007 | 31 partidos | 13,3 puntos | 6,5 rebotes | 1,1 asistencias
2007-2008 | 33 partidos | 11,6 puntos | 5,6 rebotes | 2,0 asistencias
2008-2009 | 37 partidos | 14,0 puntos | 6,3 rebotes | 1,9 asistencias
2009-2010 | 48 partidos | 11,9 puntos | 4,9 rebotes | 1,8 asistencias
2010-2011 | 33 partidos | 11,0 puntos | 4,9 rebotes | 1,3 asistencias

Palmarés deportivo:
2007-2008 | Campeón de la Liga LEB
2007-2008 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
2009-2010 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
2010-2011 | Campeón del Caribebasket
2014-2015 | Campeón del Caribebasket


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB